顶配分析-信鸽王国图纸
更新时间:2025-8-25
更新人员:Rean翎
本页内容: 百合花精 精灵鹿后 夜魄千魅 奥维娅的舞会 红莓绢蝶 亚尼拉海盗 雪之女王 海蒂之歌 黑寂蔷薇 海沫生珠 智慧苍穹 光明精灵 春之少女 画中的鸢尾 黎明之冠 新月之吻 田间牧歌 宫廷医生 梦中的旅行 钟楼幻影 人偶之心 弑神之劫 提灯精灵 白羽假面 蝶影夫人 星光礼赞 魔影之魅 月下离别曲 宝藏守秘人 风暴驯服者 风吟旅行者 和平祷告 月夜审判 深红梦魇 远方的寄思 自然谜语 时光收藏家 贝芙丽小姐 暗夜蔷薇 永昼幻想诗 晨光咏颂 橘园蜜意 凯特小姐的茶会 梅莉亚的邀约 岁月刻痕 恢弘之声 白羽诗篇 苍雾绘羽 皎月华歌 田园初曦 星梦旅人 蝶梦斑斓 萤梦花蝶 潮汐琉光 魔法原理 旖香花旅 绮绘幻蝶 素纱织梦 时光梦曲 碧芷清芬 石生花 玫瑰夜鸮 花韵遐思 森灵绮谭 环梦巡歌 逐魇终影 心田列车 藤萝织梦 萦梦之森 风海奇航 幻海霞珠 晴窗午后 浪漫约期 盈香幽梦 玫瑰香梦
注:本页只显示顶配/高配部件。
百合花精
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
百合手环 | 手饰·右 | 高配 | 7-3(第3), 12-1(第5) | 5-5(第5) | |
花灵手套 | 手饰·双 | 高配 | 4-5(第4) | 3-支2(第4), II-2-支3(第5) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
百合手环 | 手饰·右 | 高配 | 2-5(第5), 7-3(第5), 10-4(第4), 12-1(第4), 25-6(第4) | 5-5(第4) | |
花灵手套 | 手饰·双 | 高配 | 4-5(第4) | 3-支2(第4), II-2-支3(第4) | |
百合腰饰 | 腰饰 | 高配 | 3-支2(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
百合花精 | 上装 | 不计tag:第7 女神系:第1(不及连衣裙) | 女神系:20个 | 不计tag:0个 女神系:0个 |
百合瓣 | 下装 | 不计tag:第62 女神系:第1(不及连衣裙) | 女神系:21个 | 不计tag:0个 女神系:0个 |
翅影披风 | 颈饰·围巾 | 不计tag:第76 女神系:第4 | 女神系:9个 | 不计tag:18个 女神系:1个 |
百合手环 | 手饰·右 | 不计tag:第3 女神系:并列第1 | 女神系:18个 | 不计tag:4个 女神系:0个 |
花灵手套 | 手饰·双 | 不计tag:第146 婚纱:第1 | 婚纱:5个 | 不计tag:13个 婚纱:0个 |
百合腰饰 | 腰饰 | 第1 | - | 0个 |
精灵鹿后
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
高贵鹿后 | 发型 | 高配 | 5-8(第4), 9-3(第5), 13-4(第4) | ||
精灵鹿角 | 头饰·发饰 | 顶配 | 14-5 | ||
高配 | 4-7(第3) | 9-9-2(第2)..共6关 | |||
出尘精灵 | 妆容 | 顶配 | 10-7, 22-1, 22-7, 25-2 | 18-8..共8关 | |
高配 | 办公(第3), 大侦(第2) | 4-4(第3)..共8关 | 1-4(第4)..共25关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
高贵鹿后 | 发型 | 高配 | 5-8(第4), 9-3(第5) | ||
精灵鹿角 | 头饰·发饰 | 顶配 | 9-9-2, 14-5 | ||
高配 | 4-7(第2) | 13-7(第3), II-6-支4(第2), II-13-支2(第4), II-15-6(第4), III-8-支3(第5) | |||
出尘精灵 | 妆容 | 顶配 | 10-7, 21-1, 22-1, 22-7, 25-2 | 18-8..共9关 | |
高配 | 办公(第3), 大侦(第2) | 4-4(第2), 17-6(第5), 19-3(第2) | 1-7(第4)..共19关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
高贵鹿后 | 发型 | 第5 | - | 0个 |
精灵鹿后 | 连衣裙 | 不计tag:第124 女神系:第20 欧式古典:第10 女神系+欧式古典:第2 | 女神系:203个 欧式古典:279个 女神系+欧式古典:13个 | 不计tag:4个 女神系:3个 欧式古典:0个 女神系+欧式古典:0个 |
精灵鹿角 | 头饰·发饰 | 不计tag:第6 动物系:第1 童话系:第1 动物系+童话系:第1 | 动物系:146个 童话系:80个 动物系+童话系:7个 | 不计tag:1个 动物系:0个 童话系:0个 动物系+童话系:0个 |
出尘精灵 | 妆容 | 并列第1 | - | 0个 |
夜魄千魅
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
魅翅 | 鞋子 | 高配 | 宫廷(第3) | ||
夜魄王冠 | 头饰·发饰 | 高配 | II-6-支6(第5) | ||
夜魄链 | 颈饰·项链 | 顶配 | 1-4, 2-3, II-7-4, II-8-支1 | ||
高配 | 22-1(第3) | 3-3(第4)..共8关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
魅翅 | 鞋子 | 高配 | 宫廷(第3) | ||
夜魄王冠 | 头饰·发饰 | 高配 | II-6-支6(第4) | ||
夜魄链 | 颈饰·项链 | 顶配 | 1-4, 18-8, II-7-4, II-8-支1 | ||
高配 | 22-1(第3) | 2-3(第2)..共9关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
千丝蝠影 | 发型 | 第9 | - | 0个 |
夜魄链 | 颈饰·项链 | 第2 | - | 0个 |
奥维娅的舞会
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
高贵千金 | 发型 | 高配 | II-3-支2(第5) | ||
繁花圆舞曲 | 连衣裙 | 高配 | 18-支3(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
高贵千金 | 发型 | 高配 | 1-1(第5) | II-13-支3(第5) | |
繁花圆舞曲 | 连衣裙 | 高配 | 18-支3(第3) | ||
繁花长袜 | 袜子 | 高配 | 3-支2(第5), II-8-支3(第3), III-8-1(第3) | ||
蕾丝颈圈 | 颈饰·项链 | 高配 | 14-支3(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
繁花圆舞曲 | 连衣裙 | 不计tag:第41 欧式古典:第5 | 欧式古典:279个 | 不计tag:2个 欧式古典:2个 |
红莓绢蝶
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
红莓绢蝶 | 连衣裙 | 顶配 | 11-8 | ||
绢蝶翼 | 外套 | 高配 | 奇幻(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
红莓绢蝶 | 连衣裙 | 顶配 | 11-8 | ||
绢蝶翼 | 外套 | 高配 | 奇幻(第4) | 10-4(第5), 12-1(第5) |
无顶配/高配信息
亚尼拉海盗
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
亚尼拉海盗 | 连衣裙 | 顶配 | 11-5 | ||
骷髅海盗帽 | 头饰·发饰 | 顶配 | 15-3 | ||
突击步枪 | 手持·右 | 顶配 | 4-3, 15-3 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
亚尼拉海盗 | 连衣裙 | 顶配 | 11-5 | ||
骷髅海盗帽 | 头饰·发饰 | 高配 | 15-3(第2) | ||
突击步枪 | 手持·右 | 顶配 | 4-3, 15-3 | ||
高配 | III-2-2(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
亚尼拉海盗 | 连衣裙 | 不计tag:第124 侠客联盟:第5 | 侠客联盟:58个 | 不计tag:44个 侠客联盟:2个 |
雪之女王
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
辉耀 | 特殊·后景 | 高配 | 3-支2(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
辉耀 | 特殊·后景 | 高配 | 9-7(第5), 13-4(第5), 18-6(第4) | 3-支2(第4), II-12-6(第5), II-12-7(第4), III-3-10(第5) |
无顶配/高配信息
海蒂之歌
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
森林之歌 | 连衣裙 | 顶配 | 13-9 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
森林之歌 | 连衣裙 | 顶配 | 13-9 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
丽春之歌 | 外套 | 不计tag:第93 欧式古典:第10 | 欧式古典:71个 | 不计tag:10个 欧式古典:0个 |
礼冠之歌 | 头饰·发饰 | 不计tag:第142 欧式古典:第15 | 欧式古典:113个 | 不计tag:10个 欧式古典:0个 |
黑寂蔷薇
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
曲终人散 | 上装 | 高配 | 6-2(第2), 2-4(第2) | 5-3(第2), 9-2(第2) | |
殷红序曲 | 上装 | 顶配 | 1-5 | 9-2 | |
高配 | 5-3(第3) | ||||
殷红终舞 | 下装 | 顶配 | 1-5 | 9-2 | |
高配 | 6-2(第4), 2-4(第4) | 5-3(第2) | |||
血色花冠 | 头饰·头纱 | 顶配 | 1-5 | 9-2 | |
高配 | 11-3(第2) | 5-3(第4) | |||
细嗅蔷薇 | 特殊·翅膀 | 高配 | 1-5(第4) | 5-3(第5), 9-2(第4), II-1-4(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
曲终人散 | 上装 | 高配 | 6-2(第2), 1-5(第2), 2-4(第2) | 5-3(第2), 9-2(第2) | |
殷红序曲 | 上装 | 顶配 | 1-5 | 9-2 | |
高配 | 6-2(第5) | 5-3(第1) | |||
殷红终舞 | 下装 | 顶配 | 1-5 | 9-2 | |
高配 | 6-2(第2), 2-4(第2) | 5-3(第1), 5-9(第1), II-12-7(第2) | |||
血色花冠 | 头饰·头纱 | 顶配 | 1-5 | 5-3, 9-2 | |
高配 | 6-2(第5), 2-4(第5), 11-3(第2) | ||||
真实之灯 | 手持·左 | 高配 | 12-2(第5), 17-8(第4), III-5-5(第5) | ||
细嗅蔷薇 | 特殊·翅膀 | 高配 | 1-5(第4) | 5-3(第4), 9-2(第4), II-1-4(第3) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
曲终人散 | 上装 | 不计tag:第12 哥特风:第2 | 哥特风:38个 | 不计tag:0个 哥特风:0个 |
殷红序曲 | 上装 | 不计tag:第56 哥特风:第8 | 哥特风:38个 | 不计tag:3个 哥特风:0个 |
殷红终舞 | 下装 | 不计tag:第23 哥特风:第4 | 哥特风:29个 | 不计tag:2个 哥特风:0个 |
血色花冠 | 头饰·头纱 | 不计tag:第11 哥特风:第4 | 哥特风:17个 | 不计tag:2个 哥特风:0个 |
细嗅蔷薇 | 特殊·翅膀 | 不计tag:第4 哥特风:第3 | 哥特风:23个 | 不计tag:0个 哥特风:0个 |
海沫生珠
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
海·奇遇 | 连衣裙 | 高配 | 25-7(第4) | II-11-支2(第2) | |
琼花潋滟 | 头饰·发饰 | 高配 | 18-7(第5) | ||
铭刻瞬间 | 特殊·前景 | 高配 | 1-6(第4), 11-2(第5), 16-1(第2), 19-5(第2) | 2-9(第3)..共7关 | |
女神眷顾 | 妆容 | 高配 | 绝色(第5) | 25-7(第4) | 7-2(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
海·奇遇 | 连衣裙 | 高配 | 25-7(第1) | II-11-支2(第3) | |
铭刻瞬间 | 特殊·前景 | 高配 | 1-6(第5), 16-1(第2), 19-5(第2) | 2-9(第4)..共6关 | |
女神眷顾 | 妆容 | 高配 | 绝色(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
海·探索 | 连衣裙 | 不计tag:第141 女神系:第11 | 女神系:203个 | 不计tag:9个 女神系:0个 |
海·奇遇 | 连衣裙 | 不计tag:第7 女神系:第1 | 女神系:203个 | 不计tag:23个 女神系:0个 |
琼花潋滟 | 头饰·发饰 | 不计tag:第74 女神系:第5 | 女神系:57个 | 不计tag:37个 女神系:1个 |
铭刻瞬间 | 特殊·前景 | 不计tag:第9 欧式古典:第2 | 欧式古典:26个 | 不计tag:6个 欧式古典:1个 |
女神眷顾 | 妆容 | 第2 | - | 4个 |
智慧苍穹
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
苍蓝长裙 | 连衣裙 | 顶配 | 16-4 | ||
苍穹之慧 | 外套 | 顶配 | 16-4 | ||
高配 | 10-8(第5) | ||||
阶梯 | 鞋子 | 顶配 | 10-8 | ||
博学者之冠 | 头饰·发饰 | 高配 | 10-8(第3), 16-4(第4) | ||
知识就是力量 | 手持·左 | 顶配 | 10-8, 16-4 | ||
高配 | 5-2(第4), 14-3(第4), 18-4(第2), 24-7(第3) | 17-支2(第3), 18-4(第3), II-5-支2(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
苍蓝长裙 | 连衣裙 | 顶配 | 16-4 | ||
苍穹之慧 | 外套 | 顶配 | 16-4 | ||
高配 | 10-8(第5) | ||||
阶梯 | 鞋子 | 顶配 | 10-8 | ||
博学者之冠 | 头饰·发饰 | 高配 | 10-8(第3) | ||
知识就是力量 | 手持·左 | 顶配 | 18-4 | 10-8, 16-4 | |
高配 | 5-2(第2), 14-3(第2), 24-7(第3) | 17-支2(第3), 18-4(第3), II-5-支2(第3) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
苍蓝长裙 | 连衣裙 | 不计tag:第154 学院系:并列第1 | 学院系:22个 | 不计tag:21个 学院系:0个 |
苍穹之慧 | 外套 | 不计tag:第93 学院系:并列第1 | 学院系:20个 | 不计tag:26个 学院系:0个 |
阶梯 | 鞋子 | 不计tag:第80 学院系:第1 | 学院系:22个 | 不计tag:34个 学院系:0个 |
博学者之冠 | 头饰·发饰 | 不计tag:第72 学院系:并列第1 | 学院系:15个 | 不计tag:4个 学院系:0个 |
知识就是力量 | 手持·左 | 不计tag:第24 学院系:第1 | 学院系:2个 | 不计tag:12个 学院系:0个 |
光明精灵
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
精灵长发·珍稀 | 发型 | 高配 | 有女(第3) | 3-3(第4), 7-9(第5), II-13-7(第4) | |
暗夜森林·珍稀 | 外套 | 高配 | 6-支1(第5) | ||
光明手杖·华丽 | 手持·左 | 高配 | 3-5(第3), 16-6(第3) | 9-9-3(第3)..共7关 | |
黑暗手杖·华丽 | 手持·左 | 高配 | 6-支1(第4), III-8-1(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
精灵长发·珍稀 | 发型 | 高配 | 有女(第3) | 7-5(第4), 14-5(第4) | 3-3(第2), 7-9(第3), II-8-1(第2), II-13-7(第4), III-1-7(第2) |
暗夜森林·珍稀 | 外套 | 高配 | III-9-5(第4) | ||
精灵耳饰 | 耳饰 | 高配 | III-8-1(第5) | ||
光明手杖·华丽 | 手持·左 | 高配 | 3-5(第3), 10-4(第5), 12-1(第5), 16-6(第3) | 9-9-3(第3)..共7关 | |
黑暗手杖·华丽 | 手持·左 | 高配 | 6-支1(第3), III-8-1(第3) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
精灵长发·珍稀 | 发型 | 第5 | - | 0个 |
黑暗长发·珍稀 | 发型 | 并列第1 | - | 0个 |
光明精灵 | 连衣裙 | 不计tag:第23 女神系:第2 欧式古典:第3 女神系+欧式古典:第1 | 女神系:203个 欧式古典:279个 女神系+欧式古典:13个 | 不计tag:2个 女神系:0个 欧式古典:0个 女神系+欧式古典:0个 |
光明精灵·华丽 | 连衣裙 | 不计tag:第222 女神系:第29 欧式古典:第29 女神系+欧式古典:第4 | 女神系:203个 欧式古典:279个 女神系+欧式古典:13个 | 不计tag:21个 女神系:5个 欧式古典:1个 女神系+欧式古典:0个 |
光明精灵·珍稀 | 连衣裙 | 不计tag:第13 女神系:第4 欧式古典:并列第1 女神系+欧式古典:第1 | 女神系:203个 欧式古典:279个 女神系+欧式古典:13个 | 不计tag:37个 女神系:5个 欧式古典:3个 女神系+欧式古典:0个 |
黑暗精灵·珍稀 | 连衣裙 | 不计tag:第124 女神系:第20 欧式古典:第10 女神系+欧式古典:第2 | 女神系:203个 欧式古典:279个 女神系+欧式古典:13个 | 不计tag:9个 女神系:1个 欧式古典:1个 女神系+欧式古典:0个 |
春之少女
无顶配/高配信息
无顶配/高配信息
无顶配/高配信息
画中的鸢尾
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
鸢尾礼裙 | 连衣裙 | 顶配 | 17-2 | ||
刺绣缎鞋 | 鞋子 | 顶配 | 17-2 | ||
璀璨珍藏 | 手持·右 | 高配 | 1-6(第2), 11-2(第3), 16-1(第2), 19-5(第2) | 2-9(第4)..共6关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
鸢尾礼裙 | 连衣裙 | 顶配 | 17-2 | ||
刺绣缎鞋 | 鞋子 | 顶配 | 17-2 | ||
璀璨珍藏 | 手持·右 | 顶配 | 8-支3 | ||
高配 | 1-6(第5), 11-2(第3), 16-1(第3), 19-5(第3) | 3-11(第5), 7-7(第4), 14-2(第3), II-1-6(第4) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
璀璨珍藏 | 手持·右 | 不计tag:第117 欧式古典:第2 | 欧式古典:15个 | 不计tag:46个 欧式古典:0个 |
黎明之冠
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
古堡夜曲 | 上装 | 高配 | II-6-支5(第1), II-11-支3(第1), III-6-支2(第1), III-9-支1(第1) | ||
兽人之耳 | 头饰·耳朵 | 顶配 | 9-7(并列)..共7关 | 6-9(并列)..共9关 | |
高配 | 办公(第3), 女王(第2) | 6-7(第5)..共17关 | 1-8(第2)..共58关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
古堡夜曲 | 上装 | 高配 | II-6-支5(第3), II-11-支3(第3), III-6-支2(第4), III-9-支1(第4) | ||
兽人之耳 | 头饰·耳朵 | 顶配 | 9-7..共10关 | 4-11..共14关 | |
高配 | 办公(第3), 女王(第2) | 6-2(第5)..共19关 | 1-3(第4)..共70关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
以爱之名 | 外套 | 第38 | - | 0个 |
兽人之耳 | 头饰·耳朵 | 第3 | - | 2个 |
新月之吻
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
月下迷途 | 鞋子 | 高配 | 4-3(第5) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
月下迷途 | 鞋子 | 高配 | 4-3(第5), II-3-1(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
迷梦永恒 | 连衣裙 | 不计tag:第32 晚礼服:第7 | 晚礼服:228个 | 不计tag:4个 晚礼服:0个 |
星辰坠落 | 耳饰 | 第13 | - | 0个 |
新月手套 | 手饰·双 | 第57 | - | 0个 |
田间牧歌
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
林间暖阳 | 发型 | 顶配 | II-1-5 | ||
彩绘白瓷 | 连衣裙 | 顶配 | 11-5 | II-1-5 | |
田间穿行 | 鞋子 | 顶配 | II-1-5 | ||
可爱的朋友 | 特殊·前景 | 高配 | 圣诞(第4) | 4-1(第5) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
林间暖阳 | 发型 | 顶配 | II-1-5 | ||
彩绘白瓷 | 连衣裙 | 顶配 | II-1-5 | ||
高配 | 11-5(第3) | ||||
田间穿行 | 鞋子 | 顶配 | II-1-5 | ||
可爱的朋友 | 特殊·前景 | 高配 | 圣诞(第4) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
彩绘白瓷 | 连衣裙 | 不计tag:第21 民族风:第2 | 民族风:97个 | 不计tag:4个 民族风:0个 |
可爱的朋友 | 特殊·前景 | 不计tag:第9 动物系:第8 | 动物系:317个 | 不计tag:0个 动物系:0个 |
宫廷医生
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
玫瑰赞歌 | 外套 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 10-7(第2) | 4-8(第3), 5-支3(第2), 19-1(第2) | |||
蔷薇挽歌 | 外套 | 高配 | 10-7(第3) | 4-8(第2), 5-支3(第3), II-1-7(第2) | |
精湛医术 | 上装 | 高配 | 10-7(第3) | 5-支3(第4), 19-1(第3), II-1-7(第2) | |
精湛医术·白 | 上装 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 5-支3(第2) | ||||
金丝暗纹 | 下装 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 5-支3(第3) | ||||
金丝暗纹·白 | 下装 | 高配 | 10-7(第2) | 5-支3(第2), 19-1(第2), II-1-7(第2) | |
乌喙 | 特殊·面饰 | 顶配 | 22-1 | 1-4, III-5-支1 | |
高配 | 2-3(第3)..共6关 | ||||
乌喙·白 | 特殊·面饰 | 顶配 | 2-3, II-7-4, II-8-支1 | ||
高配 | 10-7(第5), 22-1(第2) | 1-4(第5)..共10关 | |||
群鸦飞舞 | 特殊·前景 | 高配 | 22-1(第5) | 1-4(第5)..共6关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
玫瑰赞歌 | 外套 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 10-7(第3) | 4-8(第3), 5-支3(第2), 19-1(第2) | |||
蔷薇挽歌 | 外套 | 高配 | 10-7(第4) | 4-8(第2), 5-支3(第3), II-1-7(第2) | |
精湛医术 | 上装 | 高配 | 10-7(第3) | 5-支3(第4), 19-1(第5), II-1-7(第2) | |
精湛医术·白 | 上装 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 5-支3(第2) | ||||
金丝暗纹 | 下装 | 顶配 | II-1-7 | ||
高配 | 5-支3(第3) | ||||
金丝暗纹·白 | 下装 | 高配 | 10-7(第2) | 5-支3(第2), 19-1(第2), II-1-7(第2) | |
乌喙 | 特殊·面饰 | 顶配 | 22-1 | III-5-支1 | |
高配 | 22-7(第5), 25-2(第5) | 1-4(第5), II-5-支1(第4), II-15-支3(第4), III-7-7(第5), III-8-4(第4) | |||
乌喙·白 | 特殊·面饰 | 顶配 | II-7-4, II-8-支1 | ||
高配 | 10-7(第5), 22-1(第2), 22-7(第3), 25-2(第3) | 2-3(第3)..共13关 | |||
群鸦飞舞 | 特殊·前景 | 高配 | 22-1(第4) | II-15-支3(第4), III-5-支1(第4) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
玫瑰赞歌 | 外套 | 不计tag:第206 医务使者:第2 | 医务使者:3个 | 不计tag:99个 医务使者:0个 |
蔷薇挽歌 | 外套 | 不计tag:第247 医务使者:第3 | 医务使者:3个 | 不计tag:38个 医务使者:0个 |
精湛医术 | 上装 | 不计tag:第112 医务使者:第2 | 医务使者:7个 | 不计tag:11个 医务使者:0个 |
精湛医术·白 | 上装 | 不计tag:第112 医务使者:第2 | 医务使者:7个 | 不计tag:46个 医务使者:0个 |
金丝暗纹 | 下装 | 不计tag:第93 医务使者:第2 | 医务使者:6个 | 不计tag:24个 医务使者:0个 |
金丝暗纹·白 | 下装 | 不计tag:第103 医务使者:第3 | 医务使者:6个 | 不计tag:13个 医务使者:0个 |
乌喙 | 特殊·面饰 | 并列第1 | - | 0个 |
乌喙·白 | 特殊·面饰 | 并列第1 | - | 0个 |
群鸦飞舞 | 特殊·前景 | 第5 | - | 2个 |
梦中的旅行
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
融雪印辙 | 鞋子 | 高配 | 23-6(第3) | 2-8(第5), III-2-6(第5) | |
秋叶凉露 | 耳饰 | 高配 | 奇幻(第5) | 7-3(第3), 10-4(第3), 12-1(第4) | 3-7(第4), 5-5(第2), 5-10(第3), II-5-1(第3), II-11-5(第3) |
薄荷下午茶 | 手饰·双 | 高配 | 3-7(第5), 5-10(第5), II-5-1(第4) | ||
春之翼 | 手持·左 | 顶配 | II-13-5(并列) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
融雪印辙 | 鞋子 | 高配 | 23-6(第3) | 2-8(第3), 9-支2(第5), III-2-6(第3) | |
秋叶凉露 | 耳饰 | 高配 | 奇幻(第5) | 7-3(第3), 10-4(第3), 12-1(第4) | 3-7(第5), 5-5(第2), 5-10(第5), II-5-1(第4), II-11-5(第4) |
薄荷下午茶 | 手饰·双 | 高配 | 7-3(第4) | 3-7(第2), 5-10(第2), II-5-1(第2) | |
春之翼 | 手持·左 | 高配 | II-13-5(第2) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
旅行伊始 | 外套 | 第12 | - | 0个 |
春之翼 | 手持·左 | 第6 | - | 0个 |
雁之羽 | 特殊·地面 | 第40 | - | 0个 |
钟楼幻影
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
无梦之夜 | 发型 | 高配 | 8-4(第5) | ||
镀金扳手 | 手持·右 | 高配 | 22-4(第5) | 4-6(第5) | |
华钟之箱 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 15-3 | ||
高配 | 9-6(第4) | ||||
轮回指针 | 特殊·前景 | 高配 | 12-3(第2), 14-6(第2) | 2-支1(第2), 10-支3(第2), II-3-5(第2), III-1-支1(第2) | |
记忆钟摆 | 特殊·地面 | 高配 | 12-3(第4), 14-6(第4) | 2-支1(第4)..共6关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
无梦之夜 | 发型 | 顶配 | 8-4 | ||
钟楼幻影·红 | 外套 | 高配 | 4-6(第5) | ||
华钟之箱 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 15-3 | ||
高配 | 9-6(第5) | ||||
轮回指针 | 特殊·前景 | 高配 | 12-3(第2), 14-6(第2) | 2-支1(第2), 10-支3(第2), 13-8(第4), II-3-5(第2), III-1-支1(第2) | |
记忆钟摆 | 特殊·地面 | 高配 | 2-支1(第3), 10-支3(第4), 11-7(第4), 13-8(第2) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
无梦之夜 | 发型 | 不计tag:第18 中性风:并列第1 | 中性风:53个 | 不计tag:85个 中性风:5个 |
钟表匠人 | 上装 | 不计tag:第74 中性风:第8 | 中性风:61个 | 不计tag:2个 中性风:0个 |
孤寂格纹 | 下装 | 不计tag:第24 中性风:第2 | 中性风:65个 | 不计tag:0个 中性风:0个 |
华钟之箱 | 特殊·胸饰 | 并列第1 | - | 2个 |
轮回指针 | 特殊·前景 | 不计tag:第7 欧式古典:第2 | 欧式古典:26个 | 不计tag:4个 欧式古典:0个 |
记忆钟摆 | 特殊·地面 | 不计tag:第11 欧式古典:并列第1 | 欧式古典:31个 | 不计tag:5个 欧式古典:0个 |
人偶之心
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
人偶之心 | 外套 | 高配 | III-6-9(第5) | ||
回廊长袜 | 袜子 | 高配 | 25-5(第3) | ||
红心短靴 | 鞋子 | 顶配 | II-6-5 | ||
高配 | II-15-3(第2) | ||||
复古小帽 | 头饰·头纱 | 顶配 | 24-5 | II-4-6, II-8-支2 | |
高配 | 冬天(第2) | 1-1(第3)..共12关 | 2-4(第5)..共25关 | ||
