顶配分析-荒原共和国图纸
更新时间:2025-8-25
更新人员:Rean翎
本页内容: 部落图腾 苍穹之鹰 荒原魔法 灵魄先知 浮金之影 荒漠之魅 涛声云影 原野繁花 星之舞祭 荒原兽语 遥狮守望 不灭星尘 晨昏之溯 热情旋律 寂原回响 大漠明珠 荒野梦语 梦境旅者 千星预言 金沙狐影 遥夜灵踪 晴光假日 璃灯心语 薄暮天灯 风霖神曲 肆野群青 星轮秘法 瀚海行吟 夜韵星歌 砂海奇谭 月照之野
注:本页只显示顶配/高配部件。
部落图腾
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
大地图腾 | 连衣裙 | 顶配 | 10-6 | ||
部落图腾 | 连衣裙 | 高配 | 10-6(第2) | ||
荒漠 | 头饰·发饰 | 顶配 | II-3-7, II-11-6 | ||
高配 | 10-6(第2), II-7-支1(第2) | ||||
部落臂环 | 颈饰·围巾 | 顶配 | 3-2, 11-5 | 3-6..共8关 | |
高配 | 海边(第2) | 3-3(第5), 8-1(第5), 9-2(第3), 20-5(第3) | 4-8(第3)..共15关 | ||
野性颈圈 | 颈饰·项链 | 顶配 | 11-5 | ||
高配 | 12-4(第3)..共6关 | 3-5(第4)..共26关 | |||
结绳记事 | 手饰·右 | 顶配 | 11-5 | 10-6, II-3-7, II-7-支1, II-11-6 | |
高配 | III-1-6(第5), III-4-3(第5) | ||||
荒原挎包 | 特殊·胸饰 | 顶配 | II-3-7, II-11-6 | ||
高配 | 11-5(第2) | 10-6(第3), II-3-2(第3), II-7-支1(第2) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
部落少女·酒红 | 发型 | 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5) | ||
大地图腾 | 连衣裙 | 顶配 | 10-6 | ||
部落图腾 | 连衣裙 | 高配 | 10-6(第2) | ||
荒漠 | 头饰·发饰 | 顶配 | II-3-7, II-11-6 | ||
高配 | 10-6(第2), II-7-支1(第2) | ||||
部落臂环 | 颈饰·围巾 | 顶配 | 3-2, 11-5 | 3-6, 10-6, II-3-7, II-7-支1 | |
高配 | 海边(第2) | 9-2(第4), 20-5(第4) | 4-8(第3)..共14关 | ||
野性颈圈 | 颈饰·项链 | 顶配 | 11-5, 13-6, 24-2 | II-11-6 | |
高配 | 1-2(第4)..共7关 | 3-5(第2)..共42关 | |||
结绳记事 | 手饰·右 | 顶配 | 11-5 | 10-6, II-3-7, II-7-支1 | |
高配 | 5-支2(第5), II-11-6(第4), II-15-支2(第5), III-4-3(第2) | ||||
荒原挎包 | 特殊·胸饰 | 顶配 | II-11-6 | ||
高配 | 11-5(第2) | 10-6(第2), II-3-2(第3), II-3-7(第2), II-7-支1(第2), II-15-2(第2) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
大地图腾 | 连衣裙 | 不计tag:第180 民族风:第5 | 民族风:97个 | 不计tag:14个 民族风:0个 |
部落图腾 | 连衣裙 | 不计tag:第180 民族风:第5 | 民族风:97个 | 不计tag:14个 民族风:0个 |
部落精神 | 外套 | 不计tag:第103 民族风:第1 | 民族风:68个 | 不计tag:7个 民族风:0个 |
绑带皮靴 | 鞋子 | 不计tag:第91 民族风:第2 | 民族风:47个 | 不计tag:64个 民族风:0个 |
荒漠 | 头饰·发饰 | 不计tag:第216 民族风:第1 | 民族风:68个 | 不计tag:65个 民族风:0个 |
部落臂环 | 颈饰·围巾 | 不计tag:第1 民族风:第1 | 民族风:5个 | 不计tag:0个 民族风:0个 |
野性颈圈 | 颈饰·项链 | 不计tag:第19 民族风:第1 | 民族风:25个 | 不计tag:3个 民族风:0个 |
结绳记事 | 手饰·右 | 不计tag:第20 民族风:第1 | 民族风:8个 | 不计tag:1个 民族风:0个 |
荒原挎包 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第28 民族风:第1 | 民族风:8个 | 不计tag:19个 民族风:0个 |
苍穹之鹰
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
苍穹之鹰 | 连衣裙 | 顶配 | 13-5 | ||
高配 | 10-6(第3) | ||||
荒原猎手 | 手持·右 | 顶配 | 9-2, 20-5 | ||
高配 | 10-6(第5), II-7-支1(第5) | ||||
大地之子 | 特殊·面饰 | 顶配 | 9-2, 20-5 | ||
高配 | 10-6(第4)..共8关 | ||||
荒野箭筒 | 特殊·胸饰 | 高配 | 9-2(第2), 20-5(第2) | 10-6(第2), II-3-7(第3), II-7-支1(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
苍穹之鹰 | 连衣裙 | 顶配 | 13-5 | ||
高配 | 10-6(第3) | ||||
荒原猎手 | 手持·右 | 顶配 | 9-2, 20-5 | ||
高配 | 10-6(第5), II-7-支1(第5), II-10-4(第5) | ||||
大地之子 | 特殊·面饰 | 顶配 | 9-2, 20-5 | ||
高配 | 10-6(第4)..共6关 | ||||
荒野箭筒 | 特殊·胸饰 | 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4) | 10-6(第3), II-3-7(第3), II-7-支1(第3), II-10-4(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
荒原猎手 | 手持·右 | 不计tag:第16 民族风:第1 | 民族风:12个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
大地之子 | 特殊·面饰 | 不计tag:第76 民族风:第5 | 民族风:7个 | 不计tag:29个 民族风:0个 |
荒野箭筒 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第10 民族风:第2 | 民族风:8个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
荒原魔法
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
异乡旅人 | 发型 | 顶配 | 14-8 | ||
泉涌之术 | 连衣裙 | 顶配 | 14-8 | ||
高配 | 16-6(第3) | 12-9(第1), 13-1(第3), 15-支2(第1), 16-3(第2) | |||
星河倒影 | 外套 | 高配 | 16-6(第2) | 16-3(第3), 19-支2(第5), II-8-6(第5) | |
失落之旅 | 鞋子 | 顶配 | 14-8, 19-支2 | ||
高配 | 16-6(第2) | 13-1(第3), 14-4(第4), 16-3(第3), II-8-6(第5) | |||
天青法杖 | 手持·右 | 顶配 | 19-支2 | ||
高配 | 16-6(第2) | 12-9(第4)..共10关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
异乡旅人 | 发型 | 顶配 | 14-8 | ||
泉涌之术 | 连衣裙 | 顶配 | 14-8 | ||
高配 | 12-9(第2), 15-支2(第1), 16-3(第2) | ||||
星河倒影 | 外套 | 高配 | 16-3(第4), 19-支2(第5) | ||
失落之旅 | 鞋子 | 顶配 | 14-8, 19-支2 | ||
高配 | 16-6(第4) | 13-1(第4), 14-4(第4), 16-3(第3) | |||
天青法杖 | 手持·右 | 顶配 | 19-支2 | ||
高配 | 16-6(第2) | 12-9(第3)..共10关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
泉涌之术 | 连衣裙 | 不计tag:第233 波西米亚:第1 | 波西米亚:21个 | 不计tag:66个 波西米亚:0个 |
星河倒影 | 外套 | 不计tag:第173 波西米亚:第1 | 波西米亚:16个 | 不计tag:64个 波西米亚:0个 |
失落之旅 | 鞋子 | 不计tag:第353 波西米亚:第1 | 波西米亚:12个 | 不计tag:215个 波西米亚:0个 |
天青法杖 | 手持·右 | 不计tag:第117 波西米亚:第1 | 波西米亚:5个 | 不计tag:49个 波西米亚:0个 |
灵魄先知
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
金卜带 | 腰饰 | 高配 | 11-5(第5) | II-9-2(第3), III-1-支3(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
鹰颂·珍稀 | 上装 | 高配 | II-8-支3(第1) | ||
金卜带 | 腰饰 | 高配 | 11-5(第4) | II-9-2(第3), III-1-支3(第3) | |
金卜带·珍稀 | 腰饰 | 高配 | II-3-支3(第5), II-8-6(第5), II-8-支3(第3), II-10-4(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
原野低吟 | 外套 | 不计tag:第151 民族风:第17 | 民族风:68个 | 不计tag:3个 民族风:0个 |
鹰颂 | 上装 | 不计tag:第141 民族风:第14 | 民族风:60个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
鹰鸣 | 下装 | 不计tag:第133 民族风:第12 | 民族风:54个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
金卜带 | 腰饰 | 不计tag:第58 民族风:第9 | 民族风:20个 | 不计tag:0个 民族风:0个 |
浮金之影
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
未竟之愿 | 袜套 | 高配 | 6-8(第3), 19-支1(第3) | ||
金玉琳琅 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 6-9 | ||
高配 | 6-支3(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
未竟之愿 | 袜套 | 高配 | 5-支3(第5)..共6关 | ||
清天碧水 | 头饰·头纱 | 高配 | 6-9(第5) | ||
绝色珍藏 | 手饰·双 | 高配 | 17-8(第5), III-5-5(第5) | ||
金玉琳琅 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 6-9 | ||
高配 | 6-支3(第4) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
神往之名 | 连衣裙 | 不计tag:第32 异域风:第2 | 异域风:40个 | 不计tag:21个 异域风:4个 |
诱惑深渊 | 连衣裙 | 不计tag:第391 异域风:第18 | 异域风:40个 | 不计tag:33个 异域风:0个 |
欲念深渊 | 连衣裙 | 不计tag:第124 异域风:第9 | 异域风:40个 | 不计tag:8个 异域风:0个 |
瑰丽浮纱 | 外套 | 不计tag:第132 异域风:第2 | 异域风:16个 | 不计tag:5个 异域风:0个 |
清天碧水 | 头饰·头纱 | 不计tag:第11 异域风:第2 | 异域风:11个 | 不计tag:3个 异域风:0个 |
金玉琳琅 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第21 异域风:第1 | 异域风:7个 | 不计tag:1个 异域风:0个 |
流沙幻影 | 特殊·后景 | 不计tag:第31 动物系:第4 | 动物系:124个 | 不计tag:5个 动物系:0个 |
荒漠之魅
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
金玉长歌 | 下装 | 高配 | 6-9(第3) | ||
轻纱浮光 | 头饰·头纱 | 高配 | 6-9(第4) | ||
方寸之心 | 手饰·双 | 高配 | 6-9(第2) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
盛世金莲 | 连衣裙 | 高配 | 8-8(第5) | ||
金玉长歌 | 下装 | 高配 | 6-9(第1) | ||
轻纱浮光 | 头饰·头纱 | 高配 | 6-9(第4) | ||
方寸之心 | 手饰·双 | 高配 | 6-9(第2) | ||
伊人笑 | 妆容 | 高配 | II-3-4(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
盛世雪莲 | 连衣裙 | 不计tag:第391 异域风:第18 | 异域风:40个 | 不计tag:22个 异域风:0个 |
盛世金莲 | 连衣裙 | 不计tag:第32 异域风:第2 | 异域风:40个 | 不计tag:9个 异域风:0个 |
金玉华章 | 上装 | 不计tag:第12 异域风:第2 | 异域风:14个 | 不计tag:0个 异域风:0个 |
金玉长歌 | 下装 | 不计tag:第2 异域风:并列第1 | 异域风:14个 | 不计tag:2个 异域风:0个 |
纤沙流金 | 袜子 | 第5 | - | 9个 |
轻纱浮光 | 头饰·头纱 | 不计tag:第11 异域风:第2 | 异域风:11个 | 不计tag:2个 异域风:0个 |
飞萤吹雪 | 头饰·发卡 | 不计tag:第92 异域风:第4 | 异域风:9个 | 不计tag:24个 异域风:0个 |
方寸之心 | 手饰·双 | 不计tag:第57 异域风:并列第1 | 异域风:9个 | 不计tag:3个 异域风:0个 |
涛声云影
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
弄流云 | 头饰·发饰 | 高配 | 22-7(第3), 25-2(第3) | II-3-1(第2) | |
白水银瀑 | 特殊·后景 | 高配 | 3-支2(第4) | ||
白蛇影 | 特殊·地面 | 高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | 10-6(第3)..共8关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
弄流云 | 头饰·发饰 | 高配 | 22-7(第3), 25-2(第3) | 11-6(第5), II-3-1(第4), II-4-5(第5), II-7-5(第5), II-14-支2(第5) | |
白水银瀑 | 特殊·后景 | 高配 | 3-支2(第3), 5-9(第5), 8-8(第5) | ||
白蛇影 | 特殊·地面 | 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4) | 10-6(第4)..共6关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
弄流云 | 头饰·发饰 | 并列第1 | - | 5个 |
白蛇影 | 特殊·地面 | 不计tag:第28 动物系:第2 民族风:第2 动物系+民族风:第1 | 动物系:80个 民族风:8个 动物系+民族风:3个 | 不计tag:3个 动物系:0个 民族风:0个 动物系+民族风:0个 |
原野繁花
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
菱格衫裙 | 连衣裙 | 顶配 | II-3-7 | ||
高配 | 4-6(第4), 11-7(第4), 20-3(第4) | 5-7(第4), 14-支1(第3) | |||
波浪开衫 | 外套 | 高配 | 4-6(第3), 11-7(第3), 20-3(第3) | 5-7(第2), 14-支1(第5), II-3-7(第3) | |
洋兰凉鞋 | 鞋子 | 顶配 | II-3-7 | ||
高配 | 4-6(第5), 11-7(第5), 16-6(第3), 20-3(第5) | 12-9(第4), 13-1(第2), 14-4(第2), 15-支2(第4), 16-3(第2) | |||
鹦鹉花帽 | 头饰·发饰 | 高配 | 4-6(第5), 11-7(第4), 20-3(第5) | 5-7(第3), 14-支1(第3) | |
新鲜果篮 | 手持·右 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 16-6(第3) | 12-9(第5)..共8关 | |||
向日葵花束 | 手持·左 | 顶配 | II-3-7 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
菱格衫裙 | 连衣裙 | 顶配 | II-3-7 | ||
高配 | 4-6(第4), 11-7(第4), 20-3(第4) | 5-7(第4), 14-支1(第3) | |||
波浪开衫 | 外套 | 高配 | 4-6(第3), 11-7(第3), 20-3(第3) | 5-7(第3) | |
洋兰凉鞋 | 鞋子 | 顶配 | II-3-7 | ||
高配 | 16-6(第2) | 12-9(第4), 13-1(第2), 14-4(第2), 15-支2(第4), 16-3(第2) | |||
鹦鹉花帽 | 头饰·发饰 | 高配 | 4-6(第3), 11-7(第3), 20-3(第3) | 5-7(第3), 14-支1(第5) | |
新鲜果篮 | 手持·右 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 16-6(第3) | 12-9(第5)..共8关 | |||
向日葵花束 | 手持·左 | 顶配 | II-3-7 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
菱格衫裙 | 连衣裙 | 不计tag:第338 波西米亚:第3 | 波西米亚:21个 | 不计tag:63个 波西米亚:0个 |
波浪开衫 | 外套 | 不计tag:第110 波西米亚:第3 | 波西米亚:16个 | 不计tag:23个 波西米亚:0个 |
洋兰凉鞋 | 鞋子 | 不计tag:第198 波西米亚:第1 | 波西米亚:12个 | 不计tag:20个 波西米亚:0个 |
鹦鹉花帽 | 头饰·发饰 | 不计tag:第291 波西米亚:第4 | 波西米亚:10个 | 不计tag:70个 波西米亚:0个 |
新鲜果篮 | 手持·右 | 不计tag:第80 波西米亚:第1 | 波西米亚:5个 | 不计tag:11个 波西米亚:0个 |
花神庇佑 | 特殊·纹身 | 第7 | - | 0个 |
星之舞祭
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
苍穹占卜 | 袜套 | 高配 | 6-8(第3) | ||
繁星的愿景 | 特殊·地面 | 高配 | 办公(第3) | 4-11(第4)..共9关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
苍穹占卜 | 袜套 | 高配 | 6-8(第4), 19-支1(第5) | ||
繁星的愿景 | 特殊·地面 | 高配 | 办公(第3) | 4-11(第5)..共10关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
星辰之舞·上 | 上装 | 不计tag:第84 民族风:第9 | 民族风:60个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
星辰之舞·下 | 下装 | 不计tag:第23 民族风:第4 | 民族风:54个 | 不计tag:15个 民族风:1个 |
荒原兽语
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
穿行之歌 | 上装 | 顶配 | II-4-2 | ||
穿行之书 | 下装 | 顶配 | II-4-2 | ||
与兽行 | 鞋子 | 高配 | II-4-2(第3) | ||
与兽闻 | 头饰·耳朵 | 顶配 | II-4-2 | ||
高配 | II-2-6(第5) | ||||
金玉其环 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 15-8..共11关 | ||
高配 | 办公(第3) | 6-7(第3)..共7关 | 1-4(第4)..共43关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
穿行之歌 | 上装 | 顶配 | II-4-2 | ||
穿行之书 | 下装 | 顶配 | II-4-2 | ||
与兽行 | 鞋子 | 高配 | II-4-2(第3) | ||
与兽闻 | 头饰·耳朵 | 顶配 | II-4-2 | ||
高配 | 6-5(第5)..共6关 | 14-5(第3)..共8关 | |||
金玉其环 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 7-支3(并列)..共10关 | ||
高配 | 办公(第3) | 6-7(第4)..共7关 | 1-4(第3)..共24关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
与兽行 | 鞋子 | 不计tag:第353 动物系:第4 | 动物系:45个 | 不计tag:80个 动物系:1个 |
与兽闻 | 头饰·耳朵 | 不计tag:第8 动物系:第1 | 动物系:23个 | 不计tag:2个 动物系:0个 |
曳火摇风 | 手饰·双 | 不计tag:第211 民族风:第8 | 民族风:12个 | 不计tag:12个 民族风:0个 |
金玉其环 | 特殊·尾巴 | 不计tag:第3 动物系:第1 | 动物系:49个 | 不计tag:0个 动物系:0个 |
遥狮守望
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
自由灵魂 | 袜套 | 高配 | 2-9(第5), 3-11(第5), 3-支2(第5), 5-9(第4) | ||
远空遐思 | 耳饰 | 高配 | III-8-1(第5) | ||
逆光孤旅 | 颈饰·项链 | 高配 | II-3-支3(第4), II-8-6(第3), II-8-支3(第4), II-10-4(第4) | ||
浮生悠长 | 特殊·前景 | 高配 | 15-6(第2), 20-2(第2), 21-4(第4) | 6-支3(第5), 14-5(第3) | |
猎猎雄狮 | 特殊·后景 | 高配 | 5-9(第2) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
星辰幻变 | 外套 | 高配 | 1-8(第5), II-3-支3(第5), II-10-4(第4) | ||
自由灵魂 | 袜套 | 高配 | 1-6(第4), 4-5(第3) | 2-9(第4)..共8关 | |
璀璨烈焰 | 头饰·发饰 | 高配 | 13-5(第5) | ||
远空遐思 | 耳饰 | 高配 | III-8-1(第4) | ||
逆光孤旅 | 颈饰·项链 | 高配 | 13-5(第4), II-3-支3(第2), II-8-6(第2), II-8-支3(第5), II-10-4(第2) | ||
浮生悠长 | 特殊·前景 | 高配 | 15-6(第2), 20-2(第2), 21-4(第4) | 1-9(第4), 14-5(第3) | |
猎猎雄狮 | 特殊·后景 | 高配 | 4-5(第5) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
璀璨烈焰 | 头饰·发饰 | 不计tag:第23 民族风:第4 | 民族风:68个 | 不计tag:25个 民族风:2个 |
远空遐思 | 耳饰 | 第56 | - | 0个 |
逆光孤旅 | 颈饰·项链 | 不计tag:第52 民族风:第4 | 民族风:25个 | 不计tag:11个 民族风:1个 |
思念图腾 | 手饰·双 | 不计tag:第160 民族风:第7 | 民族风:12个 | 不计tag:7个 民族风:0个 |
浮生悠长 | 特殊·前景 | 不计tag:第7 动物系:第4 | 动物系:317个 | 不计tag:0个 动物系:0个 |
猎猎雄狮 | 特殊·后景 | 不计tag:第7 动物系:并列第1 | 动物系:124个 | 不计tag:5个 动物系:0个 |
不灭星尘
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
宿命挽歌 | 头饰·发卡 | 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4) | 13-5(第5), II-3-支3(第4), II-8-6(第5), II-8-支3(第4), II-10-4(第5) | |
夜之狂舞 | 头饰·发卡 | 顶配 | II-9-2, III-1-支3 | ||
高配 | 9-2(第2), 20-5(第2) | II-3-支3(第5), II-8-6(第4), II-8-支3(第5), II-10-4(第4) | |||
长天月落 | 耳饰 | 高配 | II-12-6(第5), II-12-7(第4), III-3-10(第5) | ||
信仰之巅 | 手持·左 | 高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | 10-6(第3)..共7关 | |
火色之吻 | 特殊·纹身 | 顶配 | 9-2, 20-5 | II-3-支3, II-8-6, II-8-支3, II-10-4 | |
高配 | 11-5(第3) | 6-支1(第4)..共8关 | |||
未知之瞳 | 特殊·后景 | 顶配 | II-9-2, III-1-支3 | ||
高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | 10-6(第5)..共6关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
宿命挽歌 | 头饰·发卡 | 高配 | 9-2(第5), 20-5(第5) | 13-5(第5), II-3-支3(第3), II-8-6(第4), II-8-支3(第3), II-10-4(第3) | |
夜之狂舞 | 头饰·发卡 | 顶配 | 9-2, 20-5 | ||
高配 | II-3-支3(第5), II-8-6(第3), II-8-支3(第5), II-10-4(第5) | ||||
长天月落 | 耳饰 | 高配 | II-12-6(第3), II-12-7(第3), III-3-10(第3), III-8-3(第5) | ||
信仰之巅 | 手持·左 | 高配 | 4-5(第4) | II-3-支3(第3), II-8-6(第3), II-8-支3(第2), II-10-4(第3), III-8-1(第4) | |
火色之吻 | 特殊·纹身 | 顶配 | 9-2, 20-5 | II-3-支3, II-8-6, II-8-支3, II-10-4 | |
高配 | 6-5(第4), 11-2(第4), 11-5(第4) | 7-7(第5)..共10关 | |||
未知之瞳 | 特殊·后景 | 高配 | 9-2(第2), 20-5(第2) | 10-6(第5)..共6关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
永生星尘 | 连衣裙 | 不计tag:第487 民族风:第35 | 民族风:97个 | 不计tag:2个 民族风:0个 |
宿命挽歌 | 头饰·发卡 | 不计tag:第71 民族风:第5 | 民族风:13个 | 不计tag:4个 民族风:0个 |
夜之狂舞 | 头饰·发卡 | 不计tag:第17 民族风:第3 | 民族风:13个 | 不计tag:25个 民族风:0个 |
信仰之巅 | 手持·左 | 不计tag:第22 民族风:第3 | 民族风:14个 | 不计tag:2个 民族风:1个 |
火色之吻 | 特殊·纹身 | 不计tag:第8 民族风:第1 | 民族风:3个 | 不计tag:19个 民族风:0个 |
未知之瞳 | 特殊·后景 | 不计tag:第31 民族风:第2 | 民族风:7个 | 不计tag:5个 民族风:0个 |
晨昏之溯
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
光辉之冠 | 头饰·发卡 | 高配 | II-12-7(第4) | ||
覆灭晨昏 | 特殊·顶饰 | 高配 | 4-5(第5) | 8-8(第5) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
光辉之冠 | 头饰·发卡 | 高配 | 5-9(第5), II-12-6(第5), II-12-7(第4), III-3-10(第5), III-8-3(第5) | ||
岁月塔钟 | 特殊·地面 | 高配 | 9-7(第2)..共7关 | 8-6(第3), II-12-6(第3), II-12-7(第2), III-3-10(第3) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
覆灭晨昏 | 特殊·顶饰 | 第7 | - | 0个 |
热情旋律
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
舒缓微风 | 外套 | 高配 | 4-6(第2), 11-7(第2), 20-3(第2) | 5-7(第2), 14-支1(第4) | |
跃动旋律 | 外套 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 14-支1(第3), II-3-7(第2) | ||||
自然之旅 | 鞋子 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 14-支1(第4) | ||||
荒野玫瑰 | 头饰·发饰 | 高配 | 4-6(第2), 11-7(第3), 16-6(第4), 20-3(第2) | 5-7(第3), 13-1(第4), 14-4(第4), 14-8(第4), 16-3(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
舒缓微风 | 外套 | 高配 | 4-6(第2), 11-7(第2), 20-3(第2) | 5-7(第2) | |
跃动旋律 | 外套 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 14-支1(第3), II-3-7(第2) | ||||
自然之旅 | 鞋子 | 顶配 | 4-6, 11-7, 20-3 | 5-7 | |
高配 | 14-支1(第5) | ||||
荒野玫瑰 | 头饰·发饰 | 高配 | 4-6(第4), 11-7(第4), 16-6(第4), 20-3(第4) | 5-7(第4), 13-1(第4), 16-3(第4) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
沁凉绿洲 | 连衣裙 | 不计tag:第63 波西米亚:第3 | 波西米亚:21个 | 不计tag:6个 波西米亚:0个 |
舒缓微风 | 外套 | 不计tag:第82 波西米亚:并列第1 | 波西米亚:16个 | 不计tag:10个 波西米亚:0个 |
跃动旋律 | 外套 | 不计tag:第82 波西米亚:并列第1 | 波西米亚:16个 | 不计tag:29个 波西米亚:1个 |
自然之旅 | 鞋子 | 不计tag:第192 波西米亚:第1 | 波西米亚:12个 | 不计tag:39个 波西米亚:0个 |
荒野玫瑰 | 头饰·发饰 | 不计tag:第216 波西米亚:第2 | 波西米亚:10个 | 不计tag:29个 波西米亚:0个 |
寂原回响
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
岁月逝影 | 发型 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
岁月逝影·绛 | 发型 | 顶配 | II-8-6 | ||
古老传闻 | 上装 | 顶配 | II-8-6 | ||
古老传闻·绛 | 上装 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
兽皮物语 | 下装 | 顶配 | II-8-6 | ||
兽皮物语·绛 | 下装 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
自然征者 | 手持·左 | 高配 | 9-2(第5), 20-5(第5) | ||
荒漠心愿 | 特殊·胸饰 | 高配 | 9-2(第5), 20-5(第5) | II-10-4(第3) | |
荒漠心愿·绛 | 特殊·胸饰 | 高配 | II-10-4(第4) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
岁月逝影 | 发型 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
岁月逝影·绛 | 发型 | 顶配 | II-8-6 | ||
古老传闻 | 上装 | 顶配 | II-8-6 | ||
古老传闻·绛 | 上装 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
兽皮物语 | 下装 | 顶配 | II-8-6 | ||
兽皮物语·绛 | 下装 | 高配 | II-8-6(第2) | ||
自然征者 | 手持·左 | 高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | ||
荒漠心愿 | 特殊·胸饰 | 高配 | 9-2(第5), 20-5(第5) | II-3-支3(第4), II-10-4(第3) | |
荒漠心愿·绛 | 特殊·胸饰 | 高配 | II-10-4(第4) |
大漠明珠
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
万里荒原 | 上装 | 高配 | II-10-4(第2) | ||
万里异乡 | 上装 | 顶配 | II-10-4 | ||
天赐奇缘 | 下装 | 高配 | II-10-4(第2) | ||
天降奇瑞 | 下装 | 顶配 | II-10-4 | ||
部落庆典 | 头饰·发饰 | 高配 | II-10-4(第2) | ||
部落蛰伏 | 头饰·发饰 | 顶配 | II-10-4 |
