顶配分析-活动·谜梦解析
更新时间:2025-8-25
更新人员:Rean翎
本页内容: 愿报春晖 罪夜焚寂 赎梦霜萤 紫极东君 碧竹游仙 溯心讯号 散件 梦枕谈 繁花秘事 真理遐思
愿报春晖
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
柔光幻梦 | 发型 | - | |||
柔光幽梦 | 发型 | - | |||
晴日岚光 | 连衣裙 | - | |||
愿报春晖 | 连衣裙 | - | |||
寸草有心 | 连衣裙 | - | |||
素影窈窕 | 外套 | 顶配 | 19-5 | ||
高配 | 16-4(第2) | ||||
绰约风致 | 鞋子 | - | |||
朦胧晨雾 | 头饰·头纱 | 顶配 | 夏日, 清秀 | ||
高配 | 1-3(第2), 15-5(第4), 23-6(第4) | 7-支2(第3)..共6关 | |||
流淌薄雾 | 头饰·头纱 | 高配 | 夏日(第2), 清秀(第2) | 1-3(第4), 15-5(第5) | 7-支2(第5), 9-支2(第4), 11-支2(第5), 12-9(第3), III-4-5(第5) |
莹雨悠悠 | 耳饰 | 高配 | 4-4(第3) | ||
晶珠纷纷 | 耳饰 | 顶配 | 7-7(并列) | ||
高配 | 6-6(第3), 2-5(第5), 3-4(第2), 25-6(第3) | 2-6(第2), 4-2(第3) | |||
玉润珠圆 | 颈饰·项链 | - | |||
闪灼逐光 | 手饰·右 | 高配 | 9-支2(第5), III-2-6(第5) | ||
浮彩溢目 | 手饰·左 | 顶配 | 6-3, II-13-5 | ||
高配 | 奇幻(第4) | 6-6(第4)..共20关 | 2-6(第3)..共15关 | ||
绮香绕指 | 手饰·双 | - | |||
霞光满怀 | 手持·右 | 高配 | 奇幻(第5) | 2-5(第5), 7-3(第3) | |
锦簇繁花 | 手持·左 | 高配 | 5-5(第3), 14-2(第3) | 3-4(第2), 16-支1(第4), II-13-5(第5) | |
流金灵鸟 | 特殊·前景 | - | |||
得享好眠 | 特殊·后景 | 高配 | 6-3(第5) | 16-支2(第4), 18-支3(第4) | |
啁啾玉羽 | 特殊·顶饰 | 高配 | 9-1(第5), 14-7(第2) | 1-1(第5)..共9关 | |
荣木丰茂 | 特殊·地面 | 高配 | 1-3(第5) | 6-3(第4), II-13-5(第3) | |
无瑕睡容 | 妆容 | 高配 | 7-3(第5), 17-3(第5), 18-4(第5), 23-6(第5) | 9-支2(第4), III-2-6(第4) | |
慵懒睡容 | 妆容 | - |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
柔光幻梦 | 发型 | 高配 | 2-8(第5) | ||
柔光幽梦 | 发型 | - | |||
晴日岚光 | 连衣裙 | - | |||
愿报春晖 | 连衣裙 | - | |||
寸草有心 | 连衣裙 | - | |||
素影窈窕 | 外套 | 顶配 | 16-4 | 19-5 | |
高配 | 12-支2(第5) | ||||
绰约风致 | 鞋子 | - | |||
朦胧晨雾 | 头饰·头纱 | 顶配 | 夏日, 清秀 | 7-支2, III-4-5 | |
高配 | 1-3(第4), 15-5(第3), 23-6(第3) | 2-8(第5), 9-支2(第3), 11-支2(第3), 12-9(第3), 15-支2(第5) | |||
流淌薄雾 | 头饰·头纱 | 高配 | 夏日(第2), 清秀(第2) | 15-5(第4), 23-6(第2) | 2-8(第4)..共6关 |
莹雨悠悠 | 耳饰 | 高配 | 17-支2(第2), II-14-3(第5) | ||
晶珠纷纷 | 耳饰 | 顶配 | 2-6 | ||
高配 | 7-7(第4) | 4-2(第3) | |||
玉润珠圆 | 颈饰·项链 | - | |||
闪灼逐光 | 手饰·右 | 高配 | II-13-5(第3), III-2-6(第5) | ||
浮彩溢目 | 手饰·左 | 顶配 | 6-3, II-13-5 | ||
高配 | 奇幻(第4) | 6-6(第5)..共15关 | 2-6(第4)..共19关 | ||
绮香绕指 | 手饰·双 | - | |||
霞光满怀 | 手持·右 | 高配 | 奇幻(第5) | ||
锦簇繁花 | 手持·左 | 高配 | 5-5(第2), 14-2(第2) | 3-4(第2), 4-4(第4), 16-支1(第3), II-13-5(第4) | |
流金灵鸟 | 特殊·前景 | - | |||
得享好眠 | 特殊·后景 | 高配 | 6-3(第5) | 16-支2(第4), 18-支3(第5) | |
啁啾玉羽 | 特殊·顶饰 | 顶配 | III-3-2, III-3-支3 | ||
高配 | 10-2(第4)..共6关 | 8-1(第3), II-2-4(第3), II-12-4(第4), III-1-3(第4) | |||
荣木丰茂 | 特殊·地面 | 高配 | 1-3(第5) | II-13-5(第3) | |
无瑕睡容 | 妆容 | 高配 | 4-4(第2), II-12-5(第5), II-13-5(第3) | ||
慵懒睡容 | 妆容 | - |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
柔光幻梦 | 发型 | 第58 | - | 68个 |
柔光幽梦 | 发型 | 第58 | - | 14个 |
晴日岚光 | 连衣裙 | 不计tag:第173 森女系列:第21 睡衣:第6 森女系列+睡衣:第2 | 森女系列:84个 睡衣:34个 森女系列+睡衣:2个 | 不计tag:7个 森女系列:1个 睡衣:2个 森女系列+睡衣:0个 |
愿报春晖 | 连衣裙 | 不计tag:第173 森女系列:第21 睡衣:第6 森女系列+睡衣:第2 | 森女系列:84个 睡衣:34个 森女系列+睡衣:2个 | 不计tag:13个 森女系列:2个 睡衣:0个 森女系列+睡衣:0个 |
寸草有心 | 连衣裙 | 不计tag:第7 森女系列:并列第1(不及上装+下装) 睡衣:第2 森女系列+睡衣:第1 | 森女系列:84个 睡衣:34个 森女系列+睡衣:2个 | 不计tag:26个 森女系列:3个 睡衣:1个 森女系列+睡衣:0个 |
素影窈窕 | 外套 | 不计tag:第57 森女系列:第8 睡衣:第2 森女系列+睡衣:第1 | 森女系列:48个 睡衣:14个 森女系列+睡衣:0个 | 不计tag:0个 森女系列:0个 睡衣:0个 森女系列+睡衣:0个 |
绰约风致 | 鞋子 | 第39 | - | 0个 |
朦胧晨雾 | 头饰·头纱 | 第7 | - | 1个 |
流淌薄雾 | 头饰·头纱 | 第7 | - | 0个 |
莹雨悠悠 | 耳饰 | 第70 | - | 6个 |
晶珠纷纷 | 耳饰 | 第17 | - | 24个 |
玉润珠圆 | 颈饰·项链 | 第12 | - | 0个 |
闪灼逐光 | 手饰·右 | 第9 | - | 11个 |
浮彩溢目 | 手饰·左 | 并列第1 | - | 0个 |
绮香绕指 | 手饰·双 | 第23 | - | 10个 |
霞光满怀 | 手持·右 | 不计tag:并列第1 森女系列:并列第1 | 森女系列:31个 | 不计tag:0个 森女系列:0个 |
锦簇繁花 | 手持·左 | 不计tag:第6 森女系列:第2 | 森女系列:14个 | 不计tag:8个 森女系列:1个 |
流金灵鸟 | 特殊·前景 | 不计tag:第27 动物系:第20 | 动物系:317个 | 不计tag:8个 动物系:1个 |
得享好眠 | 特殊·后景 | 不计tag:第58 欧式古典:第4 | 欧式古典:35个 | 不计tag:3个 欧式古典:0个 |
啁啾玉羽 | 特殊·顶饰 | 不计tag:第67 动物系:第30 | 动物系:142个 | 不计tag:17个 动物系:11个 |
荣木丰茂 | 特殊·地面 | 第4 | - | 0个 |
无瑕睡容 | 妆容 | 第4 | - | 19个 |
慵懒睡容 | 妆容 | 第13 | - | 9个 |
罪夜焚寂
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
放恣之焰 | 发型 | - | |||
恣情烈焰 | 发型 | - | |||
欲夜虚影 | 连衣裙 | - | |||
罪夜焚寂 | 连衣裙 | - | |||
永夜烛燎 | 连衣裙 | - | |||
深渊裂隙 | 鞋子 | 高配 | 13-3(第5), 16-6(第5) | ||
血月诅咒 | 颈饰·项链 | 顶配 | 11-3 | ||
高配 | 21-4(第3) | 1-9(第3), 4-3(第4), 16-6(第3), II-1-4(第3), III-2-2(第3) | |||
浮华囚锁 | 手饰·右 | 顶配 | 11-3(并列) | ||
高配 | 1-5(第5), 21-4(第4) | 1-9(第4), 14-5(第4), II-9-3(第3) | |||
欺世终章 | 手饰·双 | - | |||
燃灼假象 | 特殊·面饰 | 高配 | 23-3(第5) | ||
缄默伪装 | 特殊·胸饰 | 高配 | 6-2(第4)..共6关 | 1-9(第3)..共11关 | |
余烬双翼 | 特殊·翅膀 | 高配 | 9-2(第4), 11-3(第3), 20-5(第4) | 1-9(第5)..共8关 | |
炼狱荆棘 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 5-4, 16-2, 23-3 | 13-3, 19-7 | |
高配 | 15-6(第4), 20-2(第4), 21-4(第4) | 1-9(第5)..共9关 | |||
宿命禁锢 | 特殊·地面 | 顶配 | 冬天(并列) | 12-1, 19-7, II-5-4, III-2-2, III-9-支2 | |
高配 | 11-3(第4), 17-5(第3), 23-3(第3) | 15-5(第2), III-1-4(第5), III-4-4(第5) | |||
心绪迷途 | 妆容 | 高配 | 1-9(第5) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
放恣之焰 | 发型 | 高配 | 13-3(第5) | ||
恣情烈焰 | 发型 | 高配 | 13-3(第3) | ||
欲夜虚影 | 连衣裙 | - | |||
罪夜焚寂 | 连衣裙 | - | |||
永夜烛燎 | 连衣裙 | - | |||
深渊裂隙 | 鞋子 | 高配 | 13-3(第5), 16-6(第4) | ||
血月诅咒 | 颈饰·项链 | 顶配 | 11-3, 21-4 | III-2-2 | |
高配 | 15-6(第5), 20-2(第5) | 1-9(第2), 4-3(第3), 16-6(第3), II-1-4(第3) | |||
浮华囚锁 | 手饰·右 | 高配 | 11-3(第2), 21-4(第4) | 1-9(第4)..共6关 | |
欺世终章 | 手饰·双 | - | |||
燃灼假象 | 特殊·面饰 | - | |||
缄默伪装 | 特殊·胸饰 | 高配 | 6-2(第4)..共6关 | 1-9(第2)..共12关 | |
余烬双翼 | 特殊·翅膀 | 高配 | 9-2(第2), 11-3(第3), 20-5(第2) | 7-支3(第4), 16-6(第4), II-5-4(第5) | |
炼狱荆棘 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 16-2, 23-3 | 8-2, 13-3, 19-7 | |
高配 | 5-4(第3) | 3-2(第2)..共8关 | |||
宿命禁锢 | 特殊·地面 | 顶配 | 冬天(并列) | 23-3 | 12-1, 19-7, II-5-4, III-9-支2 |
高配 | 11-3(第4), 17-5(第4) | 13-3(第3), 15-5(第2) | |||
心绪迷途 | 妆容 | 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5) | 9-支3(第5), 11-6(第3), 16-5(第5), II-4-2(第3), II-14-支2(第3) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
放恣之焰 | 发型 | 第39 | - | 0个 |
恣情烈焰 | 发型 | 第13 | - | 0个 |
欲夜虚影 | 连衣裙 | 不计tag:第19 哥特风:第4 | 哥特风:122个 | 不计tag:7个 哥特风:3个 |
罪夜焚寂 | 连衣裙 | 不计tag:第4 哥特风:并列第1 | 哥特风:122个 | 不计tag:6个 哥特风:1个 |
永夜烛燎 | 连衣裙 | 不计tag:第4 哥特风:并列第1 | 哥特风:122个 | 不计tag:3个 哥特风:2个 |
深渊裂隙 | 鞋子 | 第26 | - | 7个 |
血月诅咒 | 颈饰·项链 | 不计tag:第2 哥特风:第1 | 哥特风:9个 | 不计tag:8个 哥特风:0个 |
浮华囚锁 | 手饰·右 | 不计tag:并列第1 哥特风:并列第1 | 哥特风:7个 | 不计tag:1个 哥特风:0个 |
欺世终章 | 手饰·双 | 不计tag:第30 哥特风:第6 | 哥特风:36个 | 不计tag:7个 哥特风:1个 |
燃灼假象 | 特殊·面饰 | 第7 | - | 0个 |
缄默伪装 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第2 哥特风:并列第1 | 哥特风:6个 | 不计tag:1个 哥特风:0个 |
余烬双翼 | 特殊·翅膀 | 不计tag:第6 哥特风:第1 | 哥特风:23个 | 不计tag:0个 哥特风:0个 |
炼狱荆棘 | 特殊·尾巴 | 第2 | - | 0个 |
宿命禁锢 | 特殊·地面 | 不计tag:第1 哥特风:第1 | 哥特风:18个 | 不计tag:0个 哥特风:0个 |
心绪迷途 | 妆容 | 第23 | - | 6个 |
赎梦霜萤
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
寒月聆音 | 发型 | - | |||
寒月弦歌 | 发型 | - | |||
霜雪孤栖 | 连衣裙 | - | |||
赎梦霜萤 | 连衣裙 | - | |||
幽境蝶魄 | 连衣裙 | - | |||
明净回忆 | 鞋子 | 高配 | II-13-5(第3) | ||
神启誓约 | 颈饰·围巾 | - | |||
岁月飘翥 | 手饰·双 | - | |||
游雾蝶归 | 特殊·面饰 | 顶配 | II-13-5 | ||
高配 | 6-3(第2), 9-支2(第5) | ||||
遥夜予梦 | 特殊·面饰 | 高配 | 6-3(第4), 9-支2(第4), II-13-5(第2) | ||
华曜萦怀 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 11-8(并列), III-4-7(并列) | ||
莹白幻曲 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 夏日 | 1-3, 7-3, 12-1, 23-6 | 1-6, 9-支2, II-13-5, III-2-6 |
高配 | 奇幻(第2), 清秀(第2) | 6-6(第2)..共10关 | 2-8(第4)..共24关 | ||
宿命之赴 | 特殊·前景 | - | |||
樊笼羽裂 | 特殊·后景 | 高配 | 1-5(第5) | 9-2(第5) | |
澄澈梦境 | 妆容 | 高配 | 10-4(第3), 12-1(第2) | 5-5(第3) |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
寒月聆音 | 发型 | - | |||
寒月弦歌 | 发型 | - | |||
霜雪孤栖 | 连衣裙 | - | |||
赎梦霜萤 | 连衣裙 | - | |||
幽境蝶魄 | 连衣裙 | - | |||
明净回忆 | 鞋子 | - | |||
神启誓约 | 颈饰·围巾 | - | |||
岁月飘翥 | 手饰·双 | - | |||
游雾蝶归 | 特殊·面饰 | 顶配 | II-13-5 | ||
高配 | 6-3(第3) | ||||
遥夜予梦 | 特殊·面饰 | 高配 | II-13-5(第2) | ||
华曜萦怀 | 特殊·胸饰 | 高配 | 11-6(第3), 19-1(第3), 20-7(第3), 25-1(第3) | 11-8(第3), III-4-7(第3) | |
莹白幻曲 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 夏日 | 1-3, 7-3 | 1-6..共6关 |
高配 | 奇幻(第2), 清秀(第2) | 6-6(第2)..共10关 | 1-2(第5)..共18关 | ||
宿命之赴 | 特殊·前景 | - | |||
樊笼羽裂 | 特殊·后景 | 高配 | 1-5(第3) | 9-2(第3) | |
澄澈梦境 | 妆容 | 顶配 | 10-4, 12-1 | ||
高配 | 6-6(第5), 2-5(第3) | 5-5(第2) |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
寒月聆音 | 发型 | 第58 | - | 17个 |
寒月弦歌 | 发型 | 第58 | - | 9个 |
霜雪孤栖 | 连衣裙 | 不计tag:第7 女神系:第2 | 女神系:203个 | 不计tag:6个 女神系:0个 |
赎梦霜萤 | 连衣裙 | 不计tag:第7 女神系:第2 | 女神系:203个 | 不计tag:26个 女神系:4个 |
幽境蝶魄 | 连衣裙 | 不计tag:第41 女神系:第7 | 女神系:203个 | 不计tag:26个 女神系:4个 |
明净回忆 | 鞋子 | 第3 | - | 0个 |
神启誓约 | 颈饰·围巾 | 第4 | - | 0个 |
岁月飘翥 | 手饰·双 | 第60 | - | 0个 |
游雾蝶归 | 特殊·面饰 | 第3 | - | 0个 |
遥夜予梦 | 特殊·面饰 | 第3 | - | 0个 |
华曜萦怀 | 特殊·胸饰 | 第13 | - | 1个 |
莹白幻曲 | 特殊·尾巴 | 第1 | - | 0个 |
宿命之赴 | 特殊·前景 | 不计tag:第14 动物系:第5 | 动物系:317个 | 不计tag:5个 动物系:0个 |
樊笼羽裂 | 特殊·后景 | 不计tag:第13 哥特风:第1 | 哥特风:26个 | 不计tag:1个 哥特风:0个 |
澄澈梦境 | 妆容 | 第47 | - | 2个 |
紫极东君
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
阑夜待晓 | 发型 | - | |||
拂云分晓 | 发型 | - | |||
瑰绰流芳 | 连衣裙 | 高配 | 1-3(第3), 12-6(第3) | ||
紫微星曜 | 连衣裙 | - | |||
清漪雾绡 | 外套 | 高配 | 12-6(第4) | ||
东临苍河 | 鞋子 | 顶配 | 有女 | 6-4..共7关 | 1-3..共49关 |
高配 | 6-2(第2), 16-6(第5), 22-6(第4), 24-3(第4) | 2-3(第3)..共25关 | |||
玉藻琳琅 | 头饰·发卡 | 高配 | 8-5(第4) | ||
龙吟德音 | 耳饰 | 高配 | 3-4(第5), 7-7(第5) | ||
馨芳琼佩 | 颈饰·项链 | - | |||
泽披云瀚 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 4-9..共7关 | ||
高配 | 1-3(第4)..共7关 | ||||
莲华鼎香 | 特殊·后景 | 高配 | 3-5(第4) | 1-3(第2)..共7关 | |
方水朝清 | 特殊·顶饰 | 高配 | 4-2(第3), 10-6(第4), 13-3(第4) | 14-3(第5), II-6-3(第5) | |
复礼辑乐 | 特殊·地面 | 高配 | 4-9(第5)..共14关 | ||
盼睐惊才 | 妆容 | - |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
阑夜待晓 | 发型 | - | |||
拂云分晓 | 发型 | - | |||
瑰绰流芳 | 连衣裙 | 顶配 | 1-3, 12-6 | ||
紫微星曜 | 连衣裙 | 高配 | 1-3(第3), 12-6(第5) | ||
清漪雾绡 | 外套 | 顶配 | 1-3, 12-6 | ||
高配 | 3-5(第5) | III-5-1(第5) | |||
东临苍河 | 鞋子 | 顶配 | 有女 | 6-2..共13关 | 1-3..共73关 |
高配 | 21-6(第4), 25-7(第2) | 9-6-1(第5)..共10关 | |||
玉藻琳琅 | 头饰·发卡 | 高配 | 8-5(第4), 14-3(第4), II-6-3(第4) | ||
龙吟德音 | 耳饰 | - | |||
馨芳琼佩 | 颈饰·项链 | - | |||
泽披云瀚 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 4-9..共9关 | ||
高配 | 6-4(第5)..共6关 | II-9-支2(第4), III-2-支2(第4), III-4-支2(第4), III-9-2(第5) | |||
莲华鼎香 | 特殊·后景 | 高配 | 3-5(第4), 16-6(第4) | 1-3(第2)..共8关 | |
方水朝清 | 特殊·顶饰 | 高配 | 4-2(第4), 10-6(第5), 13-3(第5) | ||
复礼辑乐 | 特殊·地面 | 高配 | 4-9(第5)..共11关 | ||
盼睐惊才 | 妆容 | - |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
阑夜待晓 | 发型 | 不计tag:第45 中式古典:第10 | 中式古典:303个 | 不计tag:49个 中式古典:14个 |
拂云分晓 | 发型 | 不计tag:第45 中式古典:第10 | 中式古典:303个 | 不计tag:12个 中式古典:5个 |
瑰绰流芳 | 连衣裙 | 不计tag:第157 中式古典:第54 | 中式古典:456个 | 不计tag:21个 中式古典:8个 |
紫微星曜 | 连衣裙 | 不计tag:第13 中式古典:第3 | 中式古典:456个 | 不计tag:33个 中式古典:12个 |
清漪雾绡 | 外套 | 不计tag:第24 中式古典:第9 | 中式古典:220个 | 不计tag:3个 中式古典:3个 |
东临苍河 | 鞋子 | 不计tag:第1 中式古典:第1 | 中式古典:225个 | 不计tag:0个 中式古典:0个 |
玉藻琳琅 | 头饰·发卡 | 不计tag:第18 中式古典:第4 | 中式古典:78个 | 不计tag:5个 中式古典:0个 |
龙吟德音 | 耳饰 | 第3 | - | 6个 |
馨芳琼佩 | 颈饰·项链 | 第23 | - | 17个 |
泽披云瀚 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第29 中式古典:第15 | 中式古典:71个 | 不计tag:1个 中式古典:0个 |
莲华鼎香 | 特殊·后景 | 不计tag:第17 中式古典:第6 | 中式古典:78个 | 不计tag:21个 中式古典:9个 |
方水朝清 | 特殊·顶饰 | 不计tag:第21 中式古典:并列第1 动物系:第9 中式古典+动物系:并列第1 | 中式古典:45个 动物系:142个 中式古典+动物系:9个 | 不计tag:0个 中式古典:0个 动物系:0个 中式古典+动物系:0个 |
复礼辑乐 | 特殊·地面 | 不计tag:第21 中式古典:第7 | 中式古典:56个 | 不计tag:2个 中式古典:0个 |
盼睐惊才 | 妆容 | 第4 | - | 8个 |
碧竹游仙
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
秀玉初实 | 发型 | - | |||
朝阳散辉 | 发型 | 高配 | 4-9(第5), 6-11(第5) | ||
碧竹篆烟 | 连衣裙 | - | |||
青绿疏影 | 连衣裙 | - | |||
春葭琼节 | 上装 | - | |||
扶摇乘风 | 下装 | 高配 | 4-9(第5), 6-11(第5) | ||
潇湘文履 | 鞋子 | 高配 | 1-3(第3), 12-6(第2), II-4-3(第3), II-11-2(第3), III-6-4(第3) | ||
幽篁折芳 | 头饰·发饰 | 高配 | 1-3(第3)..共10关 | ||
清平同游 | 头饰·发卡 | - | |||
竹翠溪声 | 颈饰·项链 | - | |||
玉管临池 | 手持·右 | 顶配 | 4-9, 6-2, 6-11, II-7-支3 | ||
高配 | 1-3(第2), 12-6(第2), 15-支3(第5) | ||||
瑾碧华琚 | 腰饰 | 高配 | 3-3(第4)..共15关 | ||
青蘋之末 | 特殊·胸饰 | - | |||
妙载瑶编 | 特殊·前景 | 高配 | 1-3(第2), 12-6(第2), 12-支1(第4) | ||
袅袅青云 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 4-2, 10-6, 13-3 | ||
高配 | 14-1(第5), 14-3(第4), II-6-3(第4) | ||||
笙歌未歇 | 妆容 | - |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
秀玉初实 | 发型 | - | |||
朝阳散辉 | 发型 | 顶配 | 4-9 | ||
高配 | 6-2(第4), 6-11(第3), II-7-支3(第4) | ||||
碧竹篆烟 | 连衣裙 | - | |||
青绿疏影 | 连衣裙 | - | |||
春葭琼节 | 上装 | - | |||
扶摇乘风 | 下装 | 高配 | 4-9(第5), 6-2(第5), 6-11(第5), II-7-支3(第5) | ||
潇湘文履 | 鞋子 | 高配 | 1-3(第3)..共10关 | ||
幽篁折芳 | 头饰·发饰 | 高配 | 4-9(第3)..共8关 | ||
清平同游 | 头饰·发卡 | - | |||
竹翠溪声 | 颈饰·项链 | - | |||
玉管临池 | 手持·右 | 顶配 | 4-9, 6-2, 6-11, II-7-支3 | ||
高配 | 11-1(第5) | ||||
瑾碧华琚 | 腰饰 | 顶配 | 7-4 | ||
高配 | 3-3(第3)..共15关 | ||||
青蘋之末 | 特殊·胸饰 | - | |||
妙载瑶编 | 特殊·前景 | 高配 | 1-3(第2), 12-6(第4), 12-支1(第5) | ||
袅袅青云 | 特殊·顶饰 | 高配 | 4-2(第2), 10-6(第3), 12-6(第4), 13-1(第4), 13-3(第3) | 14-1(第3), 14-3(第4), II-6-3(第4) | |
笙歌未歇 | 妆容 | - |
溯心讯号
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
交织信号 | 发型 | - | |||
溯心讯号 | 连衣裙 | 高配 | 15-支1(第2) | ||
真理循环 | 上装 | - | |||
数据之链 | 下装 | - | |||
空间谜云 | 袜子 | 高配 | II-9-3(第3) | ||
未知奇遇 | 鞋子 | 高配 | 7-6(第5), 16-4(第4), 18-7(第5) | 19-5(第2), III-5-7(第2) | |
精密解析 | 头饰·发饰 | - | |||
声息匿藏 | 颈饰·项链 | 顶配 | 1-5, 12-8, III-5-7 | ||
高配 | 3-1(第5), 7-6(第2), 18-7(第2) | 9-7(第3)..共7关 | |||
光电携声 | 特殊·前景 | 顶配 | 16-4 | ||
高配 | 4-7(第4) | 12-8(第5)..共7关 | |||
航海其名 | 特殊·后景 | 高配 | 7-6(第4), 18-7(第5) | 1-5(第4)..共6关 | |
特殊感应 | 特殊·后景 | 顶配 | 7-6, 18-7 | ||
高配 | 海边(第2) | 3-1(第4), 3-2(第4), 15-2(第5) | 1-5(第2)..共20关 | ||
情感同频 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 海边 | III-9-4(并列) | |
高配 | 7-6(第2), 16-4(第3), 18-7(第2) | 1-5(第4)..共6关 | |||
倾力而为 | 特殊·地面 | 高配 | 12-8(第5) | ||
心绪色谱 | 特殊·地面 | 顶配 | 12-8 | ||
高配 | 15-支1(第2), II-1-支1(第3), II-10-2(第5), III-5-7(第5) | ||||
全息模拟 | 妆容 | 高配 | 16-7(第5), 22-5(第5) | 9-9-2(第3)..共6关 |
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
交织信号 | 发型 | 高配 | 4-7(第5) | 9-9-2(第5) | |
溯心讯号 | 连衣裙 | 高配 | 15-支1(第2) | ||
真理循环 | 上装 | 高配 | 7-6(第5) | ||
数据之链 | 下装 | 高配 | 7-6(第5) | ||
空间谜云 | 袜子 | 高配 | 14-5(第4), II-9-3(第4) | ||
未知奇遇 | 鞋子 | 高配 | 7-6(第3), 16-4(第5), 18-7(第5) | 1-5(第5), 12-8(第3), 19-5(第4), III-5-7(第2), III-9-4(第3) | |
精密解析 | 头饰·发饰 | 高配 | 18-7(第4) | 15-支1(第5) | |
声息匿藏 | 颈饰·项链 | 顶配 | 7-6 | 1-5, 12-8, III-5-7 | |
高配 | 3-1(第2), 16-4(第4), 18-7(第3) | 9-7(第3)..共10关 | |||
光电携声 | 特殊·前景 | 高配 | 7-6(第5), 18-7(第4) | 9-7(第5), II-5-5(第5), II-10-支3(第5), II-14-支3(第5), III-4-1(第5) | |
航海其名 | 特殊·后景 | 高配 | 7-6(第3), 18-7(第5) | 1-5(第4)..共8关 | |
特殊感应 | 特殊·后景 | 顶配 | 4-12(并列), 16-8 | ||
高配 | 海边(第2) | 3-1(第2)..共6关 | 1-5(第2)..共18关 | ||
情感同频 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 海边 | 7-6 | 12-8, III-5-7 |
高配 | 3-1(第3), 3-2(第3), 16-4(第4), 18-7(第4) | 1-5(第4)..共7关 | |||
倾力而为 | 特殊·地面 | 高配 | 12-8(第5) | ||
心绪色谱 | 特殊·地面 | 高配 | 23-3(第4) | 12-8(第4), 15-支1(第2), II-1-支1(第3), II-10-2(第4) | |
全息模拟 | 妆容 | 高配 | 4-7(第4), 16-7(第5), 22-5(第4) | 9-9-2(第3)..共6关 |
名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
交织信号 | 发型 | 第2 | - | 3个 |
溯心讯号 | 连衣裙 | 不计tag:第17 未来系:第5 | 未来系:88个 | 不计tag:3个 未来系:1个 |
真理循环 | 上装 | 不计tag:第31 未来系:第8 | 未来系:51个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
数据之链 | 下装 | 不计tag:第29 未来系:第10 | 未来系:49个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
空间谜云 | 袜子 | 第7 | - | 2个 |
未知奇遇 | 鞋子 | 不计tag:第9 未来系:第3 | 未来系:96个 | 不计tag:2个 未来系:0个 |
精密解析 | 头饰·发饰 | 不计tag:第6 未来系:第3 | 未来系:70个 | 不计tag:4个 未来系:1个 |
声息匿藏 | 颈饰·项链 | 不计tag:第10 未来系:第2 | 未来系:13个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
光电携声 | 特殊·前景 | 不计tag:第7 未来系:第2 | 未来系:37个 | 不计tag:1个 未来系:0个 |
航海其名 | 特殊·后景 | 不计tag:第16 未来系:第6 | 未来系:21个 | 不计tag:5个 未来系:3个 |
特殊感应 | 特殊·后景 | 不计tag:第11 未来系:第4 | 未来系:21个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
情感同频 | 特殊·顶饰 | 不计tag:第11 未来系:第4 | 未来系:25个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
倾力而为 | 特殊·地面 | 不计tag:第23 未来系:第7 | 未来系:27个 | 不计tag:6个 未来系:2个 |
心绪色谱 | 特殊·地面 | 不计tag:第5 未来系:并列第1 | 未来系:27个 | 不计tag:6个 未来系:2个 |
全息模拟 | 妆容 | 第6 | - | 7个 |
散件
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
夙兴匪解 | 连衣裙 | - | |||
碧竹游仙 | 特殊·前景 | - | |||
