顶配分析-卧云居
更新时间:2025-8-25
更新人员:Rean翎
天启之龙腾
名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
圣世天启 | 发型 | 38惊雀铃 | - | |||
圣世天启·胤 | 发型 | 定-圣世天启 | - | |||
圣世天启·祭 | 发型 | 定-圣世天启 | - | |||
天启之龙腾 | 连衣裙 | 62惊雀铃 | - | |||
圣天之龙腾 | 连衣裙 | 定-天启之龙腾 | - | |||
御天之帝 | 鞋子 | 36惊雀铃 | 高配 | 8-6(第3), II-3-4(第4) | ||
凌天之帝 | 鞋子 | 定-御天之帝 | 高配 | 8-6(第5), II-3-4(第5) | ||
昊天云冠 | 头饰·头纱 | 32惊雀铃 | 高配 | 9-4(第4), 12-5(第3), 15-7(第3) | 9-4(第3), II-2-2(第2), II-8-5(第3) | |
凛苍云冠 | 头饰·头纱 | 定-昊天云冠 | 高配 | 12-5(第5) | ||
鸿蒙云气 | 特殊·前景 | 39惊雀铃 | 顶配 | 4-11, II-5-支1, III-5-支3 | ||
高配 | 办公(第2) | 6-7(第5)..共6关 | 5-支3(第3)..共20关 | |||
龙腾九霄 | 特殊·后景 | 45惊雀铃 | 高配 | 12-5(第5) | ||
水墨游龙 | 特殊·后景 | 定-龙腾九霄 | 顶配 | 12-5 | ||
高配 | III-8-1(第4) | |||||
天元圣光 | 特殊·地面 | 42惊雀铃 | 顶配 | 5-9(并列), II-12-7 | ||
高配 | 9-7(第2)..共7关 | II-12-6(第2), III-3-10(第2) | ||||
云禅圣帝 | 妆容 | 36惊雀铃 | - | |||
天启圣帝 | 妆容 | 定-云禅圣帝 | - |
名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
圣世天启 | 发型 | 38惊雀铃 | - | |||
圣世天启·胤 | 发型 | 定-圣世天启 | - | |||
圣世天启·祭 | 发型 | 定-圣世天启 | - | |||
天启之龙腾 | 连衣裙 | 62惊雀铃 | 高配 | II-2-2(第5) | ||
圣天之龙腾 | 连衣裙 | 定-天启之龙腾 | - | |||
御天之帝 | 鞋子 | 36惊雀铃 | 高配 | 8-6(第5), II-3-4(第3) | ||
凌天之帝 | 鞋子 | 定-御天之帝 | 高配 | II-3-4(第5) | ||
昊天云冠 | 头饰·头纱 | 32惊雀铃 | 高配 | 9-4(第4), 12-5(第4) | II-2-2(第3), II-8-5(第2) | |
凛苍云冠 | 头饰·头纱 | 定-昊天云冠 | 高配 | 9-4(第5) | ||
鸿蒙云气 | 特殊·前景 | 39惊雀铃 | 顶配 | 22-7, 25-2 | 10-5, 18-支1, II-5-支1, III-5-支3, III-8-4 | |
高配 | 办公(第2) | 10-7(第2), 17-6(第2) | 1-7(第5)..共14关 | |||
龙腾九霄 | 特殊·后景 | 45惊雀铃 | - | |||
水墨游龙 | 特殊·后景 | 定-龙腾九霄 | 顶配 | 12-5 | ||
高配 | III-8-1(第5) | |||||
天元圣光 | 特殊·地面 | 42惊雀铃 | 顶配 | 9-7..共7关 | II-12-6, II-12-7, III-3-10 | |
高配 | 21-6(第4) | 5-9(第2), 8-6(第2), II-4-支3(第5), III-8-3(第2) | ||||
云禅圣帝 | 妆容 | 36惊雀铃 | - | |||
天启圣帝 | 妆容 | 定-云禅圣帝 | - |
名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
圣世天启 | 发型 | 38惊雀铃 | 不计tag:第112 中式古典:第12 | 中式古典:303个 | 不计tag:17个 中式古典:1个 |
圣世天启·胤 | 发型 | 定-圣世天启 | 不计tag:第112 中式古典:第12 | 中式古典:303个 | 不计tag:20个 中式古典:1个 |
圣世天启·祭 | 发型 | 定-圣世天启 | 不计tag:第112 中式古典:第12 | 中式古典:303个 | 不计tag:17个 中式古典:2个 |
天启之龙腾 | 连衣裙 | 62惊雀铃 | 不计tag:第76 中式古典:第26 | 中式古典:456个 | 不计tag:7个 中式古典:2个 |
圣天之龙腾 | 连衣裙 | 定-天启之龙腾 | 不计tag:第32 中式古典:并列第1(不及上装+下装) | 中式古典:456个 | 不计tag:4个 中式古典:0个 |
御天之帝 | 鞋子 | 36惊雀铃 | 不计tag:第79 中式现代:第2 | 中式现代:65个 | 不计tag:1个 中式现代:0个 |
凌天之帝 | 鞋子 | 定-御天之帝 | 不计tag:第79 中式现代:第2 | 中式现代:65个 | 不计tag:78个 中式现代:0个 |
昊天云冠 | 头饰·头纱 | 32惊雀铃 | 不计tag:第38 中式古典:第4 | 中式古典:21个 | 不计tag:3个 中式古典:0个 |
凛苍云冠 | 头饰·头纱 | 定-昊天云冠 | 不计tag:第38 中式古典:第4 | 中式古典:21个 | 不计tag:0个 中式古典:0个 |
鸿蒙云气 | 特殊·前景 | 39惊雀铃 | 第2 | - | 1个 |
龙腾九霄 | 特殊·后景 | 45惊雀铃 | 不计tag:第31 中式古典:第5 | 中式古典:78个 | 不计tag:5个 中式古典:0个 |
水墨游龙 | 特殊·后景 | 定-龙腾九霄 | 不计tag:第31 中式古典:第5 | 中式古典:78个 | 不计tag:4个 中式古典:0个 |
天元圣光 | 特殊·地面 | 42惊雀铃 | 第85 | - | 5个 |
云禅圣帝 | 妆容 | 36惊雀铃 | 第46 | - | 11个 |
天启圣帝 | 妆容 | 定-云禅圣帝 | 第182 | - | 76个 |
创世之凤舞
名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
创世梵音 | 发型 | 45惊雀铃 | - | |||
创世梵音·凰 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世梵音·灵 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世梵音·仪 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世之凤舞 | 连衣裙 | 69惊雀铃 | - | |||
玄灵之凤舞 | 连衣裙 | 定-创世之凤舞 | 高配 | 9-4(第4) | 12-支1(第4) | |
启世之凰 | 鞋子 | 39惊雀铃 | 顶配 | 8-6, II-3-4 | ||
高配 | 3-支2(第5) | |||||
幻世之凰 | 鞋子 | 定-启世之凰 | 高配 | II-3-4(第3) | ||
圣宜凤冠 | 头饰·发饰 | 38惊雀铃 | 高配 | 12-5(第3) | ||
炽火凤冠 | 头饰·发饰 | 定-圣宜凤冠 | 高配 | 9-4(第2) | ||
凤鸣之信 | 耳饰 | 28惊雀铃 | - | |||
百鸟觐贺 | 特殊·后景 | 48惊雀铃 | - | |||
炽天火凤 | 特殊·后景 | 定-百鸟觐贺 | - | |||
凰仪圣后 | 妆容 | 38惊雀铃 | - | |||
凤冥圣后 | 妆容 | 定-凰仪圣后 | 顶配 | II-6-支6 | ||
高配 | 金色(第3) | 11-5(第2)..共6关 |
名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
创世梵音 | 发型 | 45惊雀铃 | - | |||
创世梵音·凰 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世梵音·灵 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世梵音·仪 | 发型 | 定-创世梵音 | - | |||
创世之凤舞 | 连衣裙 | 69惊雀铃 | - | |||
玄灵之凤舞 | 连衣裙 | 定-创世之凤舞 | 高配 | 9-4(第2) | 12-支1(第2) | |
启世之凰 | 鞋子 | 39惊雀铃 | 顶配 | 5-9, 8-6 | ||
高配 | 3-支2(第5)..共8关 | |||||
幻世之凰 | 鞋子 | 定-启世之凰 | 顶配 | II-3-4 | ||
圣宜凤冠 | 头饰·发饰 | 38惊雀铃 | 高配 | 12-5(第5) | ||
炽火凤冠 | 头饰·发饰 | 定-圣宜凤冠 | 顶配 | 9-4(并列) | ||
凤鸣之信 | 耳饰 | 28惊雀铃 | - | |||
百鸟觐贺 | 特殊·后景 | 48惊雀铃 | - | |||
炽天火凤 | 特殊·后景 | 定-百鸟觐贺 | - | |||
凰仪圣后 | 妆容 | 38惊雀铃 | - | |||
凤冥圣后 | 妆容 | 定-凰仪圣后 | 顶配 | II-6-支6 | ||
高配 | 金色(第3) | 11-5(第2)..共7关 |
名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
创世梵音 | 发型 | 45惊雀铃 | 第340 | - | 17个 |
创世梵音·凰 | 发型 | 定-创世梵音 | 第68 | - | 8个 |
创世梵音·灵 | 发型 | 定-创世梵音 | 第68 | - | 28个 |
创世梵音·仪 | 发型 | 定-创世梵音 | 第18 | - | 85个 |
创世之凤舞 | 连衣裙 | 69惊雀铃 | 不计tag:第264 中式古典:第78 | 中式古典:456个 | 不计tag:4个 中式古典:1个 |
玄灵之凤舞 | 连衣裙 | 定-创世之凤舞 | 不计tag:第76 中式古典:第26 | 中式古典:456个 | 不计tag:6个 中式古典:0个 |
启世之凰 | 鞋子 | 39惊雀铃 | 不计tag:第22 中式现代:第1 | 中式现代:65个 | 不计tag:5个 中式现代:0个 |
幻世之凰 | 鞋子 | 定-启世之凰 | 不计tag:第48 中式现代:第1 | 中式现代:65个 | 不计tag:64个 中式现代:1个 |
圣宜凤冠 | 头饰·发饰 | 38惊雀铃 | 不计tag:第226 中式古典:第23 | 中式古典:191个 | 不计tag:1个 中式古典:0个 |
炽火凤冠 | 头饰·发饰 | 定-圣宜凤冠 | 不计tag:第40 中式古典:第5 | 中式古典:191个 | 不计tag:9个 中式古典:0个 |
凤鸣之信 | 耳饰 | 28惊雀铃 | 第13 | - | 7个 |
百鸟觐贺 | 特殊·后景 | 48惊雀铃 | 不计tag:第31 动物系:第4 | 动物系:124个 | 不计tag:5个 动物系:0个 |
炽天火凤 | 特殊·后景 | 定-百鸟觐贺 | 不计tag:第91 动物系:第11 | 动物系:124个 | 不计tag:14个 动物系:0个 |
凰仪圣后 | 妆容 | 38惊雀铃 | 第46 | - | 9个 |
凤冥圣后 | 妆容 | 定-凰仪圣后 | 第24 | - | 0个 |