关卡极限分数更新(V12.3.0~)
更新时间:2025-8-25
更新人员:Rean翎
使用说明:分差根据上一版本和此版本的极限顶配分数计算(饰品分数已按带满衰减),只显示分差1000以上的关卡,方便查看哪些关卡的理论分数更新最多,仅作为参考用。
主线关卡
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
关卡: III-9-6 (笑:雅/吻:简) | 63142 /168734 | 上装+下装 | 49727 | 优雅风尚·檬 突破自我 |
发型 | 13415 | 未卜前途·檬 | ||
关卡: III-9-4 (笑:凉/吻:可) | 63109 /177850 | 上装+下装 | 59169 | 荒沙传说 迷寐幻象·绚 |
饰品-头饰·发饰 | 2240 | 幻瞳灵猫·绚 | ||
饰品-头饰·发卡 | 26 | 纵情欢歌 | ||
饰品-耳饰 | -8 | 玲珑红果 | ||
饰品-特殊·面饰 | 3 | 星梦闪烁 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 14 | 电容之尾 | ||
[极限权重变化] | 1665 | |||
关卡: III-9-2 (笑:纯/吻:雅) | 53547 /178648 | 连衣裙 | 51530 | 天涯旅歌·归 |
饰品-耳饰 | 2017 | 旷野天星 | ||
关卡: II-1-2 (笑:雅/吻:纯) | 22749 /282096 | 发型 | -142 | 占星少女·棕 |
袜子-袜子 | 3196 | 最佳拍档 | ||
饰品-头饰·发饰 | 503 | 淑女守则 | ||
饰品-颈饰·项链 | 909 | 巧探心扉 | ||
饰品-手饰·右 | 2873 | 无声诺言·糖心 | ||
饰品-手饰·双 | 72 | 灵动之遇 | ||
饰品-特殊·翅膀 | -7 | 敬慕歌咏 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 3719 | 复古印象 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 3765 | 午后茶歇 | ||
饰品-特殊·地面 | 2953 | 小狗神探 | ||
萤光之灵 | -461 | 黎明竖琴 | ||
手持·右+手持·左 | 4878 | 精致格调 杯中蜜语 | ||
[极限权重变化] | 491 | |||
关卡: 6-8 (笑:凉/吻:雅) | 6473 /202025 | 饰品-特殊·面饰 | 6473 | 浅海寻奇 |
关卡: 12-1 (笑:暖/吻:活) | 5117 /200102 | 连衣裙 | 2756 | 疆陲戢定 |
发型 | -42 | 重霄飞鸿 | ||
外套 | 347 | 龙战于野 | ||
鞋子 | 838 | 凌风踏云 | ||
饰品-头饰·发饰 | 60 | 自由之名 | ||
饰品-颈饰·围巾 | -35 | 金星闪耀 | ||
饰品-手饰·右 | 206 | 瀚海栖云 | ||
饰品-特殊·后景 | 220 | 踞啸山河 | ||
手持·右+手持·左 | 464 | 对酒当歌 我武惟扬 | ||
[极限权重变化] | 303 | |||
关卡: 4-2 (笑:纯/吻:可) | 4939 /228098 | 饰品-特殊·面饰 | 4939 | 浅海寻奇 |
关卡: 10-6 (笑:可/吻:活) | 3521 /278229 | 饰品-特殊·尾巴 | 3521 | 浮光曦色·寻 |
关卡: 4-3 (笑:性/吻:成) | 3496 /221006 | 饰品-特殊·面饰 | 3496 | 浅海寻奇 |
关卡: 9-支1 (笑:凉/吻:活) | 3313 /195027 | 饰品-特殊·面饰 | 3313 | 浅海寻奇 |
关卡: III-9-支2 (笑:成/吻:活) | 3131 /185169 | 上装+下装 | 1230 | 八方宁靖 秘海旋流 |
外套 | 361 | 龙战于野 | ||
鞋子 | 696 | 凌风踏云 | ||
饰品-头饰·发饰 | 14 | 羽檄飞驰 | ||
饰品-手饰·右 | 202 | 瀚海栖云 | ||
饰品-特殊·后景 | 172 | 踞啸山河 | ||
手持·右+手持·左 | 456 | 对酒当歌 我武惟扬 | ||
关卡: 18-7 (笑:雅/吻:华) | 1986 /224206 | 饰品-头饰·头纱 | 75 | 迷离旧梦 |
饰品-特殊·纹身 | 1911 | 血泪遗痕 | ||
关卡: 19-7 (笑:华/吻:活) | 1799 /184742 | 上装+下装 | 1618 | 八方宁靖 秘海旋流 |
鞋子 | 6 | 凌风踏云 | ||
饰品-特殊·后景 | 155 | 踞啸山河 | ||
手持·右+手持·左 | 20 | 沉寂清光 我武惟扬 | ||
关卡: II-5-4 (笑:成/吻:活) | 1071 /170203 | 外套 | 270 | 龙战于野 |
鞋子 | 646 | 凌风踏云 | ||
饰品-手饰·右 | 72 | 瀚海栖云 | ||
饰品-特殊·后景 | 83 | 踞啸山河 |
联盟委托
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
联盟: 3-3 (笑:成/吻:性) | 1496 /100068 | 饰品-特殊·面饰 | 1496 | 浅海寻奇 |
联盟: 8-1 (笑:成/吻:性) | 1496 /100068 | 饰品-特殊·面饰 | 1496 | 浅海寻奇 |
联盟: 1-3 (笑:凉/吻:纯) | 1451 /94737 | 饰品-特殊·面饰 | 1451 | 浅海寻奇 |
联盟: 22-2 (笑:雅/吻:华) | 1131 /122120 | 饰品-头饰·头纱 | 6 | 缄默疑梦 |
饰品-特殊·纹身 | 1125 | 血泪遗痕 |