关卡极限分数更新(V6.7.0~)
更新时间:2019-8-9
更新人员:Rean翎
使用说明:分差根据上一版本和此版本的极限顶配分数计算(饰品分数已按带满衰减),只显示分差1000以上的关卡,方便查看哪些关卡的理论分数更新最多,仅作为参考用。
主线关卡
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
关卡: 13-支3 (笑:活/吻:成) | 8228 /181811 | 上装+下装 | 5591 | 绝地硝烟 斑驳战场 |
外套 | 680 | 荧蓝脉冲 | ||
袜子-袜子 | 1233 | 忠诚依靠 | ||
鞋子 | 689 | 极地破晓 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 35 | 幽魄之影 | ||
关卡: II-1-支3 (笑:纯/吻:可) | 8031 /199529 | 连衣裙 | 7448 | 烟拂月色 |
鞋子 | 583 | 春日梅蕊 | ||
关卡: 3-11 (笑:雅/吻:华) | 7686 /527357 | 饰品-特殊·翅膀 | 7227 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 459 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 11-7 (笑:性/吻:成) | 6049 /261932 | 连衣裙 | 190 | 永生剧毒 |
发型 | 3293 | 猩红魔影 | ||
饰品-头饰·发饰 | 13 | 王政冠冕 | ||
饰品-特殊·翅膀 | 2215 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 35 | 幽魄之影 | ||
饰品-头饰·发卡 | 59 | 血之花 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 244 | 光影沉没 | ||
关卡: 14-5 (笑:活/吻:性) | 4633 /203144 | 鞋子 | 2323 | 逆位魔法 |
饰品-头饰·发饰 | 89 | 精灵鹿角 | ||
饰品-颈饰·围巾 | 168 | 灵蛇小隐·幻 | ||
饰品-手饰·左 | -24 | 红色橡胶 | ||
饰品-特殊·胸饰 | -52 | 云气白龙 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 529 | 魅惑猫尾 | ||
饰品-头饰·发卡 | 490 | 黑猫锁帽 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 997 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 287 | 猫语秘镜 | ||
萤光之灵 | -349 | 暗夜摩托 | ||
手持·右+手持·左 | -438 | 柴豆与呱拉 记忆回溯 | ||
[极限权重变化] | 613 | |||
关卡: 7-7 (笑:华/吻:成) | 3850 /190160 | 饰品-特殊·翅膀 | 3850 | 刀锋双翼 |
关卡: 13-8 (笑:华/吻:成) | 3193 /221794 | 发型 | 2055 | 猩红魔影 |
饰品-手饰·左 | 39 | 倾夺捭阖 | ||
饰品-特殊·翅膀 | 1018 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 81 | 光影沉没 | ||
关卡: 10-支3 (笑:雅/吻:华) | 3078 /181759 | 连衣裙 | 848 | 夜梦歌谣 |
发型 | 245 | 猩红魔影 | ||
鞋子 | -54 | 幽暗权柄 | ||
饰品-耳饰 | -2 | 珠光·夜 | ||
饰品-手饰·左 | -39 | 倾夺捭阖 | ||
饰品-特殊·翅膀 | 2201 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·尾巴 | -13 | 心月狐尾 | ||
饰品-头饰·发卡 | -2 | 无声叹息 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 134 | 双面之月 | ||
饰品-特殊·地面 | 24 | 记忆钟摆 | ||
萤光之灵 | 75 | 星尘华尔兹 | ||
[极限权重变化] | -339 | |||
关卡: 19-支3 (笑:活/吻:性) | 2391 /182461 | 饰品-特殊·翅膀 | 1128 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·尾巴 | 363 | 魅惑猫尾 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 733 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 166 | 光影沉没 | ||
饰品-特殊·地面 | 1 | 花羽之囚 | ||
关卡: 8-支3 (笑:华/吻:雅) | 2361 /269934 | 饰品-特殊·翅膀 | 2186 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 175 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 7-6 (笑:华/吻:雅) | 1994 /227350 | 饰品-特殊·翅膀 | 1994 | 轻歌曼舞 |
关卡: 18-7 (笑:华/吻:雅) | 1957 /181733 | 饰品-耳饰 | 1957 | 温柔妄言 |
关卡: 18-支3 (笑:可/吻:华) | 1944 /193117 | 饰品-特殊·翅膀 | 1557 | 刀锋双翼 |
饰品-头饰·耳朵 | 70 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 317 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 10-5 (笑:简/吻:雅) | 1933 /162730 | 饰品-特殊·翅膀 | 1933 | 轻歌曼舞 |
关卡: 16-支2 (笑:华/吻:雅) | 1774 /198323 | 饰品-特殊·翅膀 | 1492 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 282 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 16-9 (笑:华/吻:雅) | 1750 /199158 | 饰品-特殊·翅膀 | 1750 | 轻歌曼舞 |
关卡: II-1-6 (笑:华/吻:雅) | 1671 /210476 | 饰品-特殊·翅膀 | 1484 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 187 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 18-1 (笑:成/吻:简) | 1653 /174759 | 饰品-特殊·翅膀 | 1615 | 轻歌曼舞 |
手持·右+手持·左 | 38 | 落子无悔 永恒绽放 | ||
关卡: II-3-5 (笑:雅/吻:华) | 1615 /190178 | 鞋子 | 168 | 幽暗权柄 |
饰品-特殊·翅膀 | 1169 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 278 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 17-2 (笑:纯/吻:雅) | 1353 /180452 | 饰品-特殊·翅膀 | 1183 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 170 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 17-6 (笑:华/吻:成) | 1324 /184943 | 饰品-特殊·翅膀 | 1324 | 轻歌曼舞 |
关卡: 9-9-2 (笑:华/吻:性) | 1301 /167499 | 鞋子 | 29 | 逆位魔法 |
饰品-特殊·尾巴 | 190 | 魅惑猫尾 | ||
饰品-头饰·发卡 | 207 | 黑猫锁帽 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 641 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 234 | 猫语秘镜 | ||
关卡: 14-2 (笑:成/吻:雅) | 1243 /212332 | 饰品-特殊·翅膀 | 1066 | 破晓之诗 |
饰品-头饰·发卡 | 177 | 血之花 | ||
关卡: 9-9-1 (笑:活/吻:华) | 1239 /223321 | 饰品-特殊·翅膀 | 780 | 刀锋双翼 |
饰品-头饰·耳朵 | 200 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 259 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 2-9 (笑:雅/吻:华) | 1213 /246055 | 饰品-特殊·翅膀 | 848 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 365 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 2-支1 (笑:成/吻:华) | 1197 /208254 | 发型 | -192 | 猩红魔影 |
饰品-手饰·右 | 7 | 丽人心 | ||
饰品-手饰·左 | -19 | 倾夺捭阖 | ||
饰品-特殊·翅膀 | 719 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 279 | 摇曳之舞 | ||
[极限权重变化] | 403 | |||
关卡: 15-2 (笑:可/吻:活) | 1181 /225311 | 连衣裙 | 73 | 嘉年华礼裙 |
妆容 | 801 | 秘密精灵 | ||
饰品-颈饰·围巾 | 4 | 梦之光影 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 2 | 万物耳语 | ||
萤光之灵 | 511 | 白鹿青崖 | ||
[极限权重变化] | -210 | |||
关卡: II-6-支4 (笑:华/吻:性) | 1131 /173808 | 饰品-特殊·尾巴 | 246 | 魅惑猫尾 |
饰品-头饰·耳朵 | 505 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 380 | 猫语秘镜 | ||
关卡: 14-7 (笑:可/吻:活) | 1125 /184342 | 连衣裙 | 815 | 夜色奏鸣曲 |
发型 | 310 | 黑猫魔女 | ||
关卡: II-2-支2 (笑:华/吻:可) | 1095 /169875 | 连衣裙 | 422 | 雾漫初阳 |
袜子-袜子 | 75 | 墨中梅 | ||
鞋子 | 598 | 春日梅蕊 | ||
关卡: 8-2 (笑:华/吻:活) | 1078 /228778 | 袜子-袜子 | 10 | 坚定守护 |
饰品-特殊·尾巴 | 393 | 魅惑猫尾 | ||
饰品-头饰·发卡 | 110 | 黑猫锁帽 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 565 | 猫耳执行官 | ||
关卡: 3-支1 (笑:雅/吻:华) | 1054 /221899 | 饰品-特殊·翅膀 | 694 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 360 | 摇曳之舞 | ||
关卡: 13-3 (笑:华/吻:活) | 1026 /178195 | 饰品-头饰·头纱 | 44 | 星之雾 |
饰品-特殊·尾巴 | 360 | 魅惑猫尾 | ||
饰品-头饰·发卡 | 79 | 黑猫锁帽 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 543 | 猫耳执行官 |
联盟委托
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
联盟: 11-3 (笑:性/吻:华) | 1872 /97148 | 外套 | 547 | 暗梦光影 |
饰品-特殊·前景 | 260 | 异世界之镜 | ||
饰品-头饰·发卡 | 90 | 黑猫锁帽 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 198 | 猫耳执行官 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 332 | 猫语秘镜 | ||
饰品-特殊·地面 | 445 | 秘境之钥 | ||
联盟: 11-2 (笑:性/吻:成) | 1399 /106231 | 发型 | 349 | 猩红魔影 |
饰品-特殊·翅膀 | 1031 | 刀锋双翼 | ||
饰品-头饰·发卡 | 19 | 血之花 | ||
联盟: 6-7 (笑:成/吻:性) | 1254 /116258 | 饰品-特殊·翅膀 | 1254 | 轻歌曼舞 |
联盟: 12-3 (笑:华/吻:雅) | 1136 /110151 | 鞋子 | 153 | 幽暗权柄 |
饰品-特殊·翅膀 | 902 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 81 | 摇曳之舞 | ||
联盟: 14-6 (笑:华/吻:雅) | 1136 /110151 | 鞋子 | 153 | 幽暗权柄 |
饰品-特殊·翅膀 | 902 | 刀锋双翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 81 | 摇曳之舞 | ||
联盟: 16-1 (笑:雅/吻:华) | 1017 /110646 | 饰品-特殊·翅膀 | 908 | 刀锋双翼 |
饰品-特殊·顶饰 | 109 | 摇曳之舞 |