关卡极限分数更新(V6.6.0~)
更新时间:2019-6-14
更新人员:Rean翎
使用说明:分差根据上一版本和此版本的极限顶配分数计算(饰品分数已按带满衰减),只显示分差1000以上的关卡,方便查看哪些关卡的理论分数更新最多,仅作为参考用。
主线关卡
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
关卡: II-6-6 (笑:华/吻:雅) | 63396 /164544 | 连衣裙 | 50860 | 神明垂怜 |
发型 | 12337 | 悲悯祈求 | ||
饰品-手饰·左 | 141 | 消遣春闲 | ||
饰品-特殊·后景 | 58 | 紫漆描金山水床 | ||
关卡: II-6-5 (笑:华/吻:活) | 57457 /184029 | 上装+下装 | 57457 | 未名憧憬 梦想日记 |
关卡: II-3-支3 (笑:华/吻:性) | 9201 /183244 | 连衣裙 | 4817 | 神之眷顾 |
发型 | 1466 | 圣之启明 | ||
鞋子 | 1712 | 浩瀚归路 | ||
饰品-耳饰 | 655 | 黎明之眼 | ||
饰品-颈饰·项链 | 53 | 浮世尘埃 | ||
饰品-特殊·面饰 | 87 | 昼光隽永 | ||
饰品-特殊·后景 | 276 | 光明颂歌 | ||
手持·右+手持·左 | 135 | 菱格时尚 神迹之歌 | ||
关卡: 6-支1 (笑:成/吻:性) | 4167 /285674 | 连衣裙 | 3229 | 神之眷顾 |
发型 | 598 | 圣之启明 | ||
饰品-头饰·发卡 | 78 | 闻花之翎·珍稀 | ||
手持·右+手持·左 | 262 | 霁月诗 破晓之声 | ||
关卡: 10-6 (笑:活/吻:可) | 3601 /249508 | 饰品-耳饰 | 3390 | 黎明之眼 |
饰品-特殊·面饰 | 48 | 流光溯影 | ||
饰品-特殊·后景 | 134 | 光明颂歌 | ||
手持·右+手持·左 | 29 | 荒原猎手 神迹之歌 | ||
关卡: 8-8 (笑:性/吻:华) | 3379 /245770 | 连衣裙 | 4262 | 神之献祭 |
袜子-袜子 | -240 | 苍茫雪原·珍稀 | ||
鞋子 | 380 | 浩瀚归路 | ||
饰品-耳饰 | 74 | 黎明之眼 | ||
饰品-颈饰·围巾 | -59 | 时间停滞 | ||
饰品-颈饰·项链 | -32 | 浮世尘埃 | ||
饰品-手饰·双 | 41 | 亡灵圣歌 | ||
饰品-特殊·纹身 | -2 | 芊眠·夜 | ||
饰品-特殊·翅膀 | 50 | 罪恶之翼 | ||
饰品-特殊·前景 | -58 | 金色幻路 | ||
饰品-特殊·后景 | -10 | 光明颂歌 | ||
饰品-头饰·发卡 | -20 | 闻花之翎·殷 | ||
饰品-特殊·地面 | -6 | 珍视之物 | ||
[极限权重变化] | -1001 | |||
关卡: 9-5 (笑:活/吻:可) | 2285 /284835 | 鞋子 | 2285 | 重午晚烟 |
关卡: 1-8 (笑:成/吻:性) | 1908 /211710 | 连衣裙 | 658 | 神之眷顾 |
发型 | 433 | 圣之启明 | ||
妆容 | 17 | 万千星辰 | ||
饰品-腰饰 | -34 | 真实欲望 | ||
饰品-特殊·翅膀 | -13 | 罪恶之翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 33 | 幻影迷魂 | ||
手持·右+手持·左 | 195 | 霁月诗 破晓之声 | ||
[极限权重变化] | 619 | |||
关卡: 10-3 (笑:简/吻:活) | 1507 /213227 | 鞋子 | 1507 | 重午晚烟 |
关卡: II-3-1 (笑:成/吻:性) | 1245 /168444 | 连衣裙 | 1066 | 神之眷顾 |
手持·右+手持·左 | 179 | 朱绳酒壶 破晓之声 |
联盟委托
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
联盟: 9-2 (笑:成/吻:性) | 3603 /120170 | 连衣裙 | 1080 | 神之眷顾 |
发型 | 610 | 圣之启明 | ||
鞋子 | 292 | 辉耀圣途 | ||
饰品-耳饰 | 1315 | 信仰之力 | ||
饰品-颈饰·项链 | 8 | 浮世尘埃 | ||
饰品-头饰·头纱 | -7 | 命理之纱 | ||
饰品-特殊·翅膀 | -6 | 罪恶之翼 | ||
饰品-皮肤 | -2 | 提线木偶 | ||
萤光之灵 | 199 | 暗夜摩托 | ||
手持·右+手持·左 | 185 | 荒原猎手 破晓之声 | ||
[极限权重变化] | -71 | |||
联盟: 6-5 (笑:性/吻:成) | 1439 /105734 | 连衣裙 | 1583 | 黑夜救赎 |
外套 | -36 | 金耀暄红 | ||
袜子-袜套 | -148 | 枯骨[夜] | ||
袜子-袜子 | -18 | 信息海洋 | ||
鞋子 | 58 | 魅惑蔓延·奇迹 | ||
妆容 | 3 | 万千星辰 | ||
饰品-耳饰 | -9 | 冬耀 | ||
饰品-颈饰·项链 | -13 | 天江珠 | ||
饰品-手饰·右 | 19 | 金耀手链 | ||
饰品-腰饰 | 1 | 金耀腰链 | ||
饰品-特殊·尾巴 | -10 | 千罂狐尾 | ||
饰品-特殊·后景 | -24 | 雅辞君子 | ||
饰品-特殊·顶饰 | -20 | 荧光蝙蝠 | ||
饰品-特殊·地面 | -26 | 今华猫 | ||
手持·右+手持·左 | 15 | 霁月诗 破晓之声 | ||
[极限权重变化] | 64 | |||
联盟: 8-6 (笑:可/吻:活) | 1421 /93961 | 上装+下装 | 974 | 未名憧憬 梦想日记·忆 |
外套 | 13 | 命运序章·忆 | ||
饰品-特殊·胸饰 | 294 | 不负荣光·忆 | ||
饰品-头饰·发卡 | 140 | 闻花之翎 | ||
联盟: 2-2 (笑:成/吻:性) | 1082 /95712 | 连衣裙 | 881 | 神之眷顾 |
外套 | 32 | 星辰幻变 | ||
妆容 | 30 | 万千星辰 | ||
饰品-腰饰 | 0 | 金耀腰链 | ||
饰品-特殊·面饰 | 2 | 怨恨封印 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 15 | 千罂狐尾 | ||
饰品-特殊·前景 | -1 | 雷龙的骨架 | ||
饰品-头饰·耳朵 | -18 | 妙冶妖姿 | ||
饰品-特殊·顶饰 | -1 | 幻影迷魂 | ||
手持·右+手持·左 | 44 | 霁月诗 破晓之声 | ||
[极限权重变化] | 98 |