关卡极限分数更新(V5.8.0~)
更新时间:2018-7-26
更新人员:Rean翎
使用说明:分差根据上一版本和此版本的极限顶配分数计算(饰品分数已按带满衰减),只显示分差1000以上的关卡,方便查看哪些关卡的理论分数更新最多,仅作为参考用。
主线关卡
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
关卡: 5-11 (笑:性/吻:活) | 9182 /282719 | 饰品-特殊·后景 | 9179 | 断空·晖云 |
饰品-特殊·顶饰 | 3 | 晴天娃娃 | ||
关卡: 13-7 (笑:可/吻:华) | 6318 /194767 | 连衣裙 | 5690 | 情衷魔药 |
发型 | -437 | 莉莉安娜·珍稀 | ||
鞋子 | 167 | 魔力彩靴·星 | ||
饰品-头饰·发饰 | 1027 | 真爱试炼 | ||
饰品-头饰·耳朵 | -29 | 万物耳语 | ||
萤光之灵 | -519 | 匣中微光 | ||
[极限权重变化] | 419 | |||
关卡: 15-5 (笑:暖/吻:活) | 6036 /183054 | 连衣裙 | 4942 | 红妆素裹 |
饰品-头饰·耳朵 | 674 | 万物耳语 | ||
饰品-特殊·地面 | 420 | 慕情香氛 | ||
关卡: 5-支1 (笑:可/吻:暖) | 5448 /207838 | 连衣裙 | 4796 | 揉蓝软罗 |
饰品-颈饰·围巾 | -26 | 冬日相遇 | ||
饰品-特殊·面饰 | 22 | 壁炉使者 | ||
饰品-特殊·尾巴 | 22 | 金福猴尾 | ||
饰品-特殊·前景 | 3 | 纯白年代 | ||
饰品-头饰·耳朵 | 651 | 万物耳语 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 20 | 秋日灰鸽 | ||
饰品-特殊·地面 | -51 | 牡丹解语 | ||
[极限权重变化] | 11 | |||
关卡: 5-12 (笑:纯/吻:雅) | 4662 /374162 | 饰品-特殊·翅膀 | 52 | 空盈鳞翅 |
饰品-特殊·顶饰 | 4610 | 落盘珠 | ||
关卡: II-2-3 (笑:可/吻:暖) | 4259 /165935 | 连衣裙 | 3342 | 揉蓝软罗 |
饰品-头饰·耳朵 | 766 | 万物耳语 | ||
饰品-特殊·地面 | 151 | 慕情香氛 | ||
关卡: II-2-6 (笑:性/吻:成) | 3921 /179012 | 连衣裙 | 2083 | 宿空舞·涟波 |
饰品-特殊·后景 | 1838 | 断空·晖云 | ||
关卡: 7-8 (笑:简/吻:活) | 3798 /222916 | 饰品-特殊·顶饰 | 3798 | 落盘珠 |
关卡: 4-9 (笑:纯/吻:雅) | 3624 /294966 | 饰品-特殊·顶饰 | 3624 | 落盘珠 |
关卡: 16-5 (笑:成/吻:性) | 3398 /214675 | 饰品-特殊·后景 | 3301 | 断空·晖云 |
饰品-头饰·发卡 | 97 | 多元信号 | ||
关卡: 9-4 (笑:雅/吻:成) | 2922 /202087 | 发型 | 173 | 阮家女 |
饰品-特殊·胸饰 | 141 | 六尘定 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 2608 | 落盘珠 | ||
关卡: 5-4 (笑:雅/吻:性) | 2833 /311501 | 连衣裙 | 2507 | 宿空舞·涟波 |
鞋子 | 105 | 燧火 | ||
饰品-头饰·发饰 | 213 | 夏日狐火 | ||
饰品-手饰·双 | 8 | 遮夜破晓 | ||
关卡: 8-支1 (笑:简/吻:性) | 2756 /214389 | 饰品-特殊·后景 | 2666 | 断空·晖云 |
饰品-头饰·发卡 | 90 | 多元信号 | ||
关卡: II-2-2 (笑:成/吻:雅) | 2493 /265597 | 发型 | 257 | 阮家女 |
饰品-特殊·胸饰 | 127 | 六尘定 | ||
饰品-特殊·后景 | 54 | 贵人庭 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 2055 | 落盘珠 | ||
关卡: II-3-支3 (笑:华/吻:性) | 2407 /171387 | 连衣裙 | 2228 | 星之舞祭 |
鞋子 | -33 | 蝴蝶梦 | ||
饰品-颈饰·项链 | -48 | 祭司颈环 | ||
饰品-手饰·左 | 10 | 魔血护手 | ||
饰品-头饰·头纱 | -35 | 命理之纱 | ||
饰品-特殊·面饰 | 50 | 大地之子 | ||
萤光之灵 | 583 | 暗夜摩托 | ||
[极限权重变化] | -348 | |||
关卡: 9-9-1 (笑:活/吻:华) | 2384 /219802 | 饰品-特殊·后景 | 2327 | 断空·晖云 |
饰品-特殊·顶饰 | 57 | 晴天娃娃 | ||
关卡: 7-4 (笑:成/吻:雅) | 2383 /222946 | 饰品-特殊·顶饰 | 2383 | 落盘珠 |
关卡: 12-6 (笑:华/吻:雅) | 2275 /209190 | 饰品-特殊·顶饰 | 2275 | 落盘珠 |
关卡: 6-11 (笑:纯/吻:雅) | 2232 /276990 | 饰品-特殊·顶饰 | 2232 | 落盘珠 |
关卡: 15-支3 (笑:纯/吻:雅) | 2230 /222372 | 饰品-特殊·顶饰 | 2230 | 落盘珠 |
关卡: 10-2 (笑:简/吻:纯) | 2170 /176708 | 饰品-特殊·顶饰 | 2170 | 落盘珠 |
关卡: 8-5 (笑:凉/吻:雅) | 1980 /209736 | 饰品-特殊·翅膀 | 21 | 空盈鳞翅 |
饰品-特殊·顶饰 | 1959 | 落盘珠 | ||
关卡: 12-支1 (笑:华/吻:雅) | 1730 /195209 | 饰品-特殊·顶饰 | 1730 | 落盘珠 |
关卡: 16-支2 (笑:华/吻:雅) | 1483 /193886 | 连衣裙 | 1483 | 繁星摇曳 |
关卡: 8-3 (笑:雅/吻:纯) | 1433 /233313 | 饰品-特殊·顶饰 | 1433 | 落盘珠 |
关卡: 15-4 (笑:简/吻:雅) | 1428 /202574 | 饰品-特殊·顶饰 | 1428 | 落盘珠 |
关卡: 3-9 (笑:雅/吻:性) | 1421 /190543 | 饰品-特殊·后景 | 1421 | 断空·晖云 |
关卡: 6-3 (笑:可/吻:纯) | 1287 /231957 | 饰品-特殊·翅膀 | 15 | 空盈鳞翅 |
饰品-特殊·尾巴 | 387 | 蝴蝶之翼 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 885 | 促逝流光 | ||
关卡: 4-1 (笑:活/吻:暖) | 1198 /155630 | 饰品-头饰·耳朵 | 713 | 万物耳语 |
饰品-特殊·地面 | 485 | 慕情香氛 | ||
关卡: 6-2 (笑:纯/吻:雅) | 1097 /258891 | 饰品-特殊·顶饰 | 1097 | 落盘珠 |
关卡: 2-4 (笑:可/吻:暖) | 1042 /164875 | 饰品-头饰·耳朵 | 954 | 万物耳语 |
饰品-特殊·地面 | 88 | 慕情香氛 |
联盟委托
关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
联盟: 6-4 (笑:纯/吻:雅) | 1562 /115027 | 饰品-特殊·顶饰 | 1562 | 落盘珠 |
联盟: 9-4 (笑:华/吻:雅) | 1527 /125171 | 饰品-特殊·胸饰 | 51 | 六尘定 |
饰品-特殊·后景 | 28 | 贵人庭 | ||
饰品-特殊·顶饰 | 1448 | 落盘珠 | ||
联盟: 2-1 (笑:纯/吻:雅) | 1515 /107931 | 饰品-特殊·顶饰 | 1515 | 落盘珠 |
联盟: 8-2 (笑:纯/吻:雅) | 1515 /107931 | 饰品-特殊·顶饰 | 1515 | 落盘珠 |
联盟: 9-6 (笑:成/吻:性) | 1421 /114655 | 饰品-特殊·后景 | 1421 | 断空·晖云 |
联盟: 13-7 (笑:纯/吻:雅) | 1322 /106295 | 饰品-特殊·顶饰 | 1322 | 落盘珠 |
联盟: 11-1 (笑:纯/吻:雅) | 1312 /104159 | 饰品-特殊·顶饰 | 1312 | 落盘珠 |
联盟: 12-5 (笑:性/吻:华) | 1200 /111134 | 饰品-头饰·发卡 | 9 | 秘宝簪 |
饰品-特殊·顶饰 | 1191 | 落盘珠 |