顶配分析-活动·神庭幻谕
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
本页内容: 圣墟之誓 穹古神辉 绮夜浮谭 星轴风杼 光羽余音 季风守护 神辉银河 散件
圣墟之誓
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 静默雾海 | 发型 | - | |||
| 圣洁之诗 | 连衣裙 | - | |||
| 圣墟之誓 | 连衣裙 | - | |||
| 长夜初晓 | 连衣裙 | - | |||
| 神墟天辉 | 外套 | 高配 | II-14-2(第3) | ||
| 岁月残篇 | 袜子 | 顶配 | 7-2 | ||
| 高配 | 15-4(第2) | ||||
| 霜夜启程 | 鞋子 | - | |||
| 命运轨迹 | 鞋子 | - | |||
| 云河华章 | 头饰·发饰 | - | |||
| 时代砂砾 | 耳饰 | - | |||
| 生死决断 | 手饰·双 | 高配 | 12-3(第4) | ||
| 星域裂痕 | 手持·左 | 顶配 | 运动 | 2-3..共9关 | 2-5..共11关 | 
| 高配 | 4-6(第2)..共10关 | 6-支2(第2)..共12关 | |||
| 虚妄桎梏 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 3-7, 15-1, 17-5 | 5-11, 8-支1, 16-5, II-1-支1, II-7-6 | |
| 高配 | 7-2(第2), 9-6(第2), 16-7(第2), 21-4(第2) | 7-8(第3), 9-9-1(第2), 19-支3(第2), II-2-6(第2), II-4-7(第5) | |||
| 隽永守护 | 特殊·顶饰 | - | |||
| 颂歌环复 | 特殊·地面 | - | |||
| 浮光循序 | 特殊·地面 | - | |||
| 璃灯引途 | 妆容 | - | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 静默雾海 | 发型 | - | |||
| 圣洁之诗 | 连衣裙 | - | |||
| 圣墟之誓 | 连衣裙 | - | |||
| 长夜初晓 | 连衣裙 | - | |||
| 神墟天辉 | 外套 | 高配 | II-14-2(第3) | ||
| 岁月残篇 | 袜子 | 顶配 | 7-2 | ||
| 高配 | 12-3(第5), 15-4(第2) | ||||
| 霜夜启程 | 鞋子 | - | |||
| 命运轨迹 | 鞋子 | - | |||
| 云河华章 | 头饰·发饰 | - | |||
| 时代砂砾 | 耳饰 | - | |||
| 生死决断 | 手饰·双 | 高配 | 12-3(第5) | ||
| 星域裂痕 | 手持·左 | 顶配 | 运动 | 2-3..共14关 | 2-5..共20关 | 
| 高配 | 7-4(第3)..共6关 | 1-1(第2)..共15关 | |||
| 虚妄桎梏 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 3-7, 15-1, 17-5 | 5-11, 7-8, 9-9-1, II-1-支1, II-7-6 | |
| 高配 | 7-2(第2), 9-6(第2), 16-7(第2), 21-4(第2) | 8-支1(第2), 16-5(第2), 19-支3(第3), II-2-6(第2), II-4-7(第2) | |||
| 隽永守护 | 特殊·顶饰 | - | |||
| 颂歌环复 | 特殊·地面 | 高配 | 4-7(第4), 18-7(第5) | ||
| 浮光循序 | 特殊·地面 | - | |||
| 璃灯引途 | 妆容 | - | 
| 名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 静默雾海 | 发型 | 第59 | - | 37个 | 
| 圣洁之诗 | 连衣裙 | 不计tag:第167 侠客联盟:第3  | 侠客联盟:60个 | 不计tag:4个 侠客联盟:0个  | 
| 圣墟之誓 | 连衣裙 | 不计tag:第64 侠客联盟:并列第1  | 侠客联盟:60个 | 不计tag:21个 侠客联盟:1个  | 
| 长夜初晓 | 连衣裙 | 不计tag:第64 侠客联盟:并列第1  | 侠客联盟:60个 | 不计tag:23个 侠客联盟:1个  | 
| 神墟天辉 | 外套 | 第3 | - | 0个 | 
| 岁月残篇 | 袜子 | 不计tag:第15 侠客联盟:第1  | 侠客联盟:15个 | 不计tag:2个 侠客联盟:0个  | 
| 霜夜启程 | 鞋子 | 不计tag:第38 侠客联盟:第1  | 侠客联盟:48个 | 不计tag:9个 侠客联盟:1个  | 
| 命运轨迹 | 鞋子 | 不计tag:第142 侠客联盟:第2  | 侠客联盟:48个 | 不计tag:9个 侠客联盟:1个  | 
| 云河华章 | 头饰·发饰 | 不计tag:第36 侠客联盟:第1  | 侠客联盟:15个 | 不计tag:5个 侠客联盟:0个  | 
| 时代砂砾 | 耳饰 | 第6 | - | 10个 | 
| 生死决断 | 手饰·双 | 不计tag:第54 侠客联盟:第1  | 侠客联盟:15个 | 不计tag:4个 侠客联盟:0个  | 
| 星域裂痕 | 手持·左 | 不计tag:第1 侠客联盟:第1 女神系:第1 侠客联盟+女神系:第1  | 侠客联盟:15个 女神系:19个 侠客联盟+女神系:1个  | 不计tag:0个 侠客联盟:0个 女神系:0个 侠客联盟+女神系:0个  | 
| 虚妄桎梏 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第5 侠客联盟:第1  | 侠客联盟:1个 | 不计tag:1个 侠客联盟:0个  | 
| 隽永守护 | 特殊·顶饰 | 不计tag:第4 女神系:并列第1  | 女神系:27个 | 不计tag:5个 女神系:0个  | 
| 颂歌环复 | 特殊·地面 | 不计tag:第5 女神系:并列第1  | 女神系:23个 | 不计tag:5个 女神系:1个  | 
| 浮光循序 | 特殊·地面 | 不计tag:第21 女神系:第6  | 女神系:23个 | 不计tag:0个 女神系:0个  | 
| 璃灯引途 | 妆容 | 第24 | - | 0个 | 
穹古神辉
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 金色朝晖 | 发型 | - | |||
| 云海晨曦 | 发型 | - | |||
| 穹古神辉 | 连衣裙 | - | |||
| 旧世荣光 | 外套 | 高配 | III-2-4(第5), III-3-5(第5) | ||
| 不朽荣光 | 外套 | - | |||
| 白月照彻 | 上装 | - | |||
| 幻光蜃景 | 下装 | 顶配 | III-8-支1 | ||
| 高配 | 3-支1(第1)..共6关 | ||||
| 迷雾千川 | 鞋子 | - | |||
| 至理丰碑 | 头饰·发饰 | - | |||
| 荣誉之刃 | 耳饰 | - | |||
| 长星明晦 | 手饰·双 | 高配 | 25-7(第4) | 7-2(第3)..共7关 | |
| 陨星预言 | 手饰·双 | 高配 | 3-支1(第2), II-13-1(第2), III-2-支1(第2) | ||
| 群星静默 | 手饰·双 | - | |||
| 天极之谕 | 手持·左 | 高配 | 22-2(第3) | 3-支1(第2), 18-7(第3), II-13-1(第3), III-2-支1(第3) | |
| 苍穹薄暮 | 特殊·面饰 | 顶配 | 16-6 | 9-9-3, 13-1, 14-8, II-2-支3 | |
| 高配 | 3-5(第2) | 7-6(第2), 13-5(第3), 16-9(第2), III-5-1(第2) | |||
| 璀璨勋绩 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 3-支1, 4-7, II-13-1, III-2-支1 | ||
| 高配 | 绝色(第4) | 1-6(第5)..共8关 | 2-9(第3)..共24关 | ||
| 璀璨华章 | 特殊·胸饰 | 高配 | 1-6(第4)..共8关 | 2-9(第4)..共14关 | |
| 尘世梦途 | 特殊·翅膀 | 顶配 | 有女 | 17-4, 25-7 | 7-2, 8-4 | 
| 高配 | 绝色(第2) | 6-4(第3)..共11关 | 4-7(第2)..共29关 | ||
| 公正审判 | 特殊·前景 | - | |||
| 神陨之烬 | 特殊·后景 | - | |||
| 万世尘埃 | 特殊·顶饰 | - | |||
| 严明守序 | 特殊·地面 | - | |||
| 神圣光辉 | 妆容 | 高配 | 4-7(第4), II-7-7(第5), III-7-5(第4), III-8-支1(第5), III-9-3(第4) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 金色朝晖 | 发型 | - | |||
| 云海晨曦 | 发型 | 高配 | III-8-支1(第4) | ||
| 穹古神辉 | 连衣裙 | - | |||
| 旧世荣光 | 外套 | - | |||
| 不朽荣光 | 外套 | - | |||
| 白月照彻 | 上装 | - | |||
| 幻光蜃景 | 下装 | 顶配 | II-13-1, III-2-支1, III-8-支1 | ||
| 高配 | 4-7(第2), III-7-5(第3), III-9-3(第3) | ||||
| 迷雾千川 | 鞋子 | - | |||
| 至理丰碑 | 头饰·发饰 | - | |||
| 荣誉之刃 | 耳饰 | - | |||
| 长星明晦 | 手饰·双 | 高配 | 25-7(第4) | II-11-支2(第4)..共6关 | |
| 陨星预言 | 手饰·双 | 高配 | 2-支1(第4), 3-支1(第2), 13-8(第4) | ||
| 群星静默 | 手饰·双 | - | |||
| 天极之谕 | 手持·左 | 顶配 | 13-8(并列) | ||
| 高配 | 22-2(第3) | 2-9(第5), 2-支1(第3), 3-支1(第2), 18-7(第3) | |||
| 苍穹薄暮 | 特殊·面饰 | 顶配 | 3-5, 16-6 | 9-9-3, 13-1, 14-8, II-2-支3, III-5-1 | |
| 高配 | 12-1(第2) | 4-7(第4), 7-6(第2), 13-5(第3), 16-9(第2), 18-7(第4) | |||
| 璀璨勋绩 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 3-支1..共6关 | ||
| 高配 | 绝色(第4) | 1-6(第3)..共8关 | 2-9(第2)..共19关 | ||
| 璀璨华章 | 特殊·胸饰 | 高配 | 1-6(第3)..共8关 | 2-9(第3)..共14关 | |
| 尘世梦途 | 特殊·翅膀 | 顶配 | 有女 | 7-2 | |
| 高配 | 绝色(第2) | 6-4(第4)..共11关 | 9-3(第4)..共10关 | ||
| 公正审判 | 特殊·前景 | - | |||
| 神陨之烬 | 特殊·后景 | - | |||
| 万世尘埃 | 特殊·顶饰 | - | |||
| 严明守序 | 特殊·地面 | - | |||
| 神圣光辉 | 妆容 | 高配 | 4-7(第2)..共6关 | 
绮夜浮谭
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 瑰丽传说 | 发型 | 高配 | 12-1(第4), 19-7(第4), III-9-支2(第4) | ||
| 星火弥散 | 发型 | 高配 | 12-1(第5) | ||
| 星夜浮谭 | 连衣裙 | - | |||
| 绮夜浮谭 | 连衣裙 | - | |||
| 妄夜秘语 | 连衣裙 | - | |||
| 锦绣流金 | 外套 | - | |||
| 隐没尘埃 | 袜套 | 高配 | 15-6(第4), 16-2(第5), 20-2(第4), 23-3(第5) | 3-2(第5), 8-2(第3), 13-3(第3), 19-7(第2) | |
| 欲念根生 | 鞋子 | - | |||
| 命运之环 | 头饰·发饰 | - | |||
| 星焰长明 | 头饰·发卡 | 高配 | 5-4(第3), 16-2(第4) | 8-2(第5), 13-3(第4), 16-6(第5) | |
| 灵魄余音 | 耳饰 | 顶配 | 21-4 | ||
| 高配 | 15-6(第3), 20-2(第3) | ||||
| 蛮荒星陨 | 耳饰 | 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5), 21-4(第3) | ||
| 命途昭示 | 颈饰·围巾 | 顶配 | 12-1, 19-7, II-5-4, III-2-2, III-9-支2 | ||
| 高配 | 5-4(第5) | 1-9(第5)..共8关 | |||
| 无尽流明 | 颈饰·项链 | 高配 | 21-4(第2) | 13-3(第3), 19-7(第5) | |
| 星辉盛世 | 手饰·右 | 顶配 | II-9-3 | ||
| 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5), 21-4(第3) | 1-9(第3), 14-5(第2), 15-支1(第4) | |||
| 天命终曲 | 手饰·左 | 顶配 | 冬天 | 3-7..共10关 | 1-9..共15关 | 
| 高配 | 海边(第5) | 6-3(第2)..共11关 | 3-2(第2)..共42关 | ||
| 星尘刻印 | 特殊·面饰 | 高配 | 5-4(第3), 16-2(第4), 23-3(第3) | 8-2(第3), 13-3(第3), 16-6(第2), II-5-4(第5) | |
| 命运倾覆 | 特殊·胸饰 | 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5) | 7-3(第5), 11-6(第4), II-14-支2(第4) | |
| 未卜祸端 | 特殊·前景 | 高配 | 23-3(第4) | ||
| 光阴秘鉴 | 特殊·后景 | 高配 | 5-4(第5), 23-3(第5) | 13-3(第4), 16-6(第4) | |
| 魅影灵姿 | 特殊·顶饰 | 高配 | 16-2(第3), 23-3(第3) | 3-2(第4), 8-2(第4), 13-3(第4) | |
| 石火风灯 | 妆容 | - | |||
| 石火风烛 | 妆容 | 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 瑰丽传说 | 发型 | 高配 | 12-1(第4), 19-7(第2) | ||
| 星火弥散 | 发型 | - | |||
| 星夜浮谭 | 连衣裙 | - | |||
| 绮夜浮谭 | 连衣裙 | - | |||
| 妄夜秘语 | 连衣裙 | - | |||
| 锦绣流金 | 外套 | - | |||
| 隐没尘埃 | 袜套 | 高配 | 15-6(第3), 16-2(第5), 20-2(第3), 21-4(第4), 23-3(第5) | 1-9(第4), 3-2(第4), 13-3(第5), 19-7(第5), II-6-支4(第5) | |
| 欲念根生 | 鞋子 | - | |||
| 命运之环 | 头饰·发饰 | - | |||
| 星焰长明 | 头饰·发卡 | 高配 | 5-4(第4), 16-2(第5) | 13-3(第5), 16-6(第2) | |
| 灵魄余音 | 耳饰 | 顶配 | 21-4 | ||
| 高配 | 15-6(第3), 20-2(第3) | 1-9(第5) | |||
| 蛮荒星陨 | 耳饰 | 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5), 21-4(第3) | ||
| 命途昭示 | 颈饰·围巾 | 顶配 | 16-6, 19-7, II-5-4, III-2-2, III-9-支2 | ||
| 高配 | 5-4(第4) | 2-5(第5), 12-1(第2), 13-3(第5), 13-支3(第4), II-10-2(第2) | |||
| 无尽流明 | 颈饰·项链 | 高配 | 21-4(第3) | 13-3(第3), 19-7(第5) | |
| 星辉盛世 | 手饰·右 | 顶配 | 1-9, II-9-3 | ||
| 高配 | 15-6(第5), 16-7(第2), 20-2(第5), 21-4(第3) | 5-11(第3)..共8关 | |||
| 天命终曲 | 手饰·左 | 顶配 | 冬天 | 3-3..共12关 | 1-9..共20关 | 
| 高配 | 海边(第5) | 6-3(第2)..共7关 | 3-2(第2)..共28关 | ||
| 星尘刻印 | 特殊·面饰 | 高配 | 5-4(第3), 16-2(第4), 23-3(第3) | 8-2(第3), 13-3(第2), 16-6(第2), 19-7(第4), II-5-4(第3) | |
| 命运倾覆 | 特殊·胸饰 | 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5) | 7-3(第5)..共7关 | |
| 未卜祸端 | 特殊·前景 | 高配 | 23-3(第3) | ||
| 光阴秘鉴 | 特殊·后景 | 高配 | 23-3(第5) | 16-6(第4) | |
| 魅影灵姿 | 特殊·顶饰 | 高配 | 16-2(第3), 23-3(第3) | 3-2(第4), 8-2(第2), 13-3(第2) | |
| 石火风灯 | 妆容 | 高配 | 16-2(第5) | ||
| 石火风烛 | 妆容 | 高配 | 15-6(第4), 16-2(第4), 20-2(第4), 21-4(第5) | 
星轴风杼
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 月华悬流 | 发型 | 高配 | 18-7(第4) | ||
| 星光悬流 | 发型 | - | |||
| 星光瞬息 | 发型 | - | |||
| 月华瞬息 | 发型 | - | |||
| 长夜蔚海 | 连衣裙 | - | |||
| 星轴风杼 | 连衣裙 | - | |||
| 寥落星河 | 连衣裙 | - | |||
| 星夜云亘 | 连衣裙 | - | |||
| 幽夜月梦 | 连衣裙 | - | |||
| 宿命轨迹 | 外套 | 高配 | 5-9(第5) | ||
| 孤者行迹 | 鞋子 | - | |||
| 缄默漪澜 | 耳饰 | - | |||
| 摇曳轻澜 | 耳饰 | - | |||
| 无字篇章 | 颈饰·项链 | - | |||
| 群星颂歌 | 手饰·右 | - | |||
| 沉落深空 | 手饰·双 | 高配 | 22-2(第5) | ||
| 沉落之海 | 手饰·双 | - | |||
| 悬星序列 | 特殊·面饰 | 顶配 | 2-1 | ||
| 高配 | II-1-支3(第2)..共6关 | ||||
| 星海迷航 | 特殊·前景 | - | |||
| 命运纺绩 | 特殊·后景 | - | |||
| 幻界琉璃 | 特殊·顶饰 | 高配 | 12-6(第4), 13-1(第4) | 14-1(第2) | |
| 梦海飞光 | 特殊·地面 | - | |||
| 永夜星陨 | 皮肤 | 顶配 | 奇幻 | 10-4, 12-1, 22-2 | 4-7..共7关 | 
| 高配 | 绝色(第3) | 6-2(第3)..共29关 | 1-3(第3)..共73关 | ||
| 永夜观者 | 妆容 | - | |||
| 织梦诗人 | 妆容 | - | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 月华悬流 | 发型 | 高配 | 22-2(第3) | 18-7(第3) | |
| 星光悬流 | 发型 | - | |||
| 星光瞬息 | 发型 | - | |||
| 月华瞬息 | 发型 | - | |||
| 长夜蔚海 | 连衣裙 | - | |||
| 星轴风杼 | 连衣裙 | - | |||
| 寥落星河 | 连衣裙 | - | |||
| 星夜云亘 | 连衣裙 | - | |||
| 幽夜月梦 | 连衣裙 | - | |||
| 宿命轨迹 | 外套 | 高配 | 6-5(第5) | 5-9(第5), 18-7(第5) | |
| 孤者行迹 | 鞋子 | - | |||
| 缄默漪澜 | 耳饰 | - | |||
| 摇曳轻澜 | 耳饰 | - | |||
| 无字篇章 | 颈饰·项链 | - | |||
| 群星颂歌 | 手饰·右 | 高配 | 6-8(第5) | ||
| 沉落深空 | 手饰·双 | - | |||
| 沉落之海 | 手饰·双 | - | |||
| 悬星序列 | 特殊·面饰 | 顶配 | 2-1, III-5-支2 | ||
| 高配 | 4-支1(第4)..共8关 | ||||
| 星海迷航 | 特殊·前景 | - | |||
| 命运纺绩 | 特殊·后景 | - | |||
| 幻界琉璃 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 12-6, 13-1 | 14-1 | |
| 高配 | II-15-支2(第3) | ||||
| 梦海飞光 | 特殊·地面 | - | |||
| 永夜星陨 | 皮肤 | 顶配 | 奇幻 | 10-4, 12-1, 22-2 | 3-支1..共7关 | 
| 高配 | 绝色(第3) | 6-2(第4)..共34关 | 1-3(第5)..共81关 | ||
| 永夜观者 | 妆容 | 高配 | 16-6(第3) | 13-1(第4) | |
| 织梦诗人 | 妆容 | - | 
光羽余音
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 清亮神音 | 发型 | - | |||
| 清亮神音·长青 | 发型 | - | |||
| 清亮神音·曦光 | 发型 | - | |||
| 缤纷岁月 | 连衣裙 | 高配 | 6-1(第5) | ||
| 缤纷岁月·长青 | 连衣裙 | 高配 | 6-1(第4), 6-7(第4) | ||
| 缤纷岁月·曦光 | 连衣裙 | 高配 | 2-1(第4), 6-1(第3), III-8-6(第5), III-9-7(第5) | ||
| 梦中音符 | 鞋子 | - | |||
| 梦中音符·长青 | 鞋子 | - | |||
| 梦中音符·曦光 | 鞋子 | 高配 | II-9-7(第3) | ||
| 云空光宇 | 头饰·发饰 | 高配 | 14-1(第3) | ||
| 云空光宇·长青 | 头饰·发饰 | 高配 | 14-1(第5) | ||
| 云空光宇·曦光 | 头饰·发饰 | 高配 | 14-1(第2) | ||
| 新月心穗 | 头饰·发卡 | 高配 | 13-2(第5), 19-6(第5) | II-12-4(第5), III-1-3(第3) | |
| 新月心穗·长青 | 头饰·发卡 | - | |||
| 新月心穗·曦光 | 头饰·发卡 | 高配 | 4-支1(第5) | ||
| 晴风誓约 | 颈饰·项链 | 高配 | II-2-4(第3) | ||
| 晴风誓约·长青 | 颈饰·项链 | 高配 | 6-支2(第3), II-2-4(第5) | ||
| 晴风誓约·曦光 | 颈饰·项链 | 顶配 | 6-支2 | ||
| 宿命流风 | 手饰·双 | - | |||
| 宿命流风·长青 | 手饰·双 | 高配 | 13-2(第2), 19-6(第2) | II-2-4(第2), II-4-支2(第4), II-10-6(第4), II-12-4(第2), III-1-3(第2) | |
| 宿命流风·曦光 | 手饰·双 | - | |||
| 心往之地 | 手持·右 | - | |||
| 心往之地·长青 | 手持·右 | - | |||
| 心往之地·曦光 | 手持·右 | 高配 | 4-支1(第5), 6-7(第5), II-2-4(第5), II-12-4(第5) | ||
| 晨星光羽 | 手持·左 | - | |||
| 晨星光羽·长青 | 手持·左 | - | |||
| 晨星光羽·曦光 | 手持·左 | - | |||
| 沉落之心 | 特殊·胸饰 | 顶配 | 2-1(并列)..共6关 | ||
| 高配 | 4-支1(第3), 6-7(第2), II-2-支2(第5), II-5-2(第5) | ||||
| 沉落之心·长青 | 特殊·胸饰 | 高配 | 2-1(第4)..共6关 | ||
| 沉落之心·曦光 | 特殊·胸饰 | 高配 | 2-1(第5) | ||
| 梦澜余晖 | 特殊·翅膀 | 高配 | 5-支2(第5) | ||
| 梦澜余晖·长青 | 特殊·翅膀 | 高配 | 夏季(第4) | 2-6(第4) | 4-2(第3)..共13关 | 
| 梦澜余晖·曦光 | 特殊·翅膀 | 高配 | 夏季(第4) | 12-6(第5), 13-1(第5) | 5-支2(第5), 14-1(第5), II-15-支2(第4) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 清亮神音 | 发型 | - | |||
| 清亮神音·长青 | 发型 | 高配 | 13-2(第5), 19-6(第5) | II-12-4(第4) | |
| 清亮神音·曦光 | 发型 | - | |||
| 缤纷岁月 | 连衣裙 | 高配 | 4-支1(第5), 6-1(第4), 10-支2(第3) | ||
| 缤纷岁月·长青 | 连衣裙 | 高配 | 6-1(第5), 10-支2(第4) | ||
| 缤纷岁月·曦光 | 连衣裙 | 高配 | 2-1(第5), 6-1(第3) | ||
| 梦中音符 | 鞋子 | - | |||
| 梦中音符·长青 | 鞋子 | - | |||
| 梦中音符·曦光 | 鞋子 | 高配 | II-9-7(第5) | ||
| 云空光宇 | 头饰·发饰 | 高配 | 6-支2(第5), 14-1(第3) | ||
| 云空光宇·长青 | 头饰·发饰 | 高配 | 14-1(第2) | ||
| 云空光宇·曦光 | 头饰·发饰 | 顶配 | 14-1 | ||
| 高配 | 12-6(第4), 13-1(第5) | ||||
| 新月心穗 | 头饰·发卡 | 高配 | 13-2(第4), 19-6(第4) | II-2-4(第5), III-1-3(第4) | |
| 新月心穗·长青 | 头饰·发卡 | - | |||
| 新月心穗·曦光 | 头饰·发卡 | 高配 | 4-支1(第3), 6-5(第2), 6-7(第4), II-6-4(第5) | ||
| 晴风誓约 | 颈饰·项链 | 高配 | 10-2(第3), 13-2(第3), 19-6(第3) | II-2-4(第2), II-12-4(第2), III-1-3(第5) | |
| 晴风誓约·长青 | 颈饰·项链 | 高配 | 6-5(第2)..共6关 | ||
| 晴风誓约·曦光 | 颈饰·项链 | 顶配 | 6-支2 | ||
| 高配 | 6-5(第3) | ||||
| 宿命流风 | 手饰·双 | - | |||
| 宿命流风·长青 | 手饰·双 | 高配 | 13-2(第2), 19-6(第2) | 6-5(第3)..共6关 | |
| 宿命流风·曦光 | 手饰·双 | - | |||
| 心往之地 | 手持·右 | - | |||
| 心往之地·长青 | 手持·右 | - | |||
| 心往之地·曦光 | 手持·右 | 高配 | 6-5(第5) | ||
| 晨星光羽 | 手持·左 | - | |||
| 晨星光羽·长青 | 手持·左 | - | |||
| 晨星光羽·曦光 | 手持·左 | - | |||
| 沉落之心 | 特殊·胸饰 | 顶配 | II-1-支3, II-3-3, III-8-6, III-9-7 | ||
| 高配 | 2-1(第2), 4-支1(第2), 6-7(第2), II-3-支2(第5), III-5-支2(第2) | ||||
| 沉落之心·长青 | 特殊·胸饰 | - | |||
| 沉落之心·曦光 | 特殊·胸饰 | - | |||
| 梦澜余晖 | 特殊·翅膀 | - | |||
| 梦澜余晖·长青 | 特殊·翅膀 | 高配 | 夏季(第4) | 2-6(第4) | 2-1(第5)..共22关 | 
| 梦澜余晖·曦光 | 特殊·翅膀 | 高配 | 夏季(第4) | 12-6(第5), 13-1(第5) | 10-支2(第5), 12-支2(第5), 14-1(第4), II-15-支2(第5) | 
季风守护
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 季风来信 | 发型 | 顶配 | 4-1 | ||
| 高配 | 2-2(第2)..共7关 | ||||
| 季风来信·雾 | 发型 | 顶配 | 3-12, III-6-7 | ||
| 高配 | 8-6(第4), 16-3(第5), 21-3(第5) | 2-2(第4)..共10关 | |||
| 季风来信·晴 | 发型 | 高配 | 4-1(第3) | ||
| 风色交响 | 外套 | - | |||
| 风色交响·雾 | 外套 | - | |||
| 风色交响·晴 | 外套 | - | |||
| 荣誉之守 | 上装 | - | |||
| 荣誉之守·雾 | 上装 | - | |||
| 荣誉之守·晴 | 上装 | - | |||
| 时令巡逻 | 下装 | - | |||
| 时令巡逻·雾 | 下装 | - | |||
| 时令巡逻·晴 | 下装 | - | |||
| 风行漫步 | 鞋子 | - | |||
| 风行漫步·雾 | 鞋子 | - | |||
| 风行漫步·晴 | 鞋子 | - | |||
| 信风所向 | 头饰·发饰 | - | |||
| 信风所向·雾 | 头饰·发饰 | - | |||
| 信风所向·晴 | 头饰·发饰 | - | |||
| 无声天候 | 手持·右 | - | |||
| 无声天候·雾 | 手持·右 | - | |||
| 无声天候·晴 | 手持·右 | - | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 季风来信 | 发型 | 顶配 | 4-1 | ||
| 高配 | 2-2(第2), 3-12(第4), III-5-6(第4) | ||||
| 季风来信·雾 | 发型 | 顶配 | 3-12..共6关 | ||
| 高配 | 2-2(第3)..共17关 | ||||
| 季风来信·晴 | 发型 | 高配 | 4-1(第3) | ||
| 风色交响 | 外套 | - | |||
| 风色交响·雾 | 外套 | - | |||
| 风色交响·晴 | 外套 | - | |||
| 荣誉之守 | 上装 | - | |||
| 荣誉之守·雾 | 上装 | - | |||
| 荣誉之守·晴 | 上装 | - | |||
| 时令巡逻 | 下装 | - | |||
| 时令巡逻·雾 | 下装 | - | |||
| 时令巡逻·晴 | 下装 | - | |||
| 风行漫步 | 鞋子 | - | |||
| 风行漫步·雾 | 鞋子 | - | |||
| 风行漫步·晴 | 鞋子 | - | |||
| 信风所向 | 头饰·发饰 | - | |||
| 信风所向·雾 | 头饰·发饰 | - | |||
| 信风所向·晴 | 头饰·发饰 | - | |||
| 无声天候 | 手持·右 | - | |||
| 无声天候·雾 | 手持·右 | 高配 | 2-3(第5) | ||
| 无声天候·晴 | 手持·右 | - | 
神辉银河
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 月光舞曲 | 发型 | 高配 | II-4-3(第4), II-11-2(第5), III-6-4(第4) | ||
| 月光舞曲·夜阑 | 发型 | - | |||
| 月光舞曲·澄空 | 发型 | - | |||
| 深邃回忆 | 连衣裙 | - | |||
| 深邃回忆·夜阑 | 连衣裙 | - | |||
| 深邃回忆·澄空 | 连衣裙 | - | |||
| 子夜谜题 | 鞋子 | 高配 | 9-7(第5) | ||
| 子夜谜题·夜阑 | 鞋子 | 高配 | 9-7(第5)..共6关 | 7-7(第3), 17-6(第3), 18-1(第4), II-8-3(第5), II-9-支3(第3) | |
| 子夜谜题·澄空 | 鞋子 | 高配 | 10-5(第5) | ||
| 不陨繁星 | 头饰·发饰 | - | |||
| 不陨繁星·夜阑 | 头饰·发饰 | - | |||
| 不陨繁星·澄空 | 头饰·发饰 | - | |||
| 胧胧微光 | 手饰·右 | - | |||
| 胧胧微光·夜阑 | 手饰·右 | - | |||
| 胧胧微光·澄空 | 手饰·右 | - | |||
| 岁竟之约 | 手饰·双 | 高配 | 23-3(第5) | ||
| 岁竟之约·夜阑 | 手饰·双 | 高配 | 6-7(第4), 19-2(第4), 23-3(第5) | ||
| 岁竟之约·澄空 | 手饰·双 | 高配 | 23-3(第3) | 17-6(第3), II-9-支3(第3) | |
| 神启之灯 | 手持·右 | - | |||
| 神启之灯·夜阑 | 手持·右 | - | |||
| 神启之灯·澄空 | 手持·右 | - | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 月光舞曲 | 发型 | 高配 | II-4-3(第4), II-11-2(第5), III-6-4(第4) | ||
| 月光舞曲·夜阑 | 发型 | - | |||
