顶配分析-活动·芳菲秘境
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
夜阑莲华
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 长夜临歌 | 发型 | - | |||
| 深涧竹风 | 连衣裙 | - | |||
| 薄月竹风 | 连衣裙 | - | |||
| 经纬烟波 | 外套 | 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5) | 6-支3(第5) | |
| 月涌金宵 | 袜套 | 顶配 | 15-6, 20-2 | ||
| 高配 | 1-8(第5), 4-3(第5), 5-4(第2), 6-支3(第2), II-3-1(第4) | ||||
| 江心一苇 | 鞋子 | 高配 | 12-5(第3) | ||
| 岁月生花 | 头饰·发饰 | - | |||
| 寂然如意 | 头饰·发卡 | - | |||
| 苍穹启目 | 颈饰·项链 | 高配 | 12-5(第4) | ||
| 华灯永驻 | 手饰·右 | 顶配 | 12-5, 15-6, 20-2 | 6-支3 | |
| 高配 | 5-4(第2) | ||||
| 竹涧琼音 | 手持·左 | 高配 | 12-5(第2) | ||
| 珠玉明华 | 特殊·面饰 | 顶配 | 15-6, 20-2 | 6-支3 | |
| 高配 | 12-5(第3) | 5-4(第5), II-8-5(第5) | |||
| 千岁如流 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 15-1, 15-6, 20-2, 21-4 | 3-2, 6-支3, 7-8, 8-2 | |
| 高配 | 6-4(第5)..共18关 | 1-9(第3)..共23关 | |||
| 九重莲灯 | 特殊·后景 | 高配 | 9-4(第5) | ||
| 雀语夜歌 | 特殊·顶饰 | 顶配 | II-14-2 | ||
| 高配 | II-15-2(第2) | ||||
| 静水临舟 | 妆容 | 高配 | 3-支2(第5) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 长夜临歌 | 发型 | - | |||
| 深涧竹风 | 连衣裙 | - | |||
| 薄月竹风 | 连衣裙 | - | |||
| 经纬烟波 | 外套 | 高配 | 15-6(第5), 20-2(第5) | 6-支3(第5) | |
| 月涌金宵 | 袜套 | 顶配 | 15-6, 20-2 | ||
| 高配 | 5-3(第5), 8-7(第5), 10-1(第5) | 1-8(第5), 4-3(第5), 5-4(第2), 6-支3(第2), II-3-1(第3) | |||
| 江心一苇 | 鞋子 | - | |||
| 岁月生花 | 头饰·发饰 | - | |||
| 寂然如意 | 头饰·发卡 | - | |||
| 苍穹启目 | 颈饰·项链 | 高配 | 12-5(第3) | ||
| 华灯永驻 | 手饰·右 | 顶配 | 12-5, 15-6, 20-2 | 6-支3 | |
| 高配 | 15-7(第5) | 5-4(第2), 9-4(第5) | |||
| 竹涧琼音 | 手持·左 | 高配 | 12-5(第4) | ||
| 珠玉明华 | 特殊·面饰 | 顶配 | 15-6, 20-2 | 6-支3 | |
| 高配 | 12-5(第4) | 5-4(第5) | |||
| 千岁如流 | 特殊·尾巴 | 顶配 | 15-1, 15-6, 20-2, 21-4 | 3-2, 6-支3 | |
| 高配 | 6-4(第5)..共19关 | 1-9(第2)..共21关 | |||
| 九重莲灯 | 特殊·后景 | - | |||
| 雀语夜歌 | 特殊·顶饰 | 顶配 | II-14-2 | ||
| 高配 | 9-3(第3) | II-15-2(第3) | |||
| 静水临舟 | 妆容 | 高配 | 3-支2(第4), 5-9(第3), II-4-支3(第5) | 
风幡吟愿
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 风语回诵 | 发型 | 高配 | II-3-2(第2), II-3-7(第3), II-15-3(第5) | ||
| 无垠旷野 | 发型 | 顶配 | II-3-2 | ||
| 高配 | II-3-7(第4) | ||||
| 苍莽祈愿 | 连衣裙 | - | |||
| 风幡吟愿 | 连衣裙 | - | |||
| 苍莽风谣 | 连衣裙 | - | |||
| 风幡祝祷 | 连衣裙 | 高配 | 18-3(第5) | ||
| 自得山水 | 外套 | 顶配 | 15-5 | ||
| 高配 | 7-9(第3), II-15-2(第2) | ||||
| 风旅行吟 | 上装 | 顶配 | 7-9, 15-5 | ||
| 弥山亘野 | 下装 | 顶配 | 7-9, 15-5 | ||
| 风吹草低 | 袜子 | 顶配 | 10-6, II-3-2 | ||
| 高配 | 17-7(第4), 20-4(第4) | 15-5(第2), II-3-7(第2), II-7-支1(第2), II-11-6(第2) | |||
| 草原牧者 | 鞋子 | 顶配 | 7-9, 15-5 | ||
| 高配 | II-15-2(第4) | ||||
| 山神赐福 | 头饰·发饰 | 高配 | 7-9(第4)..共6关 | ||
| 飘摇转蓬 | 头饰·发饰 | 顶配 | 15-5, II-3-2 | ||
| 高配 | 7-9(第3), II-11-6(第3), II-15-2(第3) | ||||
| 典礼彩饰 | 颈饰·项链 | 高配 | 2-5(第5)..共6关 | ||
| 雪甸明珠 | 手饰·右 | 顶配 | 7-9, 15-5, II-3-2, II-14-2, II-15-2 | ||
| 高配 | 9-2(第3), 11-5(第5), 20-5(第3) | 2-5(第2), II-3-7(第2), II-7-支1(第5), II-9-5(第3), II-11-6(第3) | |||
| 吉庆手鼓 | 手持·右 | 顶配 | 11-5 | II-3-2, II-11-6 | |
| 高配 | 10-6(第4), II-7-支1(第4) | ||||
| 原野之花 | 手持·左 | 顶配 | 11-5 | 10-6, II-3-2, II-7-支1, II-11-6 | |
| 圣洁白牦 | 特殊·地面 | 顶配 | II-14-2, II-15-2 | ||
| 高配 | 11-5(第2) | 2-5(第4)..共6关 | |||
| 格桑梅朵 | 妆容 | 高配 | 11-5(第5) | 2-7(第5), 10-6(第3), II-3-2(第2), II-3-7(第5), II-11-6(第2) | |
| 纯真牧歌 | 妆容 | 顶配 | II-3-2, II-11-6 | ||
| 高配 | 11-5(第5) | 10-6(第2), II-3-7(第4), II-7-支1(第5) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 风语回诵 | 发型 | 高配 | 10-6(第4), II-3-7(第3), II-7-支1(第3), II-15-3(第3) | ||
| 无垠旷野 | 发型 | 高配 | 10-6(第5), II-3-2(第2), II-3-7(第4), II-7-支1(第5) | ||
| 苍莽祈愿 | 连衣裙 | 高配 | 21-3(第4) | 18-3(第5) | |
| 风幡吟愿 | 连衣裙 | 高配 | 17-7(第5), 20-4(第5), 21-3(第5) | 18-3(第4) | |
| 苍莽风谣 | 连衣裙 | - | |||
| 风幡祝祷 | 连衣裙 | 高配 | 15-5(第4) | ||
| 自得山水 | 外套 | 顶配 | 15-5 | ||
| 高配 | 7-9(第3), II-15-2(第3) | ||||
| 风旅行吟 | 上装 | 顶配 | 15-5 | ||
| 高配 | 7-9(第1) | ||||
| 弥山亘野 | 下装 | 顶配 | 15-5 | ||
| 高配 | 7-9(第1) | ||||
| 风吹草低 | 袜子 | 顶配 | 10-6 | ||
| 高配 | 12-2(第5), 17-7(第4), 20-4(第4) | 15-5(第2), II-3-2(第2), II-3-7(第2), II-7-支1(第2), II-11-6(第2) | |||
| 草原牧者 | 鞋子 | 顶配 | 7-9, 15-5 | ||
| 高配 | II-15-2(第2) | ||||
| 山神赐福 | 头饰·发饰 | 高配 | 7-9(第5), 15-5(第3), II-3-2(第2), II-15-2(第2) | ||
| 飘摇转蓬 | 头饰·发饰 | 顶配 | 15-5, II-3-2 | ||
| 高配 | 7-9(第4), II-11-6(第4), II-15-2(第3) | ||||
| 典礼彩饰 | 颈饰·项链 | 高配 | 7-9(第3)..共6关 | ||
| 雪甸明珠 | 手饰·右 | 顶配 | 2-5, 7-9, 15-5, II-11-6, II-15-2 | ||
| 高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | 10-6(第2)..共10关 | |||
| 吉庆手鼓 | 手持·右 | 顶配 | 11-5 | II-11-6 | |
| 高配 | 25-5(第5) | 10-6(第4), II-3-2(第3), II-7-支1(第4), II-15-2(第5) | |||
| 原野之花 | 手持·左 | 顶配 | 10-6, II-3-2, II-7-支1, II-11-6 | ||
| 高配 | 11-5(第2) | ||||
| 圣洁白牦 | 特殊·地面 | 顶配 | II-3-7, II-14-2, II-15-2 | ||
| 高配 | 11-5(第2) | 2-5(第4)..共6关 | |||
| 格桑梅朵 | 妆容 | 顶配 | II-3-2 | ||
| 高配 | 10-6(第3), II-7-支1(第4), II-11-6(第2) | ||||
| 纯真牧歌 | 妆容 | 顶配 | 10-6, II-7-支1, II-11-6 | ||
| 高配 | II-3-2(第2), II-3-7(第3) | 
金沙乐舞
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 天山明珠 | 发型 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 苍漠明珠 | 发型 | 高配 | II-15-2(第2) | ||
| 金沙乐舞 | 连衣裙 | 高配 | 2-5(第4) | ||
| 大漠繁梦 | 上装 | - | |||
| 绮罗旋舞 | 下装 | - | |||
| 舞乐踏歌 | 鞋子 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 流风逐日 | 头饰·头纱 | 顶配 | 9-3, 11-5 | II-3-7, II-14-2 | |
| 高配 | 5-6(第2), 20-1(第2) | 2-5(第3)..共10关 | |||
| 流风追月 | 头饰·头纱 | 顶配 | 2-5..共6关 | ||
| 高配 | 9-3(第3), 11-5(第2) | 12-1(第2)..共7关 | |||
| 灿金聆音 | 耳饰 | 高配 | II-3-7(第5), II-14-2(第2), II-15-2(第5) | ||
| 灿金聆愿 | 耳饰 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 高配 | 2-5(第5), 7-9(第2), 15-5(第2), II-3-2(第2) | ||||
| 沙洲飞鸟 | 特殊·前景 | - | |||
| 塞上清泉 | 特殊·地面 | - | |||
| 明眸生辉 | 妆容 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 高配 | 9-2(第5), 9-3(第2), 20-5(第5) | 15-5(第4), II-9-5(第5), II-14-2(第2) | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 天山明珠 | 发型 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 高配 | II-3-2(第4) | ||||
| 苍漠明珠 | 发型 | 高配 | II-15-2(第2) | ||
| 金沙乐舞 | 连衣裙 | 高配 | 2-5(第4), III-9-支2(第2) | ||
| 大漠繁梦 | 上装 | - | |||
| 绮罗旋舞 | 下装 | - | |||
| 舞乐踏歌 | 鞋子 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 流风逐日 | 头饰·头纱 | 顶配 | 5-6, 9-3, 11-5, 20-1 | II-3-7, II-14-2 | |
| 高配 | 11-6(第3)..共7关 | 2-5(第3)..共10关 | |||
| 流风追月 | 头饰·头纱 | 顶配 | 7-9, 15-5, II-3-2, II-11-6, II-15-2 | ||
| 高配 | 9-3(第3), 11-5(第2) | 2-5(第2)..共9关 | |||
| 灿金聆音 | 耳饰 | 高配 | 10-6(第4), II-3-7(第5), II-7-支1(第4), II-14-2(第5) | ||
| 灿金聆愿 | 耳饰 | 顶配 | II-15-2 | ||
| 高配 | 7-9(第2), 15-5(第3), II-3-2(第3) | ||||
| 沙洲飞鸟 | 特殊·前景 | - | |||
| 塞上清泉 | 特殊·地面 | - | |||
| 明眸生辉 | 妆容 | 顶配 | 9-3 | II-14-2, II-15-2 | |
| 高配 | 9-2(第5), 20-5(第5) | 10-6(第5), 15-5(第4), II-3-2(第3) | 
| 名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 天山明珠 | 发型 | 不计tag:第2 民族风:第2  | 民族风:46个 | 不计tag:1个 民族风:1个  | 
| 苍漠明珠 | 发型 | 不计tag:第1 民族风:第1  | 民族风:46个 | 不计tag:1个 民族风:1个  | 
| 金沙乐舞 | 连衣裙 | 不计tag:第2 民族风:第1(不及上装+下装)  | 民族风:97个 | 不计tag:0个(有上装+下装) 民族风:0个(有上装+下装)  | 
| 大漠繁梦 | 上装 | 不计tag:并列第1 民族风:并列第1  | 民族风:60个 | 不计tag:1个 民族风:0个  | 
| 绮罗旋舞 | 下装 | 不计tag:第2 民族风:并列第1  | 民族风:54个 | 不计tag:1个 民族风:1个  | 
| 舞乐踏歌 | 鞋子 | 不计tag:第3 民族风:第2  | 民族风:47个 | 不计tag:1个 民族风:1个  | 
| 流风逐日 | 头饰·头纱 | 不计tag:第1 民族风:第1  | 民族风:12个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 流风追月 | 头饰·头纱 | 不计tag:第1 民族风:第1  | 民族风:12个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 灿金聆音 | 耳饰 | 不计tag:第4 民族风:第2  | 民族风:27个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 灿金聆愿 | 耳饰 | 不计tag:第1 民族风:第1  | 民族风:27个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 沙洲飞鸟 | 特殊·前景 | 不计tag:第5 动物系:第4  | 动物系:319个 | 不计tag:71个 动物系:45个  | 
| 塞上清泉 | 特殊·地面 | 并列第1 | - | 1个 | 
| 明眸生辉 | 妆容 | 不计tag:第2 民族风:第1  | 民族风:8个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
晴彩风邀
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 圣域长风 | 发型 | - | |||
| 雪影天光 | 发型 | - | |||
| 晴彩风邀 | 连衣裙 | - | |||
| 苍天镜水 | 上装 | 高配 | II-9-4(第2) | ||
| 霜色赞礼 | 下装 | 高配 | II-9-4(第5) | ||
| 冰轮高悬 | 鞋子 | - | |||
| 祥云瑞霭 | 头饰·发饰 | - | |||
| 灵华归心 | 耳饰 | - | |||
| 皓雪映霞 | 颈饰·项链 | - | |||
| 雪境风清 | 特殊·面饰 | 顶配 | 11-5 | ||
| 高配 | 有女(第5) | 13-5(第2), II-3-2(第3), II-11-支2(第5), II-15-2(第3), III-6-8(第5) | |||
| 纯净之愿 | 特殊·胸饰 | 高配 | 11-5(第3), 25-7(第4) | 13-5(第5)..共6关 | |
| 朝圣之途 | 特殊·后景 | 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4) | II-3-支3(第4)..共6关 | |
| 风吟祈佑 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 13-5 | ||
| 高配 | 绝色(第5) | 9-2(第2), 11-5(第4), 20-5(第2), 25-7(第3) | 7-2(第2)..共12关 | ||
| 晴风耀雪 | 妆容 | - | 
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 圣域长风 | 发型 | - | |||
| 雪影天光 | 发型 | 高配 | II-3-支3(第5), II-10-4(第4) | ||
| 晴彩风邀 | 连衣裙 | - | |||
| 苍天镜水 | 上装 | 高配 | II-9-4(第2) | ||
| 霜色赞礼 | 下装 | 高配 | II-9-4(第2) | ||
| 冰轮高悬 | 鞋子 | - | |||
| 祥云瑞霭 | 头饰·发饰 | - | |||
| 灵华归心 | 耳饰 | - | |||
| 皓雪映霞 | 颈饰·项链 | 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4) | ||
| 雪境风清 | 特殊·面饰 | 顶配 | II-3-2 | ||
| 高配 | 有女(第5) | 11-5(第2) | 13-5(第2), 17-7(第5) | ||
| 纯净之愿 | 特殊·胸饰 | 高配 | 11-5(第4), 25-7(第4) | 13-5(第5)..共6关 | |
| 朝圣之途 | 特殊·后景 | 顶配 | 1-4 | ||
| 高配 | 9-2(第4), 20-5(第4), 22-4(第5) | II-3-支3(第4)..共7关 | |||
| 风吟祈佑 | 特殊·顶饰 | 顶配 | 13-5 | ||
| 高配 | 绝色(第5) | 9-2(第2), 11-5(第4), 20-5(第2), 25-7(第4) | 7-2(第5)..共10关 | ||
| 晴风耀雪 | 妆容 | - | 
| 名称 | 部位 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 圣域长风 | 发型 | 不计tag:第18 民族风:第1  | 民族风:46个 | 不计tag:8个 民族风:0个  | 
| 雪影天光 | 发型 | 不计tag:第68 民族风:第2  | 民族风:46个 | 不计tag:45个 民族风:2个  | 
| 晴彩风邀 | 连衣裙 | 不计tag:第76 民族风:第3  | 民族风:97个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 苍天镜水 | 上装 | 不计tag:第22 民族风:第3  | 民族风:60个 | 不计tag:1个 民族风:0个  | 
| 霜色赞礼 | 下装 | 不计tag:第10 民族风:并列第1  | 民族风:54个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 冰轮高悬 | 鞋子 | 不计tag:第48 民族风:第2  | 民族风:47个 | 不计tag:2个 民族风:1个  | 
| 祥云瑞霭 | 头饰·发饰 | 不计tag:第139 民族风:第7  | 民族风:68个 | 不计tag:69个 民族风:1个  | 
| 灵华归心 | 耳饰 | 不计tag:第19 民族风:第1  | 民族风:27个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 皓雪映霞 | 颈饰·项链 | 不计tag:第4 民族风:第1  | 民族风:25个 | 不计tag:1个 民族风:0个  | 
| 雪境风清 | 特殊·面饰 | 不计tag:第7 民族风:第1  | 民族风:7个 | 不计tag:0个 民族风:0个  | 
| 纯净之愿 | 特殊·胸饰 | 不计tag:第13 民族风:第1  | 民族风:8个 | 不计tag:1个 民族风:0个  | 
| 朝圣之途 | 特殊·后景 | 不计tag:第22 民族风:第1  | 民族风:7个 | 不计tag:9个 民族风:0个  | 
| 风吟祈佑 | 特殊·顶饰 | 不计tag:第2 民族风:第1  | 民族风:4个 | 不计tag:7个 民族风:0个  | 
| 晴风耀雪 | 妆容 | 不计tag:第10 民族风:第1  | 民族风:8个 | 不计tag:1个 民族风:0个  |