顶配分析-卷II-1章掉落
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
森林传说
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 林中少女 | 发型 | II-1-1公 | - | |||
| 温雅淑女 | 发型 | 进-林中少女 | - | |||
| 森林女神 | 发型 | 进-温雅淑女 | - | |||
| 宫廷女神 | 发型 | 定-森林女神 | - | |||
| 枝蔓纱裙 | 连衣裙 | II-1-支2公 | - | |||
| 花蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-枝蔓纱裙 | - | |||
| 叶蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-花蔓纱裙 | - | |||
| 花蔓礼裙 | 连衣裙 | 定-叶蔓纱裙 | - | |||
| 轻纱披风 | 外套 | II-1-6公 | - | |||
| 蕾丝披风 | 外套 | 进-轻纱披风 | - | |||
| 丝绒披风 | 外套 | 进-蕾丝披风 | - | |||
| 红丝绒披风 | 外套 | 定-丝绒披风 | - | |||
| 简约绑带靴 | 鞋子 | II-1-5公 | - | |||
| 蝴蝶结短靴 | 鞋子 | 进-简约绑带靴 | - | |||
| 蝴蝶结长靴 | 鞋子 | 进-蝴蝶结短靴 | - | |||
| 蝴蝶结长靴·棕 | 鞋子 | 定-蝴蝶结长靴 | - | |||
| 山间野花 | 头饰·发饰 | II-1-6公 | - | |||
| 丛林蔷薇 | 头饰·发饰 | 进-山间野花 | - | |||
| 宫廷玫瑰 | 头饰·发饰 | 进-丛林蔷薇 | - | |||
| 淡黄雏菊 | 头饰·发饰 | 定-宫廷玫瑰 | - | |||
| 深棕狼耳 | 头饰·耳朵 | II-1-支2公 | 顶配 | 2-支2(并列)..共13关 | ||
| 高配 | 有女(第3), 绝色(第5) | 6-2(第3)..共7关 | 1-3(第4)..共46关 | |||
| 灰白狼耳 | 头饰·耳朵 | 定-深棕狼耳 | 高配 | 17-5(第5) | ||
| 纯金项链 | 颈饰·围巾 | 进-铂金项链 | - | |||
| 纯金项链·流苏 | 颈饰·围巾 | 定-纯金项链 | - | |||
| 兽骨项链 | 颈饰·项链 | II-1-7公 | 高配 | 9-6-1(第4)..共7关 | ||
| 铂金项链 | 颈饰·项链 | 进-兽骨项链 | - | |||
| 简约束腰 | 腰饰 | II-1-2公 | 高配 | 17-4(第2) | 3-1(第4), 5-2(第4), 14-支2(第5), II-12-2(第3) | |
| 淑女束腰 | 腰饰 | 进-简约束腰 | 高配 | 3-1(第5), II-10-3(第2) | ||
| 绣花束腰 | 腰饰 | 进-淑女束腰 | 顶配 | II-10-3 | ||
| 绣花束腰·棕 | 腰饰 | 定-绣花束腰 | 高配 | 17-4(第4) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 林中少女 | 发型 | II-1-1公 | - | |||
| 温雅淑女 | 发型 | 进-林中少女 | - | |||
| 森林女神 | 发型 | 进-温雅淑女 | - | |||
| 宫廷女神 | 发型 | 定-森林女神 | - | |||
| 枝蔓纱裙 | 连衣裙 | II-1-支2公 | - | |||
| 花蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-枝蔓纱裙 | - | |||
| 叶蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-花蔓纱裙 | - | |||
| 花蔓礼裙 | 连衣裙 | 定-叶蔓纱裙 | - | |||
| 轻纱披风 | 外套 | II-1-6公 | - | |||
| 蕾丝披风 | 外套 | 进-轻纱披风 | - | |||
| 丝绒披风 | 外套 | 进-蕾丝披风 | - | |||
| 红丝绒披风 | 外套 | 定-丝绒披风 | - | |||
| 简约绑带靴 | 鞋子 | II-1-5公 | - | |||
| 蝴蝶结短靴 | 鞋子 | 进-简约绑带靴 | - | |||
| 蝴蝶结长靴 | 鞋子 | 进-蝴蝶结短靴 | - | |||
| 蝴蝶结长靴·棕 | 鞋子 | 定-蝴蝶结长靴 | - | |||
| 山间野花 | 头饰·发饰 | II-1-6公 | - | |||
| 丛林蔷薇 | 头饰·发饰 | 进-山间野花 | - | |||
| 宫廷玫瑰 | 头饰·发饰 | 进-丛林蔷薇 | - | |||
| 淡黄雏菊 | 头饰·发饰 | 定-宫廷玫瑰 | - | |||
| 深棕狼耳 | 头饰·耳朵 | II-1-支2公 | 顶配 | 3-6 | 7-支1, 9-6-1, 10-9-2, 11-支1 | |
| 高配 | 有女(第3), 绝色(第5) | 6-2(第3)..共7关 | 1-3(第5)..共40关 | |||
| 灰白狼耳 | 头饰·耳朵 | 定-深棕狼耳 | 高配 | II-9-4(第5) | ||
| 纯金项链 | 颈饰·围巾 | 进-铂金项链 | - | |||
| 纯金项链·流苏 | 颈饰·围巾 | 定-纯金项链 | - | |||
| 兽骨项链 | 颈饰·项链 | II-1-7公 | 高配 | 9-6-1(第5), 11-支1(第5), 19-9(第5), II-7-支2(第5) | ||
| 铂金项链 | 颈饰·项链 | 进-兽骨项链 | - | |||
| 简约束腰 | 腰饰 | II-1-2公 | 顶配 | 17-4 | ||
| 高配 | 3-1(第4)..共6关 | |||||
| 淑女束腰 | 腰饰 | 进-简约束腰 | 高配 | 17-4(第5) | 3-1(第5), II-10-3(第2) | |
| 绣花束腰 | 腰饰 | 进-淑女束腰 | 顶配 | II-10-3 | ||
| 绣花束腰·棕 | 腰饰 | 定-绣花束腰 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 林中少女 | 发型 | II-1-1公 | 第313 | - | 11个 | 
| 温雅淑女 | 发型 | 进-林中少女 | 第350 | - | 146个 | 
| 森林女神 | 发型 | 进-温雅淑女 | 第227 | - | 10个 | 
| 宫廷女神 | 发型 | 定-森林女神 | 第311 | - | 74个 | 
| 枝蔓纱裙 | 连衣裙 | II-1-支2公 | 不计tag:第185 英伦:第8  | 英伦:114个 | 不计tag:10个 英伦:0个  | 
| 花蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-枝蔓纱裙 | 不计tag:第327 英伦:第8  | 英伦:114个 | 不计tag:79个 英伦:5个  | 
| 叶蔓纱裙 | 连衣裙 | 进-花蔓纱裙 | 不计tag:第225 英伦:第7  | 英伦:114个 | 不计tag:25个 英伦:0个  | 
| 花蔓礼裙 | 连衣裙 | 定-叶蔓纱裙 | 不计tag:第358 英伦:第20  | 英伦:114个 | 不计tag:17个 英伦:0个  | 
| 轻纱披风 | 外套 | II-1-6公 | 第77 | - | 2个 | 
| 蕾丝披风 | 外套 | 进-轻纱披风 | 第147 | - | 55个 | 
| 丝绒披风 | 外套 | 进-蕾丝披风 | 第107 | - | 10个 | 
| 红丝绒披风 | 外套 | 定-丝绒披风 | 第206 | - | 11个 | 
| 简约绑带靴 | 鞋子 | II-1-5公 | 不计tag:第39 英伦:第2  | 英伦:120个 | 不计tag:1个 英伦:0个  | 
| 蝴蝶结短靴 | 鞋子 | 进-简约绑带靴 | 不计tag:第239 英伦:第6  | 英伦:120个 | 不计tag:138个 英伦:2个  | 
| 蝴蝶结长靴 | 鞋子 | 进-蝴蝶结短靴 | 不计tag:第163 英伦:第2  | 英伦:120个 | 不计tag:32个 英伦:0个  | 
| 蝴蝶结长靴·棕 | 鞋子 | 定-蝴蝶结长靴 | 不计tag:第256 英伦:第18  | 英伦:120个 | 不计tag:71个 英伦:5个  | 
| 山间野花 | 头饰·发饰 | II-1-6公 | 第238 | - | 12个 | 
| 丛林蔷薇 | 头饰·发饰 | 进-山间野花 | 第276 | - | 119个 | 
| 宫廷玫瑰 | 头饰·发饰 | 进-丛林蔷薇 | 第157 | - | 34个 | 
| 淡黄雏菊 | 头饰·发饰 | 定-宫廷玫瑰 | 第157 | - | 34个 | 
| 深棕狼耳 | 头饰·耳朵 | II-1-支2公 | 第2 | - | 0个 | 
| 灰白狼耳 | 头饰·耳朵 | 定-深棕狼耳 | 第8 | - | 2个 | 
| 纯金项链 | 颈饰·围巾 | 进-铂金项链 | 第17 | - | 11个 | 
| 纯金项链·流苏 | 颈饰·围巾 | 定-纯金项链 | 第44 | - | 7个 | 
| 兽骨项链 | 颈饰·项链 | II-1-7公 | 第5 | - | 2个 | 
| 铂金项链 | 颈饰·项链 | 进-兽骨项链 | 第153 | - | 71个 | 
| 简约束腰 | 腰饰 | II-1-2公 | 不计tag:第18 英伦:第1  | 英伦:16个 | 不计tag:0个 英伦:0个  | 
| 淑女束腰 | 腰饰 | 进-简约束腰 | 不计tag:第38 英伦:第2  | 英伦:16个 | 不计tag:18个 英伦:0个  | 
| 绣花束腰 | 腰饰 | 进-淑女束腰 | 不计tag:第25 英伦:第1  | 英伦:16个 | 不计tag:6个 英伦:0个  | 
| 绣花束腰·棕 | 腰饰 | 定-绣花束腰 | 不计tag:第44 英伦:第2  | 英伦:16个 | 不计tag:13个 英伦:1个  | 
狩猎游侠
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 晨光初现 | 发型 | II-1-7公 | - | |||
| 晨光初现·华丽 | 发型 | 进-晨光初现 | - | |||
| 晨光初现·珍稀 | 发型 | 进-晨光初现·华丽 | - | |||
| 狩猎斗篷 | 外套 | II-1-支1公 | - | |||
| 狩猎斗篷·华丽 | 外套 | 进-狩猎斗篷 | - | |||
| 狩猎斗篷·珍稀 | 外套 | 进-狩猎斗篷·华丽 | - | |||
| 狩之语 | 上装 | II-1-3公 | - | |||
| 狩之语·华丽 | 上装 | 进-狩之语 | - | |||
| 狩之语·珍稀 | 上装 | 进-狩之语·华丽 | - | |||
| 猎之音 | 下装 | II-1-4公 | - | |||
| 猎之音·华丽 | 下装 | 进-猎之音 | - | |||
| 猎之音·珍稀 | 下装 | 进-猎之音·华丽 | - | |||
| 苍茫雪原 | 袜子 | II-1-支3公 | - | |||
| 苍茫雪原·华丽 | 袜子 | 进-苍茫雪原 | - | |||
| 苍茫雪原·珍稀 | 袜子 | 进-苍茫雪原·华丽 | 高配 | 3-支2(第3)..共6关 | ||
| 大地短靴 | 鞋子 | II-1-2公 | - | |||
| 大地短靴·华丽 | 鞋子 | 进-大地短靴 | - | |||
| 大地短靴·珍稀 | 鞋子 | 进-大地短靴·华丽 | - | |||
| 荒原霸主·华丽 | 头饰·发饰 | 进-荒原霸主 | - | |||
| 荒原霸主·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-荒原霸主·华丽 | 高配 | 9-2(第3), 20-5(第3) | II-3-支3(第2), II-8-支3(第2) | |
| 荒原霸主 | 头饰·发饰 | II-1-3公 | - | |||
| 英勇之革·华丽 | 颈饰·项链 | 进-英勇之革 | - | |||
| 英勇之革·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-英勇之革·华丽 | - | |||
| 英勇之革 | 颈饰·项链 | II-1-支1公 | - | |||
| 猎手之魂·华丽 | 手饰·双 | 进-猎手之魂 | - | |||
| 猎手之魂·珍稀 | 手饰·双 | 套装 | 高配 | II-4-2(第2) | ||
| 敬畏之心 | 手饰·双 | 进-猎手之魂·华丽 | - | |||
| 猎手之魂 | 手饰·双 | II-1-支3公 | - | |||
| 憨萌猪仔 | 特殊·前景 | II-1-1公 | - | |||
| 深渊煞狼 | 特殊·地面 | II-1-4公 | 高配 | II-4-2(第4) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 晨光初现 | 发型 | II-1-7公 | - | |||
| 晨光初现·华丽 | 发型 | 进-晨光初现 | - | |||
| 晨光初现·珍稀 | 发型 | 进-晨光初现·华丽 | - | |||
| 狩猎斗篷 | 外套 | II-1-支1公 | - | |||
| 狩猎斗篷·华丽 | 外套 | 进-狩猎斗篷 | - | |||
| 狩猎斗篷·珍稀 | 外套 | 进-狩猎斗篷·华丽 | - | |||
| 狩之语 | 上装 | II-1-3公 | - | |||
| 狩之语·华丽 | 上装 | 进-狩之语 | - | |||
| 狩之语·珍稀 | 上装 | 进-狩之语·华丽 | 高配 | II-8-支3(第2) | ||
| 猎之音 | 下装 | II-1-4公 | - | |||
| 猎之音·华丽 | 下装 | 进-猎之音 | - | |||
| 猎之音·珍稀 | 下装 | 进-猎之音·华丽 | 高配 | II-8-支3(第1) | ||
| 苍茫雪原 | 袜子 | II-1-支3公 | - | |||
| 苍茫雪原·华丽 | 袜子 | 进-苍茫雪原 | - | |||
| 苍茫雪原·珍稀 | 袜子 | 进-苍茫雪原·华丽 | 高配 | 4-5(第2) | 3-支2(第2)..共9关 | |
| 大地短靴 | 鞋子 | II-1-2公 | - | |||
| 大地短靴·华丽 | 鞋子 | 进-大地短靴 | - | |||
| 大地短靴·珍稀 | 鞋子 | 进-大地短靴·华丽 | - | |||
| 荒原霸主·华丽 | 头饰·发饰 | 进-荒原霸主 | - | |||
| 荒原霸主·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-荒原霸主·华丽 | 顶配 | II-3-支3 | ||
| 高配 | 6-支1(第3), II-8-6(第4), II-8-支3(第2) | |||||
| 荒原霸主 | 头饰·发饰 | II-1-3公 | - | |||
| 英勇之革·华丽 | 颈饰·项链 | 进-英勇之革 | - | |||
| 英勇之革·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-英勇之革·华丽 | - | |||
| 英勇之革 | 颈饰·项链 | II-1-支1公 | 高配 | III-1-4(第4), III-4-4(第4) | ||
| 猎手之魂·华丽 | 手饰·双 | 进-猎手之魂 | - | |||
| 猎手之魂·珍稀 | 手饰·双 | 套装 | 高配 | II-4-2(第2) | ||
| 敬畏之心 | 手饰·双 | 进-猎手之魂·华丽 | - | |||
| 猎手之魂 | 手饰·双 | II-1-支3公 | - | |||
| 憨萌猪仔 | 特殊·前景 | II-1-1公 | - | |||
| 深渊煞狼 | 特殊·地面 | II-1-4公 | 高配 | II-4-2(第2) | 
少女级掉落
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 银缕丝 | 发型 | II-1-6少 | - | |||
| 摇曳铃铛 | 发型 | II-1-3少 | - | |||
| 丝缕温柔 | 发型 | 定-银缕丝 | - | |||
| 暗夜妖娆 | 连衣裙 | II-1-4少 | - | |||
| 粉泡泡外套 | 外套 | II-1-6少 | - | |||
| 大慈大悲 | 外套 | II-1-支3少 | - | |||
| 泡泡外搭 | 外套 | 定-粉泡泡外套 | - | |||
| 瓷白之愿 | 上装 | II-1-1少 | - | |||
| 怦然之喜 | 上装 | 定-瓷白之愿 | - | |||
| 蝴蝶结幻梦 | 下装 | II-1-2少 | - | |||
| 蝴蝶结迷梦 | 下装 | 定-蝴蝶结幻梦 | - | |||
| 粉白撞色 | 袜子 | II-1-支1少 | - | |||
| 突破经典 | 袜子 | II-1-3少 | 高配 | 15-2(第2) | 10-9-1(第2), 18-5(第4), II-4-支2(第5) | |
| 复杂心情 | 袜子 | 定-粉白撞色 | - | |||
| 情结缠绕 | 鞋子 | II-1-7少 | - | |||
| 一往无前 | 鞋子 | II-1-4少 | - | |||
| 情结印刻 | 鞋子 | 定-情结缠绕 | - | |||
| 浅梦悠扬 | 头饰·发饰 | II-1-7少 | - | |||
| 浅梦轻歌 | 头饰·发饰 | 定-浅梦悠扬 | - | |||
| 花自盛开 | 耳饰 | II-1-支1少 | - | |||
| 甜蜜诱惑 | 颈饰·围巾 | II-1-支2少 | - | |||
| 天然诱惑 | 颈饰·围巾 | 定-甜蜜诱惑 | - | |||
| 大鱼大肉 | 颈饰·项链 | II-1-5少 | - | |||
| 恋语缘结 | 手持·右 | II-1-5少 | - | |||
| 爱语缘结 | 手持·右 | 定-恋语缘结 | - | |||
| 刺玫 | 手持·左 | II-1-支3少 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 银缕丝 | 发型 | II-1-6少 | - | |||
| 摇曳铃铛 | 发型 | II-1-3少 | - | |||
| 丝缕温柔 | 发型 | 定-银缕丝 | - | |||
| 暗夜妖娆 | 连衣裙 | II-1-4少 | - | |||
| 粉泡泡外套 | 外套 | II-1-6少 | - | |||
| 大慈大悲 | 外套 | II-1-支3少 | - | |||
| 泡泡外搭 | 外套 | 定-粉泡泡外套 | - | |||
| 瓷白之愿 | 上装 | II-1-1少 | - | |||
| 怦然之喜 | 上装 | 定-瓷白之愿 | - | |||
| 蝴蝶结幻梦 | 下装 | II-1-2少 | - | |||
| 蝴蝶结迷梦 | 下装 | 定-蝴蝶结幻梦 | - | |||
| 粉白撞色 | 袜子 | II-1-支1少 | - | |||
| 突破经典 | 袜子 | II-1-3少 | 高配 | 15-2(第2) | 10-9-1(第2), 18-5(第4), II-4-支2(第5) | |
| 复杂心情 | 袜子 | 定-粉白撞色 | - | |||
| 情结缠绕 | 鞋子 | II-1-7少 | - | |||
| 一往无前 | 鞋子 | II-1-4少 | - | |||
| 情结印刻 | 鞋子 | 定-情结缠绕 | - | |||
| 浅梦悠扬 | 头饰·发饰 | II-1-7少 | - | |||
| 浅梦轻歌 | 头饰·发饰 | 定-浅梦悠扬 | - | |||
| 花自盛开 | 耳饰 | II-1-支1少 | - | |||
| 甜蜜诱惑 | 颈饰·围巾 | II-1-支2少 | - | |||
| 天然诱惑 | 颈饰·围巾 | 定-甜蜜诱惑 | - | |||
| 大鱼大肉 | 颈饰·项链 | II-1-5少 | - | |||
| 恋语缘结 | 手持·右 | II-1-5少 | - | |||
| 爱语缘结 | 手持·右 | 定-恋语缘结 | - | |||
| 刺玫 | 手持·左 | II-1-支3少 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 银缕丝 | 发型 | II-1-6少 | 第94 | - | 15个 | 
| 摇曳铃铛 | 发型 | II-1-3少 | 第441 | - | 219个 | 
| 丝缕温柔 | 发型 | 定-银缕丝 | 第353 | - | 115个 | 
| 暗夜妖娆 | 连衣裙 | II-1-4少 | 不计tag:第76 潮酷风:第3  | 潮酷风:17个 | 不计tag:22个 潮酷风:0个  | 
| 粉泡泡外套 | 外套 | II-1-6少 | 第129 | - | 44个 | 
| 大慈大悲 | 外套 | II-1-支3少 | 第25 | - | 9个 | 
| 泡泡外搭 | 外套 | 定-粉泡泡外套 | 第99 | - | 44个 | 
| 瓷白之愿 | 上装 | II-1-1少 | 第36 | - | 4个 | 
| 怦然之喜 | 上装 | 定-瓷白之愿 | 第96 | - | 22个 | 
| 蝴蝶结幻梦 | 下装 | II-1-2少 | 第90 | - | 24个 | 
| 蝴蝶结迷梦 | 下装 | 定-蝴蝶结幻梦 | 第90 | - | 32个 | 
| 粉白撞色 | 袜子 | II-1-支1少 | 第140 | - | 53个 | 
| 突破经典 | 袜子 | II-1-3少 | 不计tag:第57 潮酷风:第2  | 潮酷风:9个 | 不计tag:8个 潮酷风:0个  | 
| 复杂心情 | 袜子 | 定-粉白撞色 | 第118 | - | 43个 | 
| 情结缠绕 | 鞋子 | II-1-7少 | 第83 | - | 25个 | 
| 一往无前 | 鞋子 | II-1-4少 | 不计tag:第58 潮酷风:第3  | 潮酷风:22个 | 不计tag:12个 潮酷风:0个  | 
| 情结印刻 | 鞋子 | 定-情结缠绕 | 第297 | - | 81个 | 
| 浅梦悠扬 | 头饰·发饰 | II-1-7少 | 第268 | - | 91个 | 
| 浅梦轻歌 | 头饰·发饰 | 定-浅梦悠扬 | 第276 | - | 127个 | 
| 花自盛开 | 耳饰 | II-1-支1少 | 第10 | - | 2个 | 
| 甜蜜诱惑 | 颈饰·围巾 | II-1-支2少 | 第15 | - | 5个 | 
| 天然诱惑 | 颈饰·围巾 | 定-甜蜜诱惑 | 第21 | - | 6个 | 
| 大鱼大肉 | 颈饰·项链 | II-1-5少 | 第38 | - | 3个 | 
| 恋语缘结 | 手持·右 | II-1-5少 | 第127 | - | 40个 | 
| 爱语缘结 | 手持·右 | 定-恋语缘结 | 第135 | - | 37个 | 
| 刺玫 | 手持·左 | II-1-支3少 | 第21 | - | 5个 |