顶配分析-第8章掉落
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
姹紫嫣红
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 容颜 | 发型 | 8-1公 | - | |||
| 容颜·华丽 | 发型 | 进-容颜 | - | |||
| 容颜·珍稀 | 发型 | 进-容颜·华丽 | 高配 | 有女(第4) | 13-4(第3), 17-7(第4), III-5-4(第3) | |
| 姹紫嫣红 | 连衣裙 | 8-支3公 | 高配 | 12-支1(第5) | ||
| 姹紫嫣红·华丽 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红 | 高配 | 12-支1(第3) | ||
| 姹紫嫣红·珍稀 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红·华丽 | 顶配 | 12-支1 | ||
| 高配 | III-8-支1(第1) | |||||
| 嫣红履 | 鞋子 | 8-8公 | - | |||
| 嫣红履·华丽 | 鞋子 | 进-嫣红履 | - | |||
| 嫣红履·珍稀 | 鞋子 | 进-嫣红履·华丽 | 高配 | 1-6(第2), 5-6(第5), 17-1(第2), II-14-3(第5), III-9-6(第3) | ||
| 紫色头纱 | 头饰·发饰 | 8-4公 | - | |||
| 紫色头纱·华丽 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱 | - | |||
| 紫色头纱·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱·华丽 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 容颜 | 发型 | 8-1公 | - | |||
| 容颜·华丽 | 发型 | 进-容颜 | - | |||
| 容颜·珍稀 | 发型 | 进-容颜·华丽 | 顶配 | III-5-4 | ||
| 高配 | 有女(第4) | 17-7(第3) | ||||
| 姹紫嫣红 | 连衣裙 | 8-支3公 | 高配 | 12-支1(第5) | ||
| 姹紫嫣红·华丽 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红 | 高配 | 12-支1(第3) | ||
| 姹紫嫣红·珍稀 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红·华丽 | 顶配 | 13-7 | 12-支1 | |
| 高配 | III-8-支1(第2) | |||||
| 嫣红履 | 鞋子 | 8-8公 | - | |||
| 嫣红履·华丽 | 鞋子 | 进-嫣红履 | - | |||
| 嫣红履·珍稀 | 鞋子 | 进-嫣红履·华丽 | 高配 | 9-5(第4), 22-3(第4), 23-7(第4) | 1-6(第2)..共6关 | |
| 紫色头纱 | 头饰·发饰 | 8-4公 | - | |||
| 紫色头纱·华丽 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱 | - | |||
| 紫色头纱·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱·华丽 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 容颜 | 发型 | 8-1公 | 第43 | - | 8个 | 
| 容颜·华丽 | 发型 | 进-容颜 | 第31 | - | 2个 | 
| 容颜·珍稀 | 发型 | 进-容颜·华丽 | 第5 | - | 2个 | 
| 姹紫嫣红 | 连衣裙 | 8-支3公 | 不计tag:第244 中式古典:第92  | 中式古典:459个 | 不计tag:76个 中式古典:30个  | 
| 姹紫嫣红·华丽 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红 | 不计tag:第154 中式古典:第70  | 中式古典:459个 | 不计tag:75个 中式古典:29个  | 
| 姹紫嫣红·珍稀 | 连衣裙 | 进-姹紫嫣红·华丽 | 不计tag:第38 中式古典:第20  | 中式古典:459个 | 不计tag:7个 中式古典:2个  | 
| 嫣红履 | 鞋子 | 8-8公 | 第83 | - | 26个 | 
| 嫣红履·华丽 | 鞋子 | 进-嫣红履 | 第20 | - | 5个 | 
| 嫣红履·珍稀 | 鞋子 | 进-嫣红履·华丽 | 第3 | - | 2个 | 
| 紫色头纱 | 头饰·发饰 | 8-4公 | 第21 | - | 12个 | 
| 紫色头纱·华丽 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱 | 第4 | - | 0个 | 
| 紫色头纱·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-紫色头纱·华丽 | 第110 | - | 7个 | 
绒绒垂耳兔
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 垂耳兔 | 发型 | 8-5公 | - | |||
| 垂耳兔·华丽 | 发型 | 进-垂耳兔 | 顶配 | III-8-7 | ||
| 高配 | 圣诞(第4) | 1-1(第5), 1-4(第2), 16-3(第2), 21-3(第2) | 6-4(第3), 18-3(第3), II-12-1(第3) | |||
| 绒绒挂脖裙 | 连衣裙 | 8-支1公 | - | |||
| 绒绒挂脖裙·华丽 | 连衣裙 | 进-绒绒挂脖裙 | - | |||
| 兔子的最爱 | 袜子 | 8-7公 | - | |||
| 兔子的最爱·华丽 | 袜子 | 进-兔子的最爱 | - | |||
| 兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | - | |||
| 兔公主·华丽 | 鞋子 | 进-兔公主 | 高配 | III-9-支3(第5) | ||
| 毛绒兔耳 | 头饰·发饰 | 8-9公 | 高配 | 18-支2(第5) | ||
| 毛绒兔耳·华丽 | 头饰·发饰 | 进-毛绒兔耳 | 顶配 | 1-4 | 2-4, 18-支2, II-12-1 | |
| 高配 | 圣诞(第2) | 16-3(第5), 21-3(第5) | 4-1(第5), II-2-7(第5) | |||
| 绒绒手袖 | 手饰·双 | 8-3公 | - | |||
| 绒绒手袖·华丽 | 手饰·双 | 进-绒绒手袖 | - | |||
| 胡萝卜包 | 手持·右 | 8-6公 | 高配 | 18-支2(第4) | ||
| 胡萝卜包·华丽 | 手持·右 | 进-胡萝卜包 | 顶配 | 年轻 | 9-支1 | |
| 高配 | 运动(第5) | 1-2(第4)..共13关 | 1-1(第5)..共52关 | |||
| 兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 顶配 | 4-8(并列), 4-12, 4-支3, 11-2, 16-8 | ||
| 高配 | 11-支3(第2), 12-5(第2), 15-7(第5), 18-5(第2) | |||||
| 胡萝卜美梦 | 妆容 | 8-支2公 | 高配 | 13-7(第3), II-12-支1(第2), III-3-9(第2), III-4-6(第2) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 垂耳兔 | 发型 | 8-5公 | - | |||
| 垂耳兔·华丽 | 发型 | 进-垂耳兔 | 顶配 | III-8-7 | ||
| 高配 | 圣诞(第4) | 1-1(第4), 1-4(第3), 8-6(第4), 16-3(第3), 21-3(第3) | 6-4(第5), 18-3(第3), II-12-1(第4) | |||
| 绒绒挂脖裙 | 连衣裙 | 8-支1公 | - | |||
| 绒绒挂脖裙·华丽 | 连衣裙 | 进-绒绒挂脖裙 | - | |||
| 兔子的最爱 | 袜子 | 8-7公 | - | |||
| 兔子的最爱·华丽 | 袜子 | 进-兔子的最爱 | - | |||
| 兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | - | |||
| 兔公主·华丽 | 鞋子 | 进-兔公主 | 高配 | III-9-支3(第5) | ||
| 毛绒兔耳 | 头饰·发饰 | 8-9公 | 高配 | 18-支2(第2), II-2-7(第5) | ||
| 毛绒兔耳·华丽 | 头饰·发饰 | 进-毛绒兔耳 | 顶配 | 18-支2 | ||
| 高配 | 圣诞(第2) | 1-4(第3) | 2-4(第4), II-2-7(第3), II-12-1(第4) | |||
| 绒绒手袖 | 手饰·双 | 8-3公 | - | |||
| 绒绒手袖·华丽 | 手饰·双 | 进-绒绒手袖 | 高配 | 2-4(第5) | ||
| 胡萝卜包 | 手持·右 | 8-6公 | 高配 | 18-支2(第5) | ||
| 胡萝卜包·华丽 | 手持·右 | 进-胡萝卜包 | 顶配 | 年轻 | 18-3, 21-2 | |
| 高配 | 运动(第5) | 1-2(第5)..共12关 | 1-1(第4)..共47关 | |||
| 兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 顶配 | 4-12, 4-支3, 6-4, 11-2, 16-8 | ||
| 高配 | 16-3(第5), 21-3(第5) | 11-支3(第2), 12-5(第2), 15-7(第4), 18-5(第3) | ||||
| 胡萝卜美梦 | 妆容 | 8-支2公 | 高配 | 13-7(第2), II-6-支4(第2), II-12-支1(第2), III-3-9(第2), III-4-6(第2) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 垂耳兔 | 发型 | 8-5公 | 第46 | - | 1个 | 
| 垂耳兔·华丽 | 发型 | 进-垂耳兔 | 第2 | - | 0个 | 
| 绒绒挂脖裙 | 连衣裙 | 8-支1公 | 不计tag:第22 冬装:第2  | 冬装:64个 | 不计tag:0个 冬装:0个  | 
| 绒绒挂脖裙·华丽 | 连衣裙 | 进-绒绒挂脖裙 | 不计tag:第5 冬装:第1  | 冬装:64个 | 不计tag:2个 冬装:0个  | 
| 兔子的最爱 | 袜子 | 8-7公 | 第22 | - | 0个 | 
| 兔子的最爱·华丽 | 袜子 | 进-兔子的最爱 | 第4 | - | 0个 | 
| 兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | 第103 | - | 10个 | 
| 兔公主·华丽 | 鞋子 | 进-兔公主 | 不计tag:第17 动物系:并列第1  | 动物系:45个 | 不计tag:0个 动物系:0个  | 
| 毛绒兔耳 | 头饰·发饰 | 8-9公 | 不计tag:第10 动物系:第3 童话系:第2 动物系+童话系:第2  | 动物系:146个 童话系:81个 动物系+童话系:7个  | 不计tag:3个 动物系:2个 童话系:1个 动物系+童话系:1个  | 
| 毛绒兔耳·华丽 | 头饰·发饰 | 进-毛绒兔耳 | 不计tag:第1 动物系:第1 童话系:第1 动物系+童话系:第1  | 动物系:146个 童话系:81个 动物系+童话系:7个  | 不计tag:1个 动物系:1个 童话系:0个 动物系+童话系:0个  | 
| 绒绒手袖 | 手饰·双 | 8-3公 | 第53 | - | 10个 | 
| 绒绒手袖·华丽 | 手饰·双 | 进-绒绒手袖 | 第39 | - | 1个 | 
| 胡萝卜包 | 手持·右 | 8-6公 | 不计tag:第20 童话系:第4  | 童话系:21个 | 不计tag:4个 童话系:0个  | 
| 胡萝卜包·华丽 | 手持·右 | 进-胡萝卜包 | 不计tag:并列第1 童话系:并列第1  | 童话系:21个 | 不计tag:0个 童话系:0个  | 
| 兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 不计tag:第1 动物系:第1  | 动物系:50个 | 不计tag:0个 动物系:0个  | 
| 胡萝卜美梦 | 妆容 | 8-支2公 | 不计tag:第2 童话系:第1  | 童话系:29个 | 不计tag:0个 童话系:0个  | 
少女级掉落
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 写意 | 发型 | 8-7少 | - | |||
| 鸳鸯奶茶 | 发型 | 8-支2少 | 高配 | 4-5(第4), 15-6(第4) | ||
| 飘 | 连衣裙 | 店·金币/抽·谜/4-9少/8-5少 | - | |||
| 蓝空少女 | 连衣裙 | 8-1少 | - | |||
| 森歌 | 外套 | 8-2少 | - | |||
| 萝蔓·蓝 | 上装 | 1-7少/8-7少 | - | |||
| 芬芳·粉 | 上装 | 抽·谜/2-1少/8-9少/9-1少/14-6少 | - | |||
| 运动少女 | 上装 | 店·金币/抽·谜/5-11少/8-8少/9-8少/14-1少 | - | |||
| 运动服·绿 | 上装 | 抽·谜/1-9少/8-2少/11-1少 | - | |||
| 粉色机翼 | 上装 | 8-3少 | 高配 | II-4-支1(第4), II-10-1(第5) | ||
| 鸡心领毛衣 | 上装 | 抽·谜/8-6少/6-2少 | - | |||
| 萝蔓·粉 | 上装 | 定-萝蔓·蓝 | - | |||
| 萝蔓·白 | 上装 | 定-萝蔓·蓝 | - | |||
| 芬芳·青 | 上装 | 定-芬芳·粉 | - | |||
| 运动服·黑白 | 上装 | 定-运动服·绿 | - | |||
| 运动服·粉 | 上装 | 定-运动服·绿 | 高配 | 24-4(第3) | ||
| 裁缝班·卡其 | 下装 | 抽·谜/1-2少/8-4少 | - | |||
| 草莓挞 | 下装 | 8-9少 | - | |||
| 高腰短裙·黑 | 下装 | 店·金币/抽·谜/3-10少/8-1少/11-9少/13-2少 | - | |||
| 裁缝班·棕 | 下装 | 定-裁缝班·卡其 | - | |||
| 裁缝班·军绿 | 下装 | 定-裁缝班·卡其 | - | |||
| 高腰短裙·红 | 下装 | 定-高腰短裙·黑 | - | |||
| 居家拖鞋·白 | 鞋子 | 店·金币/抽·谜/1-3少/8-3少/9-2少/12-4少 | - | |||
| 居家拖鞋·红 | 鞋子 | 定-居家拖鞋·白 | 高配 | 7-1(第5) | ||
| 双蝶 | 头饰·发饰 | 8-支1少 | - | |||
| 钟情耳环 | 耳饰 | 8-8少 | - | |||
| 青花手链 | 手饰·右 | 8-6少 | 高配 | II-1-1(第4) | ||
| 巧克力盒·黑 | 手持·右 | 8-4少 | - | |||
| 珍珠贝壳·粉 | 手持·右 | 8-支3少 | - | |||
| 巧克力盒·黄 | 手持·右 | 定-巧克力盒·黑 | - | |||
| 珍珠贝壳·黑 | 手持·右 | 定-珍珠贝壳·粉 | - | |||
| 山茶枝 | 手持·左 | 8-5少 | 顶配 | 1-6, 4-4, II-12-5, II-14-3 | ||
| 高配 | 夏日(第3) | 1-3(第2), 15-5(第4) | 1-2(第4)..共15关 | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 写意 | 发型 | 8-7少 | - | |||
| 鸳鸯奶茶 | 发型 | 8-支2少 | 高配 | 8-7(第5), 15-6(第3) | ||
| 飘 | 连衣裙 | 店·金币/抽·谜/4-9少/8-5少 | - | |||
| 蓝空少女 | 连衣裙 | 8-1少 | - | |||
| 森歌 | 外套 | 8-2少 | - | |||
| 萝蔓·蓝 | 上装 | 1-7少/8-7少 | - | |||
| 芬芳·粉 | 上装 | 抽·谜/2-1少/8-9少/9-1少/14-6少 | - | |||
| 运动少女 | 上装 | 店·金币/抽·谜/5-11少/8-8少/9-8少/14-1少 | - | |||
| 运动服·绿 | 上装 | 抽·谜/1-9少/8-2少/11-1少 | - | |||
| 粉色机翼 | 上装 | 8-3少 | 高配 | II-4-支1(第5), II-8-7(第5) | ||
| 鸡心领毛衣 | 上装 | 抽·谜/8-6少/6-2少 | - | |||
| 萝蔓·粉 | 上装 | 定-萝蔓·蓝 | - | |||
| 萝蔓·白 | 上装 | 定-萝蔓·蓝 | - | |||
| 芬芳·青 | 上装 | 定-芬芳·粉 | - | |||
| 运动服·黑白 | 上装 | 定-运动服·绿 | - | |||
| 运动服·粉 | 上装 | 定-运动服·绿 | 高配 | 24-4(第3) | ||
| 裁缝班·卡其 | 下装 | 抽·谜/1-2少/8-4少 | - | |||
| 草莓挞 | 下装 | 8-9少 | - | |||
| 高腰短裙·黑 | 下装 | 店·金币/抽·谜/3-10少/8-1少/11-9少/13-2少 | - | |||
| 裁缝班·棕 | 下装 | 定-裁缝班·卡其 | - | |||
| 裁缝班·军绿 | 下装 | 定-裁缝班·卡其 | - | |||
| 高腰短裙·红 | 下装 | 定-高腰短裙·黑 | - | |||
| 居家拖鞋·白 | 鞋子 | 店·金币/抽·谜/1-3少/8-3少/9-2少/12-4少 | - | |||
| 居家拖鞋·红 | 鞋子 | 定-居家拖鞋·白 | - | |||
| 双蝶 | 头饰·发饰 | 8-支1少 | - | |||
| 钟情耳环 | 耳饰 | 8-8少 | - | |||
| 青花手链 | 手饰·右 | 8-6少 | 高配 | 19-9(第5), II-1-1(第4), III-5-4(第4) | ||
| 巧克力盒·黑 | 手持·右 | 8-4少 | - | |||
| 珍珠贝壳·粉 | 手持·右 | 8-支3少 | - | |||
| 巧克力盒·黄 | 手持·右 | 定-巧克力盒·黑 | - | |||
| 珍珠贝壳·黑 | 手持·右 | 定-珍珠贝壳·粉 | - | |||
| 山茶枝 | 手持·左 | 8-5少 | 顶配 | 4-4, II-12-5 | ||
| 高配 | 夏日(第3) | 1-3(第3), 5-1(第3), 15-5(第4), 21-7(第4) | 1-2(第3)..共16关 |