顶配分析-第18章掉落
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
桃夭
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 花信风·华丽 | 发型 | 进-花信风 | - | |||
| 花信风·念 | 发型 | 定-花信风·华丽 | - | |||
| 花信风 | 发型 | 18-9公 | - | |||
| 花深处·华丽 | 连衣裙 | 进-花深处 | - | |||
| 花深处·念 | 连衣裙 | 定-花深处·华丽 | - | |||
| 桃花仙·华丽 | 连衣裙 | 套装 | - | |||
| 桃花仙·念 | 连衣裙 | 套装·桃夭/定-桃花仙·华丽 | - | |||
| 花深处 | 连衣裙 | 18-8公 | - | |||
| 寻芳踪·华丽 | 鞋子 | 进-寻芳踪 | - | |||
| 寻芳踪·念 | 鞋子 | 定-寻芳踪·华丽 | - | |||
| 寻芳踪 | 鞋子 | 18-7公 | - | |||
| 相映红·华丽 | 头饰·发饰 | 进-相映红 | - | |||
| 相映红·念 | 头饰·发饰 | 定-相映红·华丽 | - | |||
| 相映红 | 头饰·发饰 | 18-2公 | - | |||
| 细叶裁·华丽 | 耳饰 | 进-细叶裁 | - | |||
| 细叶裁·念 | 耳饰 | 定-细叶裁·华丽 | - | |||
| 细叶裁 | 耳饰 | 18-6公 | - | |||
| 罗襟粉·华丽 | 颈饰·项链 | 进-罗襟粉 | - | |||
| 罗襟粉·念 | 颈饰·项链 | 定-罗襟粉·华丽 | - | |||
| 罗襟粉 | 颈饰·项链 | 18-8公 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 花信风·华丽 | 发型 | 进-花信风 | - | |||
| 花信风·念 | 发型 | 定-花信风·华丽 | - | |||
| 花信风 | 发型 | 18-9公 | 顶配 | 8-3 | ||
| 花深处·华丽 | 连衣裙 | 进-花深处 | - | |||
| 花深处·念 | 连衣裙 | 定-花深处·华丽 | - | |||
| 桃花仙·华丽 | 连衣裙 | 套装 | - | |||
| 桃花仙·念 | 连衣裙 | 套装·桃夭/定-桃花仙·华丽 | - | |||
| 花深处 | 连衣裙 | 18-8公 | 高配 | 13-6(第2) | ||
| 寻芳踪·华丽 | 鞋子 | 进-寻芳踪 | - | |||
| 寻芳踪·念 | 鞋子 | 定-寻芳踪·华丽 | - | |||
| 寻芳踪 | 鞋子 | 18-7公 | - | |||
| 相映红·华丽 | 头饰·发饰 | 进-相映红 | - | |||
| 相映红·念 | 头饰·发饰 | 定-相映红·华丽 | - | |||
| 相映红 | 头饰·发饰 | 18-2公 | - | |||
| 细叶裁·华丽 | 耳饰 | 进-细叶裁 | - | |||
| 细叶裁·念 | 耳饰 | 定-细叶裁·华丽 | - | |||
| 细叶裁 | 耳饰 | 18-6公 | - | |||
| 罗襟粉·华丽 | 颈饰·项链 | 进-罗襟粉 | - | |||
| 罗襟粉·念 | 颈饰·项链 | 定-罗襟粉·华丽 | - | |||
| 罗襟粉 | 颈饰·项链 | 18-8公 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 花信风·华丽 | 发型 | 进-花信风 | 不计tag:第227 中式古典:第52  | 中式古典:305个 | 不计tag:83个 中式古典:22个  | 
| 花信风·念 | 发型 | 定-花信风·华丽 | 不计tag:第227 中式古典:第52  | 中式古典:305个 | 不计tag:77个 中式古典:26个  | 
| 花信风 | 发型 | 18-9公 | 不计tag:第94 中式古典:第4  | 中式古典:305个 | 不计tag:31个 中式古典:0个  | 
| 花深处·华丽 | 连衣裙 | 进-花深处 | 不计tag:第253 中式古典:第37  | 中式古典:459个 | 不计tag:66个 中式古典:11个  | 
| 花深处·念 | 连衣裙 | 定-花深处·华丽 | 不计tag:第233 中式古典:第75  | 中式古典:459个 | 不计tag:42个 中式古典:8个  | 
| 桃花仙·华丽 | 连衣裙 | 套装 | 不计tag:第253 中式古典:第37  | 中式古典:459个 | 不计tag:42个 中式古典:5个  | 
| 桃花仙·念 | 连衣裙 | 套装·桃夭/定-桃花仙·华丽 | 不计tag:第233 中式古典:第75  | 中式古典:459个 | 不计tag:77个 中式古典:23个  | 
| 花深处 | 连衣裙 | 18-8公 | 不计tag:第40 中式古典:第5  | 中式古典:459个 | 不计tag:7个 中式古典:1个  | 
| 寻芳踪·华丽 | 鞋子 | 进-寻芳踪 | 不计tag:第200 中式古典:第23  | 中式古典:227个 | 不计tag:88个 中式古典:7个  | 
| 寻芳踪·念 | 鞋子 | 定-寻芳踪·华丽 | 不计tag:第163 中式古典:第36  | 中式古典:227个 | 不计tag:80个 中式古典:18个  | 
| 寻芳踪 | 鞋子 | 18-7公 | 不计tag:第83 中式古典:第7  | 中式古典:227个 | 不计tag:14个 中式古典:1个  | 
| 相映红·华丽 | 头饰·发饰 | 进-相映红 | 第197 | - | 41个 | 
| 相映红·念 | 头饰·发饰 | 定-相映红·华丽 | 第157 | - | 91个 | 
| 相映红 | 头饰·发饰 | 18-2公 | 第42 | - | 8个 | 
| 细叶裁·华丽 | 耳饰 | 进-细叶裁 | 第122 | - | 62个 | 
| 细叶裁·念 | 耳饰 | 定-细叶裁·华丽 | 第92 | - | 22个 | 
| 细叶裁 | 耳饰 | 18-6公 | 第25 | - | 7个 | 
| 罗襟粉·华丽 | 颈饰·项链 | 进-罗襟粉 | 第111 | - | 36个 | 
| 罗襟粉·念 | 颈饰·项链 | 定-罗襟粉·华丽 | 第111 | - | 23个 | 
| 罗襟粉 | 颈饰·项链 | 18-8公 | 第35 | - | 1个 | 
微光与梦想
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 学院编发·珍稀 | 发型 | 进-学院编发·华丽 | - | |||
| 学院编发·忆 | 发型 | 定-学院编发·珍稀 | - | |||
| 学院编发·华丽 | 发型 | 进-学院编发 | - | |||
| 学院编发 | 发型 | 18-3公 | - | |||
| 浅蓝愿望·珍稀 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望·华丽 | 高配 | III-6-9(第4) | ||
| 浅蓝愿望·忆 | 连衣裙 | 定-浅蓝愿望·珍稀 | - | |||
| 浅蓝愿望·华丽 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望 | - | |||
| 浅蓝愿望 | 连衣裙 | 18-9公 | - | |||
| 拼贴梦想·珍稀 | 外套 | 进-拼贴梦想·华丽 | 高配 | II-6-5(第3), II-15-3(第4) | ||
| 拼贴梦想·忆 | 外套 | 定-拼贴梦想·珍稀 | - | |||
| 拼贴梦想·华丽 | 外套 | 进-拼贴梦想 | - | |||
| 拼贴梦想 | 外套 | 18-支1公 | - | |||
| 柔暖短袜·珍稀 | 袜子 | 进-柔暖短袜·华丽 | - | |||
| 柔暖短袜·忆 | 袜子 | 定-柔暖短袜·珍稀 | - | |||
| 柔暖短袜·华丽 | 袜子 | 进-柔暖短袜 | - | |||
| 柔暖短袜 | 袜子 | 18-支2公 | - | |||
| 勇敢舞步·珍稀 | 鞋子 | 进-勇敢舞步·华丽 | 顶配 | II-13-4..共6关 | ||
| 高配 | III-6-9(第5), III-7-支1(第3), III-9-支3(第2) | |||||
| 勇敢舞步·忆 | 鞋子 | 定-勇敢舞步·珍稀 | - | |||
| 勇敢舞步·华丽 | 鞋子 | 进-勇敢舞步 | - | |||
| 勇敢舞步 | 鞋子 | 18-4公 | - | |||
| 橘彩心情·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情·华丽 | 顶配 | 17-5, II-14-支1, III-6-9 | ||
| 高配 | 12-7(第5) | |||||
| 橘彩心情·忆 | 头饰·发饰 | 定-橘彩心情·珍稀 | - | |||
| 橘彩心情·华丽 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情 | - | |||
| 橘彩心情 | 头饰·发饰 | 18-1公 | - | |||
| 一大篮火柴 | 手持·右 | 进-一篮火柴 | 高配 | III-9-支3(第5) | ||
| 一大篮火柴·忆 | 手持·右 | 定-一大篮火柴 | - | |||
| 一篮火柴 | 手持·右 | 进-一盒火柴 | - | |||
| 一盒火柴 | 手持·右 | 18-5公 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 学院编发·珍稀 | 发型 | 进-学院编发·华丽 | - | |||
| 学院编发·忆 | 发型 | 定-学院编发·珍稀 | - | |||
| 学院编发·华丽 | 发型 | 进-学院编发 | - | |||
| 学院编发 | 发型 | 18-3公 | - | |||
| 浅蓝愿望·珍稀 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望·华丽 | - | |||
| 浅蓝愿望·忆 | 连衣裙 | 定-浅蓝愿望·珍稀 | - | |||
| 浅蓝愿望·华丽 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望 | - | |||
| 浅蓝愿望 | 连衣裙 | 18-9公 | - | |||
| 拼贴梦想·珍稀 | 外套 | 进-拼贴梦想·华丽 | 高配 | II-6-5(第3), II-15-3(第2) | ||
| 拼贴梦想·忆 | 外套 | 定-拼贴梦想·珍稀 | - | |||
| 拼贴梦想·华丽 | 外套 | 进-拼贴梦想 | - | |||
| 拼贴梦想 | 外套 | 18-支1公 | - | |||
| 柔暖短袜·珍稀 | 袜子 | 进-柔暖短袜·华丽 | - | |||
| 柔暖短袜·忆 | 袜子 | 定-柔暖短袜·珍稀 | - | |||
| 柔暖短袜·华丽 | 袜子 | 进-柔暖短袜 | - | |||
| 柔暖短袜 | 袜子 | 18-支2公 | - | |||
| 勇敢舞步·珍稀 | 鞋子 | 进-勇敢舞步·华丽 | 顶配 | II-13-4..共7关 | ||
| 高配 | III-6-9(第3), III-7-支1(第4) | |||||
| 勇敢舞步·忆 | 鞋子 | 定-勇敢舞步·珍稀 | - | |||
| 勇敢舞步·华丽 | 鞋子 | 进-勇敢舞步 | - | |||
| 勇敢舞步 | 鞋子 | 18-4公 | - | |||
| 橘彩心情·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情·华丽 | 顶配 | III-6-9 | ||
| 高配 | 5-7(第3), 8-3(第3), 12-7(第3) | 12-3(第5), 17-5(第2), II-14-支1(第3) | ||||
| 橘彩心情·忆 | 头饰·发饰 | 定-橘彩心情·珍稀 | - | |||
| 橘彩心情·华丽 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情 | - | |||
| 橘彩心情 | 头饰·发饰 | 18-1公 | - | |||
| 一大篮火柴 | 手持·右 | 进-一篮火柴 | 高配 | III-9-支3(第5) | ||
| 一大篮火柴·忆 | 手持·右 | 定-一大篮火柴 | - | |||
| 一篮火柴 | 手持·右 | 进-一盒火柴 | - | |||
| 一盒火柴 | 手持·右 | 18-5公 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 学院编发·珍稀 | 发型 | 进-学院编发·华丽 | 第18 | - | 2个 | 
| 学院编发·忆 | 发型 | 定-学院编发·珍稀 | 第34 | - | 0个 | 
| 学院编发·华丽 | 发型 | 进-学院编发 | 第813 | - | 146个 | 
| 学院编发 | 发型 | 18-3公 | 第208 | - | 39个 | 
| 浅蓝愿望·珍稀 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望·华丽 | 不计tag:第4 童话系:第2  | 童话系:188个 | 不计tag:1个 童话系:0个  | 
| 浅蓝愿望·忆 | 连衣裙 | 定-浅蓝愿望·珍稀 | 不计tag:第38 童话系:第3  | 童话系:188个 | 不计tag:0个 童话系:0个  | 
| 浅蓝愿望·华丽 | 连衣裙 | 进-浅蓝愿望 | 第315 | - | 117个 | 
| 浅蓝愿望 | 连衣裙 | 18-9公 | 第84 | - | 15个 | 
| 拼贴梦想·珍稀 | 外套 | 进-拼贴梦想·华丽 | 不计tag:第2 童话系:第2  | 童话系:50个 | 不计tag:1个 童话系:1个  | 
| 拼贴梦想·忆 | 外套 | 定-拼贴梦想·珍稀 | 不计tag:第61 童话系:第4  | 童话系:50个 | 不计tag:4个 童话系:0个  | 
| 拼贴梦想·华丽 | 外套 | 进-拼贴梦想 | 第99 | - | 62个 | 
| 拼贴梦想 | 外套 | 18-支1公 | 第48 | - | 13个 | 
| 柔暖短袜·珍稀 | 袜子 | 进-柔暖短袜·华丽 | 第16 | - | 0个 | 
| 柔暖短袜·忆 | 袜子 | 定-柔暖短袜·珍稀 | 第58 | - | 4个 | 
| 柔暖短袜·华丽 | 袜子 | 进-柔暖短袜 | 第80 | - | 43个 | 
| 柔暖短袜 | 袜子 | 18-支2公 | 第72 | - | 10个 | 
| 勇敢舞步·珍稀 | 鞋子 | 进-勇敢舞步·华丽 | 第17 | - | 3个 | 
| 勇敢舞步·忆 | 鞋子 | 定-勇敢舞步·珍稀 | 第9 | - | 0个 | 
| 勇敢舞步·华丽 | 鞋子 | 进-勇敢舞步 | 第200 | - | 78个 | 
| 勇敢舞步 | 鞋子 | 18-4公 | 第114 | - | 6个 | 
| 橘彩心情·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情·华丽 | 不计tag:第20 童话系:第1  | 童话系:81个 | 不计tag:12个 童话系:0个  | 
| 橘彩心情·忆 | 头饰·发饰 | 定-橘彩心情·珍稀 | 不计tag:第49 童话系:第1  | 童话系:81个 | 不计tag:7个 童话系:0个  | 
| 橘彩心情·华丽 | 头饰·发饰 | 进-橘彩心情 | 第197 | - | 78个 | 
| 橘彩心情 | 头饰·发饰 | 18-1公 | 第92 | - | 23个 | 
| 一大篮火柴 | 手持·右 | 进-一篮火柴 | 第19 | - | 0个 | 
| 一大篮火柴·忆 | 手持·右 | 定-一大篮火柴 | 第7 | - | 0个 | 
| 一篮火柴 | 手持·右 | 进-一盒火柴 | 第88 | - | 15个 | 
| 一盒火柴 | 手持·右 | 18-5公 | 第56 | - | 14个 | 
少女级掉落
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 异彩 | 发型 | 18-支2少 | - | |||
| 糖果少女 | 发型 | 18-支3少 | - | |||
| 流光 | 发型 | 定-异彩 | - | |||
| 糖果少女·粉 | 发型 | 定-糖果少女 | - | |||
| 跳房子 | 外套 | 18-1少 | 顶配 | 1-2..共9关 | 10-支1, 12-7, 12-支3, II-1-3, II-2-1 | |
| 高配 | 7-支5(第3), 19-6(第4) | |||||
| 跳房子·淡蓝 | 外套 | 定-跳房子 | 高配 | 1-2(第3)..共10关 | 7-支5(第4)..共8关 | |
| 冰糖心 | 上装 | 18-3少 | - | |||
| 流苏吊带衫 | 上装 | 18-8少 | - | |||
| 流苏吊带衫·白 | 上装 | 定-流苏吊带衫 | - | |||
| 质感短裙 | 下装 | 18-2少 | - | |||
| 爱痕 | 下装 | 18-8少 | - | |||
| 爱痕·夜色 | 下装 | 定-爱痕 | - | |||
| 白天的星星 | 袜子 | 18-7少 | - | |||
| 十字网格 | 袜子 | 18-支1少 | - | |||
| 夜色如潮 | 鞋子 | 18-9少 | - | |||
| 千层蛋糕 | 鞋子 | 18-9少 | - | |||
| 漆星 | 头饰·发饰 | 18-4少 | - | |||
| 糖果冰淇淋 | 头饰·发饰 | 18-6少 | - | |||
| 虹光 | 头饰·发饰 | 定-漆星 | - | |||
| 惊影 | 耳饰 | 18-5少 | - | |||
| 金三角耳饰 | 耳饰 | 18-7少 | - | |||
| 金属朋克 | 颈饰·项链 | 18-支3少 | - | |||
| 海洋之星 | 手持·右 | 18-支2少 | - | |||
| 海洋之星·粉 | 手持·右 | 定-海洋之星 | - | |||
| 经典酷潮 | 特殊·面饰 | 18-支1少 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 异彩 | 发型 | 18-支2少 | - | |||
| 糖果少女 | 发型 | 18-支3少 | - | |||
| 流光 | 发型 | 定-异彩 | - | |||
| 糖果少女·粉 | 发型 | 定-糖果少女 | - | |||
| 跳房子 | 外套 | 18-1少 | 顶配 | 1-2, 12-4, 14-1, 15-3, 18-5 | 10-支1, 12-7, 12-支3, II-1-3, II-2-1 | |
| 高配 | 4-3(第2), 8-5(第2), 13-6(第2), 24-2(第2) | 7-支5(第2), 19-6(第4) | ||||
| 跳房子·淡蓝 | 外套 | 定-跳房子 | 高配 | 1-2(第2), 12-4(第5), 14-1(第2), 17-1(第5) | 7-支5(第5), 10-支1(第2), 12-支3(第4), II-1-3(第5), II-2-1(第4) | |
| 冰糖心 | 上装 | 18-3少 | - | |||
| 流苏吊带衫 | 上装 | 18-8少 | - | |||
| 流苏吊带衫·白 | 上装 | 定-流苏吊带衫 | - | |||
| 质感短裙 | 下装 | 18-2少 | - | |||
| 爱痕 | 下装 | 18-8少 | - | |||
| 爱痕·夜色 | 下装 | 定-爱痕 | - | |||
| 白天的星星 | 袜子 | 18-7少 | - | |||
| 十字网格 | 袜子 | 18-支1少 | - | |||
| 夜色如潮 | 鞋子 | 18-9少 | - | |||
| 千层蛋糕 | 鞋子 | 18-9少 | - | |||
| 漆星 | 头饰·发饰 | 18-4少 | - | |||
| 糖果冰淇淋 | 头饰·发饰 | 18-6少 | - | |||
| 虹光 | 头饰·发饰 | 定-漆星 | - | |||
| 惊影 | 耳饰 | 18-5少 | - | |||
| 金三角耳饰 | 耳饰 | 18-7少 | - | |||
| 金属朋克 | 颈饰·项链 | 18-支3少 | - | |||
| 海洋之星 | 手持·右 | 18-支2少 | - | |||
| 海洋之星·粉 | 手持·右 | 定-海洋之星 | - | |||
| 经典酷潮 | 特殊·面饰 | 18-支1少 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 异彩 | 发型 | 18-支2少 | 第101 | - | 5个 | 
| 糖果少女 | 发型 | 18-支3少 | 第188 | - | 33个 | 
| 流光 | 发型 | 定-异彩 | 第22 | - | 1个 | 
| 糖果少女·粉 | 发型 | 定-糖果少女 | 第208 | - | 32个 | 
| 跳房子 | 外套 | 18-1少 | 不计tag:第48 运动系:并列第1  | 运动系:28个 | 不计tag:13个 运动系:0个  | 
| 跳房子·淡蓝 | 外套 | 定-跳房子 | 不计tag:第48 运动系:并列第1  | 运动系:28个 | 不计tag:5个 运动系:0个  | 
| 冰糖心 | 上装 | 18-3少 | 第64 | - | 11个 | 
| 流苏吊带衫 | 上装 | 18-8少 | 第50 | - | 27个 | 
| 流苏吊带衫·白 | 上装 | 定-流苏吊带衫 | 第54 | - | 15个 | 
| 质感短裙 | 下装 | 18-2少 | 第44 | - | 16个 | 
| 爱痕 | 下装 | 18-8少 | 第74 | - | 14个 | 
| 爱痕·夜色 | 下装 | 定-爱痕 | 第74 | - | 10个 | 
| 白天的星星 | 袜子 | 18-7少 | 第197 | - | 58个 | 
| 十字网格 | 袜子 | 18-支1少 | 第31 | - | 16个 | 
| 夜色如潮 | 鞋子 | 18-9少 | 第62 | - | 21个 | 
| 千层蛋糕 | 鞋子 | 18-9少 | 不计tag:第386 运动系:第11  | 运动系:42个 | 不计tag:127个 运动系:2个  | 
| 漆星 | 头饰·发饰 | 18-4少 | 第55 | - | 15个 | 
| 糖果冰淇淋 | 头饰·发饰 | 18-6少 | 第345 | - | 75个 | 
| 虹光 | 头饰·发饰 | 定-漆星 | 第55 | - | 16个 | 
| 惊影 | 耳饰 | 18-5少 | 第256 | - | 122个 | 
| 金三角耳饰 | 耳饰 | 18-7少 | 第86 | - | 28个 | 
| 金属朋克 | 颈饰·项链 | 18-支3少 | 第17 | - | 4个 | 
| 海洋之星 | 手持·右 | 18-支2少 | 第65 | - | 5个 | 
| 海洋之星·粉 | 手持·右 | 定-海洋之星 | 第56 | - | 24个 | 
| 经典酷潮 | 特殊·面饰 | 18-支1少 | 第15 | - | 6个 |