顶配分析-重构部件
更新时间:2025-9-30
更新人员:Rean翎
本页内容: 游弋之枪 花蔓咏叹 极光环带 芬馥玉兰 鸣鹤之应 奇迹之心 森女羊 夜系名媛 非套装部件
游弋之枪
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 午夜杀机·珍稀 | 发型 | 进-午夜杀机·华丽 | - | |||
| 午夜杀机·华丽 | 发型 | 进-午夜杀机 | - | |||
| 午夜杀机 | 发型 | 重构26/4/4 | - | |||
| 兵团荣耀·珍稀 | 外套 | 进-兵团荣耀·华丽 | - | |||
| 兵团荣耀·华丽 | 外套 | 进-兵团荣耀 | - | |||
| 兵团荣耀 | 外套 | 重构25/3/4 | - | |||
| 玫瑰罗盘·珍稀 | 上装 | 进-玫瑰罗盘·华丽 | - | |||
| 玫瑰罗盘·华丽 | 上装 | 进-玫瑰罗盘 | - | |||
| 玫瑰罗盘 | 上装 | 重构28/4/5 | - | |||
| 黎明枪声·珍稀 | 下装 | 进-黎明枪声·华丽 | - | |||
| 黎明枪声·华丽 | 下装 | 进-黎明枪声 | - | |||
| 黎明枪声 | 下装 | 重构27/4/4 | - | |||
| 决斗之名·珍稀 | 鞋子 | 进-决斗之名·华丽 | - | |||
| 决斗之名·华丽 | 鞋子 | 进-决斗之名 | - | |||
| 决斗之名 | 鞋子 | 重构24/4/4 | - | |||
| 流浪羽翼·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼·华丽 | - | |||
| 流浪羽翼·华丽 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼 | - | |||
| 流浪羽翼 | 头饰·发饰 | 重构24/4/4 | - | |||
| 荒野之火·华丽 | 手持·右 | 进-荒野之火 | - | |||
| 荒野之火 | 手持·右 | 重构25/4/4 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 午夜杀机·珍稀 | 发型 | 进-午夜杀机·华丽 | - | |||
| 午夜杀机·华丽 | 发型 | 进-午夜杀机 | - | |||
| 午夜杀机 | 发型 | 重构26/4/4 | - | |||
| 兵团荣耀·珍稀 | 外套 | 进-兵团荣耀·华丽 | - | |||
| 兵团荣耀·华丽 | 外套 | 进-兵团荣耀 | - | |||
| 兵团荣耀 | 外套 | 重构25/3/4 | - | |||
| 玫瑰罗盘·珍稀 | 上装 | 进-玫瑰罗盘·华丽 | 高配 | 6-支1(第3) | ||
| 玫瑰罗盘·华丽 | 上装 | 进-玫瑰罗盘 | - | |||
| 玫瑰罗盘 | 上装 | 重构28/4/5 | - | |||
| 黎明枪声·珍稀 | 下装 | 进-黎明枪声·华丽 | - | |||
| 黎明枪声·华丽 | 下装 | 进-黎明枪声 | - | |||
| 黎明枪声 | 下装 | 重构27/4/4 | - | |||
| 决斗之名·珍稀 | 鞋子 | 进-决斗之名·华丽 | - | |||
| 决斗之名·华丽 | 鞋子 | 进-决斗之名 | - | |||
| 决斗之名 | 鞋子 | 重构24/4/4 | - | |||
| 流浪羽翼·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼·华丽 | - | |||
| 流浪羽翼·华丽 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼 | - | |||
| 流浪羽翼 | 头饰·发饰 | 重构24/4/4 | - | |||
| 荒野之火·华丽 | 手持·右 | 进-荒野之火 | - | |||
| 荒野之火 | 手持·右 | 重构25/4/4 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 午夜杀机·珍稀 | 发型 | 进-午夜杀机·华丽 | 第113 | - | 3个 | 
| 午夜杀机·华丽 | 发型 | 进-午夜杀机 | 第473 | - | 111个 | 
| 午夜杀机 | 发型 | 重构26/4/4 | 第86 | - | 19个 | 
| 兵团荣耀·珍稀 | 外套 | 进-兵团荣耀·华丽 | 第136 | - | 24个 | 
| 兵团荣耀·华丽 | 外套 | 进-兵团荣耀 | 第200 | - | 72个 | 
| 兵团荣耀 | 外套 | 重构25/3/4 | 第31 | - | 3个 | 
| 玫瑰罗盘·珍稀 | 上装 | 进-玫瑰罗盘·华丽 | 第12 | - | 6个 | 
| 玫瑰罗盘·华丽 | 上装 | 进-玫瑰罗盘 | 第124 | - | 46个 | 
| 玫瑰罗盘 | 上装 | 重构28/4/5 | 第36 | - | 2个 | 
| 黎明枪声·珍稀 | 下装 | 进-黎明枪声·华丽 | 第2 | - | 18个 | 
| 黎明枪声·华丽 | 下装 | 进-黎明枪声 | 第88 | - | 21个 | 
| 黎明枪声 | 下装 | 重构27/4/4 | 第35 | - | 2个 | 
| 决斗之名·珍稀 | 鞋子 | 进-决斗之名·华丽 | 第79 | - | 4个 | 
| 决斗之名·华丽 | 鞋子 | 进-决斗之名 | 第356 | - | 98个 | 
| 决斗之名 | 鞋子 | 重构24/4/4 | 第92 | - | 16个 | 
| 流浪羽翼·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼·华丽 | 第77 | - | 61个 | 
| 流浪羽翼·华丽 | 头饰·发饰 | 进-流浪羽翼 | 第337 | - | 148个 | 
| 流浪羽翼 | 头饰·发饰 | 重构24/4/4 | 第41 | - | 14个 | 
| 荒野之火·华丽 | 手持·右 | 进-荒野之火 | 第28 | - | 4个 | 
| 荒野之火 | 手持·右 | 重构25/4/4 | 第119 | - | 21个 | 
花蔓咏叹
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 黎明花沼 | 发型 | 重构22/3/4 | - | |||
| 黎明花沼·华丽 | 发型 | 进-黎明花沼 | - | |||
| 暗夜花沼 | 发型 | 定-黎明花沼·华丽 | - | |||
| 拂晓的密语 | 连衣裙 | 重构25/4/5 | - | |||
| 拂晓的咏叹 | 连衣裙 | 进-拂晓的密语 | - | |||
| 暗夜的咏叹 | 连衣裙 | 定-拂晓的咏叹 | - | |||
| 晨星之影 | 鞋子 | 重构20/3/3 | - | |||
| 晨星之影·华丽 | 鞋子 | 进-晨星之影 | - | |||
| 幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·华丽 | - | |||
| 花蔓絮语 | 头饰·发饰 | 重构18/3/3 | - | |||
| 花蔓絮语·夜 | 头饰·发饰 | 定-花蔓絮语 | - | |||
| 两生花 | 耳饰 | 重构18/3/3 | - | |||
| 两生花·夜 | 耳饰 | 定-两生花 | - | |||
| 荏苒光华 | 颈饰·项链 | 重构20/3/3 | - | |||
| 荏苒光华·华丽 | 颈饰·项链 | 进-荏苒光华 | 高配 | 3-5(第5) | ||
| 荏苒光华·夜 | 颈饰·项链 | 定-荏苒光华·华丽 | - | |||
| 缠枝花笼 | 腰饰 | 重构23/3/4 | 顶配 | 6-7, 19-2 | ||
| 高配 | 9-7(第3)..共8关 | 7-7(第5)..共7关 | ||||
| 缠枝花笼·华丽 | 腰饰 | 进-缠枝花笼 | 高配 | 23-3(第3) | 7-6(第3), 16-9(第3) | |
| 缠枝花笼·夜 | 腰饰 | 定-缠枝花笼·华丽 | 顶配 | 9-7, 13-4, 18-6 | 10-5 | |
| 高配 | 6-7(第3)..共7关 | 7-6(第4)..共8关 | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 黎明花沼 | 发型 | 重构22/3/4 | - | |||
| 黎明花沼·华丽 | 发型 | 进-黎明花沼 | - | |||
| 暗夜花沼 | 发型 | 定-黎明花沼·华丽 | - | |||
| 拂晓的密语 | 连衣裙 | 重构25/4/5 | - | |||
| 拂晓的咏叹 | 连衣裙 | 进-拂晓的密语 | - | |||
| 暗夜的咏叹 | 连衣裙 | 定-拂晓的咏叹 | - | |||
| 晨星之影 | 鞋子 | 重构20/3/3 | 高配 | 22-7(第4), 25-2(第4) | II-5-支1(第3), III-5-支3(第4), III-8-4(第4) | |
| 晨星之影·华丽 | 鞋子 | 进-晨星之影 | - | |||
| 幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·华丽 | - | |||
| 花蔓絮语 | 头饰·发饰 | 重构18/3/3 | - | |||
| 花蔓絮语·夜 | 头饰·发饰 | 定-花蔓絮语 | - | |||
| 两生花 | 耳饰 | 重构18/3/3 | - | |||
| 两生花·夜 | 耳饰 | 定-两生花 | - | |||
| 荏苒光华 | 颈饰·项链 | 重构20/3/3 | - | |||
| 荏苒光华·华丽 | 颈饰·项链 | 进-荏苒光华 | - | |||
| 荏苒光华·夜 | 颈饰·项链 | 定-荏苒光华·华丽 | - | |||
| 缠枝花笼 | 腰饰 | 重构23/3/4 | 高配 | 6-7(第2)..共9关 | 7-7(第4)..共7关 | |
| 缠枝花笼·华丽 | 腰饰 | 进-缠枝花笼 | 高配 | 23-3(第4) | 7-6(第4)..共6关 | |
| 缠枝花笼·夜 | 腰饰 | 定-缠枝花笼·华丽 | 顶配 | 9-7..共7关 | 10-5 | |
| 高配 | 6-7(第4), 19-2(第4), 23-3(第2) | 7-6(第3), 16-9(第3), II-8-3(第2), II-11-支1(第3), II-12-7(第5) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 黎明花沼 | 发型 | 重构22/3/4 | 第227 | - | 79个 | 
| 黎明花沼·华丽 | 发型 | 进-黎明花沼 | 第10 | - | 4个 | 
| 暗夜花沼 | 发型 | 定-黎明花沼·华丽 | 第113 | - | 122个 | 
| 拂晓的密语 | 连衣裙 | 重构25/4/5 | 不计tag:第519 晚礼服:第89  | 晚礼服:230个 | 不计tag:124个 晚礼服:14个  | 
| 拂晓的咏叹 | 连衣裙 | 进-拂晓的密语 | 不计tag:第64 晚礼服:第12  | 晚礼服:230个 | 不计tag:1个 晚礼服:0个  | 
| 暗夜的咏叹 | 连衣裙 | 定-拂晓的咏叹 | 不计tag:第125 晚礼服:第25  | 晚礼服:230个 | 不计tag:8个 晚礼服:2个  | 
| 晨星之影 | 鞋子 | 重构20/3/3 | 第27 | - | 0个 | 
| 晨星之影·华丽 | 鞋子 | 进-晨星之影 | 第121 | - | 3个 | 
| 幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·华丽 | 第79 | - | 0个 | 
| 花蔓絮语 | 头饰·发饰 | 重构18/3/3 | 第36 | - | 9个 | 
| 花蔓絮语·夜 | 头饰·发饰 | 定-花蔓絮语 | 第77 | - | 17个 | 
| 两生花 | 耳饰 | 重构18/3/3 | 第6 | - | 7个 | 
| 两生花·夜 | 耳饰 | 定-两生花 | 第56 | - | 8个 | 
| 荏苒光华 | 颈饰·项链 | 重构20/3/3 | 第211 | - | 62个 | 
| 荏苒光华·华丽 | 颈饰·项链 | 进-荏苒光华 | 第4 | - | 4个 | 
| 荏苒光华·夜 | 颈饰·项链 | 定-荏苒光华·华丽 | 第21 | - | 27个 | 
| 缠枝花笼 | 腰饰 | 重构23/3/4 | 不计tag:第63 晚礼服:第3  | 晚礼服:7个 | 不计tag:14个 晚礼服:0个  | 
| 缠枝花笼·华丽 | 腰饰 | 进-缠枝花笼 | 不计tag:第19 晚礼服:第3  | 晚礼服:7个 | 不计tag:2个 晚礼服:1个  | 
| 缠枝花笼·夜 | 腰饰 | 定-缠枝花笼·华丽 | 不计tag:第38 晚礼服:第2  | 晚礼服:7个 | 不计tag:3个 晚礼服:0个  | 
极光环带
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 极光孤岛 | 发型 | 重构15/2/3 | - | |||
| 极光孤岛·华丽 | 发型 | 进-极光孤岛 | - | |||
| 极光孤岛·珍稀 | 发型 | 进-极光孤岛·华丽 | - | |||
| 极光孤岛·紫 | 发型 | 定-极光孤岛·珍稀 | - | |||
| 黑暗星云 | 连衣裙 | 重构21/3/3 | - | |||
| 黑暗星云·华丽 | 连衣裙 | 进-黑暗星云 | - | |||
| 黑暗星云·珍稀 | 连衣裙 | 进-黑暗星云·华丽 | - | |||
| 黑暗星云·黄 | 连衣裙 | 定-黑暗星云·珍稀 | - | |||
| 逆转科技 | 外套 | 重构19/3/3 | - | |||
| 逆转科技·华丽 | 外套 | 进-逆转科技 | - | |||
| 逆转科技·珍稀 | 外套 | 进-逆转科技·华丽 | - | |||
| 逆转科技·黄 | 外套 | 定-逆转科技·珍稀 | - | |||
| 黑暗幻影 | 鞋子 | 重构15/2/3 | - | |||
| 黑暗幻影·华丽 | 鞋子 | 进-黑暗幻影 | - | |||
| 黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 进-黑暗幻影·华丽 | - | |||
| 黑暗幻影·黄 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | - | |||
| 极光手套 | 手饰·双 | 重构16/2/3 | - | |||
| 极光手套·华丽 | 手饰·双 | 进-极光手套 | - | |||
| 极光手套·珍稀 | 手饰·双 | 进-极光手套·华丽 | - | |||
| 极光手套·黄 | 手饰·双 | 定-极光手套·珍稀 | - | |||
| 幻想科技 | 手持·左 | 重构17/3/3 | - | |||
| 幻想科技·黄 | 手持·左 | 定-幻想科技 | 高配 | 9-7(第5), 13-4(第5) | II-12-6(第4), II-12-7(第4), III-3-10(第4) | |
| 极光幻镜 | 特殊·面饰 | 重构17/3/3 | 高配 | 4-5(第3), 9-7(第5), 18-6(第4) | 3-支2(第2), 8-6(第2), 8-8(第3), II-12-7(第4) | |
| 极光幻镜·黄 | 特殊·面饰 | 定-极光幻镜 | 顶配 | 8-6, II-12-6, II-12-7, III-3-10 | ||
| 高配 | 9-7(第2)..共8关 | 3-支2(第3), 5-9(第2), 8-8(第3), III-8-1(第4) | ||||
| 极光环带 | 特殊·前景 | 重构16/3/3 | - | |||
| 极光环带·华丽 | 特殊·前景 | 进-极光环带 | - | |||
| 极光环带·黄 | 特殊·前景 | 定-极光环带·华丽 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 极光孤岛 | 发型 | 重构15/2/3 | - | |||
| 极光孤岛·华丽 | 发型 | 进-极光孤岛 | - | |||
| 极光孤岛·珍稀 | 发型 | 进-极光孤岛·华丽 | 高配 | 3-支2(第5) | ||
| 极光孤岛·紫 | 发型 | 定-极光孤岛·珍稀 | - | |||
| 黑暗星云 | 连衣裙 | 重构21/3/3 | - | |||
| 黑暗星云·华丽 | 连衣裙 | 进-黑暗星云 | - | |||
| 黑暗星云·珍稀 | 连衣裙 | 进-黑暗星云·华丽 | - | |||
| 黑暗星云·黄 | 连衣裙 | 定-黑暗星云·珍稀 | - | |||
| 逆转科技 | 外套 | 重构19/3/3 | - | |||
| 逆转科技·华丽 | 外套 | 进-逆转科技 | - | |||
| 逆转科技·珍稀 | 外套 | 进-逆转科技·华丽 | - | |||
| 逆转科技·黄 | 外套 | 定-逆转科技·珍稀 | - | |||
| 黑暗幻影 | 鞋子 | 重构15/2/3 | - | |||
| 黑暗幻影·华丽 | 鞋子 | 进-黑暗幻影 | - | |||
| 黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 进-黑暗幻影·华丽 | - | |||
| 黑暗幻影·黄 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | - | |||
| 极光手套 | 手饰·双 | 重构16/2/3 | - | |||
| 极光手套·华丽 | 手饰·双 | 进-极光手套 | - | |||
| 极光手套·珍稀 | 手饰·双 | 进-极光手套·华丽 | - | |||
| 极光手套·黄 | 手饰·双 | 定-极光手套·珍稀 | - | |||
| 幻想科技 | 手持·左 | 重构17/3/3 | - | |||
| 幻想科技·黄 | 手持·左 | 定-幻想科技 | 高配 | 11-4(第5), 14-4(第5), 20-6(第5), 23-1(第5) | II-12-6(第4), II-12-7(第5), III-3-10(第4) | |
| 极光幻镜 | 特殊·面饰 | 重构17/3/3 | 高配 | 4-5(第3)..共9关 | 3-支2(第2)..共6关 | |
| 极光幻镜·黄 | 特殊·面饰 | 定-极光幻镜 | 顶配 | 5-9, II-12-6, II-12-7, III-3-10 | ||
| 高配 | 4-5(第5)..共9关 | 3-支2(第3)..共6关 | ||||
| 极光环带 | 特殊·前景 | 重构16/3/3 | - | |||
| 极光环带·华丽 | 特殊·前景 | 进-极光环带 | - | |||
| 极光环带·黄 | 特殊·前景 | 定-极光环带·华丽 | 高配 | 4-5(第5) | 3-支2(第5), 5-9(第5), 8-8(第5) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 极光孤岛 | 发型 | 重构15/2/3 | 第22 | - | 4个 | 
| 极光孤岛·华丽 | 发型 | 进-极光孤岛 | 第473 | - | 182个 | 
| 极光孤岛·珍稀 | 发型 | 进-极光孤岛·华丽 | 第113 | - | 4个 | 
| 极光孤岛·紫 | 发型 | 定-极光孤岛·珍稀 | 第113 | - | 20个 | 
| 黑暗星云 | 连衣裙 | 重构21/3/3 | 第73 | - | 3个 | 
| 黑暗星云·华丽 | 连衣裙 | 进-黑暗星云 | 第531 | - | 86个 | 
| 黑暗星云·珍稀 | 连衣裙 | 进-黑暗星云·华丽 | 第125 | - | 17个 | 
| 黑暗星云·黄 | 连衣裙 | 定-黑暗星云·珍稀 | 第400 | - | 25个 | 
| 逆转科技 | 外套 | 重构19/3/3 | 第31 | - | 4个 | 
| 逆转科技·华丽 | 外套 | 进-逆转科技 | 第200 | - | 59个 | 
| 逆转科技·珍稀 | 外套 | 进-逆转科技·华丽 | 第40 | - | 9个 | 
| 逆转科技·黄 | 外套 | 定-逆转科技·珍稀 | 第40 | - | 20个 | 
| 黑暗幻影 | 鞋子 | 重构15/2/3 | 第92 | - | 30个 | 
| 黑暗幻影·华丽 | 鞋子 | 进-黑暗幻影 | 第356 | - | 132个 | 
| 黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 进-黑暗幻影·华丽 | 第22 | - | 3个 | 
| 黑暗幻影·黄 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | 第79 | - | 12个 | 
| 极光手套 | 手饰·双 | 重构16/2/3 | 第31 | - | 6个 | 
| 极光手套·华丽 | 手饰·双 | 进-极光手套 | 第227 | - | 78个 | 
| 极光手套·珍稀 | 手饰·双 | 进-极光手套·华丽 | 第57 | - | 53个 | 
| 极光手套·黄 | 手饰·双 | 定-极光手套·珍稀 | 第57 | - | 23个 | 
| 幻想科技 | 手持·左 | 重构17/3/3 | 第7 | - | 1个 | 
| 幻想科技·黄 | 手持·左 | 定-幻想科技 | 第63 | - | 10个 | 
| 极光幻镜 | 特殊·面饰 | 重构17/3/3 | 第17 | - | 0个 | 
| 极光幻镜·黄 | 特殊·面饰 | 定-极光幻镜 | 第3 | - | 1个 | 
| 极光环带 | 特殊·前景 | 重构16/3/3 | 第120 | - | 13个 | 
| 极光环带·华丽 | 特殊·前景 | 进-极光环带 | 第95 | - | 1个 | 
| 极光环带·黄 | 特殊·前景 | 定-极光环带·华丽 | 第32 | - | 28个 | 
芬馥玉兰
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 清芬 | 发型 | 重构21/4/4 | - | |||
| 芬馥 | 发型 | 进-清芬 | - | |||
| 芬馥玉兰 | 发型 | 进-芬馥 | - | |||
| 月夜幽兰 | 发型 | 定-芬馥玉兰 | - | |||
| 堆琼 | 连衣裙 | 重构25/5/5 | - | |||
| 琼积碎 | 连衣裙 | 进-堆琼 | - | |||
| 碎玉堆琼 | 连衣裙 | 进-琼积碎 | - | |||
| 暗香浮动 | 连衣裙 | 定-碎玉堆琼 | - | |||
| 兰羽 | 鞋子 | 重构21/4/4 | - | |||
| 轻兰羽 | 鞋子 | 进-兰羽 | - | |||
| 玉兰之羽 | 鞋子 | 进-轻兰羽 | - | |||
| 墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉兰之羽 | - | |||
| 兰语 | 头饰·发饰 | 重构21/5/4 | - | |||
| 语绮兰 | 头饰·发饰 | 进-兰语 | - | |||
| 雪兰交耳 | 头饰·发饰 | 进-语绮兰 | - | |||
| 幽兰之语 | 头饰·发饰 | 定-雪兰交耳 | - | |||
| 兰喻 | 手持·右 | 重构23/5/5 | - | |||
| 雪兰喻 | 手持·右 | 进-兰喻 | - | |||
| 馥郁之喻 | 手持·右 | 进-雪兰喻 | - | |||
| 幽兰之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 清芬 | 发型 | 重构21/4/4 | - | |||
| 芬馥 | 发型 | 进-清芬 | - | |||
| 芬馥玉兰 | 发型 | 进-芬馥 | - | |||
| 月夜幽兰 | 发型 | 定-芬馥玉兰 | - | |||
| 堆琼 | 连衣裙 | 重构25/5/5 | - | |||
| 琼积碎 | 连衣裙 | 进-堆琼 | - | |||
| 碎玉堆琼 | 连衣裙 | 进-琼积碎 | - | |||
| 暗香浮动 | 连衣裙 | 定-碎玉堆琼 | - | |||
| 兰羽 | 鞋子 | 重构21/4/4 | - | |||
| 轻兰羽 | 鞋子 | 进-兰羽 | - | |||
| 玉兰之羽 | 鞋子 | 进-轻兰羽 | - | |||
| 墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉兰之羽 | - | |||
| 兰语 | 头饰·发饰 | 重构21/5/4 | - | |||
| 语绮兰 | 头饰·发饰 | 进-兰语 | - | |||
| 雪兰交耳 | 头饰·发饰 | 进-语绮兰 | - | |||
| 幽兰之语 | 头饰·发饰 | 定-雪兰交耳 | - | |||
| 兰喻 | 手持·右 | 重构23/5/5 | - | |||
| 雪兰喻 | 手持·右 | 进-兰喻 | - | |||
| 馥郁之喻 | 手持·右 | 进-雪兰喻 | - | |||
| 幽兰之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | - | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 清芬 | 发型 | 重构21/4/4 | 第56 | - | 8个 | 
| 芬馥 | 发型 | 进-清芬 | 第227 | - | 118个 | 
| 芬馥玉兰 | 发型 | 进-芬馥 | 第48 | - | 12个 | 
| 月夜幽兰 | 发型 | 定-芬馥玉兰 | 第113 | - | 122个 | 
| 堆琼 | 连衣裙 | 重构25/5/5 | 第23 | - | 3个 | 
| 琼积碎 | 连衣裙 | 进-堆琼 | 第225 | - | 82个 | 
| 碎玉堆琼 | 连衣裙 | 进-琼积碎 | 第167 | - | 21个 | 
| 暗香浮动 | 连衣裙 | 定-碎玉堆琼 | 第125 | - | 86个 | 
| 兰羽 | 鞋子 | 重构21/4/4 | 第51 | - | 12个 | 
| 轻兰羽 | 鞋子 | 进-兰羽 | 第163 | - | 115个 | 
| 玉兰之羽 | 鞋子 | 进-轻兰羽 | 第38 | - | 7个 | 
| 墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉兰之羽 | 第79 | - | 16个 | 
| 兰语 | 头饰·发饰 | 重构21/5/4 | 第21 | - | 5个 | 
| 语绮兰 | 头饰·发饰 | 进-兰语 | 第180 | - | 49个 | 
| 雪兰交耳 | 头饰·发饰 | 进-语绮兰 | 第36 | - | 9个 | 
| 幽兰之语 | 头饰·发饰 | 定-雪兰交耳 | 第23 | - | 6个 | 
| 兰喻 | 手持·右 | 重构23/5/5 | 第22 | - | 5个 | 
| 雪兰喻 | 手持·右 | 进-兰喻 | 第59 | - | 28个 | 
| 馥郁之喻 | 手持·右 | 进-雪兰喻 | 第12 | - | 6个 | 
| 幽兰之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | 第28 | - | 3个 | 
鸣鹤之应
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 | 
| 云中仙鹤 | 发型 | 重构19/4/4 | - | |||
| 云中仙鹤·华丽 | 发型 | 进-云中仙鹤 | - | |||
| 云中仙鹤·珍稀 | 发型 | 进-云中仙鹤·华丽 | 高配 | 25-7(第3) | II-11-支2(第5), III-7-6(第5), III-9-2(第4) | |
| 鸣鹤之应 | 连衣裙 | 重构21/4/4 | - | |||
| 鸣鹤之应·华丽 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应 | - | |||
| 鸣鹤之应·珍稀 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应·华丽 | - | |||
| 鹤唳华亭 | 鞋子 | 重构32/14/10 | - | |||
| 丹顶鹤冠 | 头饰·发饰 | 重构25/4/5 | - | |||
| 丹顶鹤冠·华丽 | 头饰·发饰 | 进-丹顶鹤冠 | - | |||
| 鹤衔珠联 | 耳饰 | 重构30/15/10 | 顶配 | 7-2(并列) | ||
| 高配 | 4-7(第4), II-6-6(第5), III-7-5(第5), III-9-3(第5) | |||||
| 凤鸣鹤唳 | 颈饰·项链 | 重构26/5/5 | 高配 | 大侦(第4) | 7-5(第5), 14-5(第5) | 5-8(第5)..共13关 | 
| 凤鸣鹤唳·华丽 | 颈饰·项链 | 进-凤鸣鹤唳 | 高配 | 7-2(第4) | ||
| 骖鹤驭凤 | 特殊·胸饰 | 重构24/5/5 | 高配 | 大侦(第2) | 4-4(第5), 19-3(第5) | 5-8(第2)..共6关 | 
| 骖鹤驭凤·华丽 | 特殊·胸饰 | 进-骖鹤驭凤 | 高配 | 绝色(第5) | 4-7(第4), 7-2(第5), II-6-6(第4), III-7-5(第4), III-9-3(第4) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) | 
| 云中仙鹤 | 发型 | 重构19/4/4 | - | |||
| 云中仙鹤·华丽 | 发型 | 进-云中仙鹤 | - | |||
| 云中仙鹤·珍稀 | 发型 | 进-云中仙鹤·华丽 | 高配 | 25-7(第2) | II-11-支2(第4), III-6-8(第4), III-7-6(第4), III-9-2(第4) | |
| 鸣鹤之应 | 连衣裙 | 重构21/4/4 | - | |||
| 鸣鹤之应·华丽 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应 | - | |||
| 鸣鹤之应·珍稀 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应·华丽 | - | |||
| 鹤唳华亭 | 鞋子 | 重构32/14/10 | - | |||
| 丹顶鹤冠 | 头饰·发饰 | 重构25/4/5 | - | |||
| 丹顶鹤冠·华丽 | 头饰·发饰 | 进-丹顶鹤冠 | - | |||
| 鹤衔珠联 | 耳饰 | 重构30/15/10 | 高配 | 4-7(第4), 7-2(第3), II-6-6(第5), III-7-5(第4), III-9-3(第5) | ||
| 凤鸣鹤唳 | 颈饰·项链 | 重构26/5/5 | 高配 | 大侦(第4) | 4-4(第5), 19-3(第5) | 9-3(第3)..共7关 | 
| 凤鸣鹤唳·华丽 | 颈饰·项链 | 进-凤鸣鹤唳 | - | |||
| 骖鹤驭凤 | 特殊·胸饰 | 重构24/5/5 | 高配 | 大侦(第2) | 5-8(第2)..共6关 | |
| 骖鹤驭凤·华丽 | 特殊·胸饰 | 进-骖鹤驭凤 | 高配 | 绝色(第5) | 4-7(第4), 7-2(第5), III-7-5(第5), III-9-3(第5) | 
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 | 
| 云中仙鹤 | 发型 | 重构19/4/4 | 第39 | - | 9个 | 
| 云中仙鹤·华丽 | 发型 | 进-云中仙鹤 | 第134 | - | 14个 | 
| 云中仙鹤·珍稀 | 发型 | 进-云中仙鹤·华丽 | 第34 | - | 18个 | 
| 鸣鹤之应 | 连衣裙 | 重构21/4/4 | 第21 | - | 8个 | 
| 鸣鹤之应·华丽 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应 | 第154 | - | 27个 | 
| 鸣鹤之应·珍稀 | 连衣裙 | 进-鸣鹤之应·华丽 | 第38 | - | 5个 | 
| 鹤唳华亭 | 鞋子 | 重构32/14/10 | 第182 | - | 19个 | 
