关卡极限分数更新(V13.0.0~)
更新时间:2026-6-3
更新人员:Rean翎
使用说明:分差根据上一版本和此版本的极限顶配分数计算(饰品分数已按带满衰减),只显示分差1000以上的关卡,方便查看哪些关卡的理论分数更新最多,仅作为参考用。
主线关卡
| 关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
| 关卡: 6-支1 (笑:华/吻:性) | 3908 /299876 | 袜子-袜子 | 3908 | 寂野穿行 |
| 关卡: 1-8 (笑:成/吻:性) | 2841 /221942 | 袜子-袜子 | 2841 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-9-5 (笑:性/吻:成) | 2653 /182126 | 袜子-袜子 | 2653 | 寂野穿行 |
| 关卡: 4-3 (笑:性/吻:成) | 2313 /223336 | 袜子-袜子 | 2313 | 寂野穿行 |
| 关卡: 15-3 (笑:性/吻:成) | 2258 /196120 | 袜子-袜子 | 2258 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-3-1 (笑:成/吻:性) | 2119 /177254 | 袜子-袜子 | 2119 | 寂野穿行 |
| 关卡: 6-7 (笑:活/吻:可) | 2059 /272351 | 上装+下装 | 175 | 桃桃甜心 明净诗篇 |
| 发型 | -70 | 云巅溯流 | ||
| 外套 | -28 | 枕黄粱·恬 | ||
| 袜子-袜套 | 2 | 色彩魔术 | ||
| 鞋子 | 877 | 缘花觅影 | ||
| 饰品-头饰·头纱 | 77 | 暖心玩偶·头 | ||
| 饰品-头饰·耳朵 | 213 | 万物之声 | ||
| 饰品-颈饰·围巾 | 29 | 星光淑女 | ||
| 饰品-腰饰 | 0 | 梦使之约 | ||
| 饰品-特殊·面饰 | 12 | 极星眼镜 | ||
| 饰品-特殊·胸饰 | -9 | 聆听回忆 | ||
| 手持·右+手持·左 | 134 | 花落梦醒 时光刻印 | ||
| [极限权重变化] | 647 | |||
| 关卡: II-8-6 (笑:华/吻:性) | 1982 /194117 | 袜子-袜子 | 1982 | 寂野穿行 |
| 关卡: 8-8 (笑:雅/吻:华) | 1967 /256588 | 袜子-袜子 | 1967 | 寂野穿行 |
| 关卡: 15-2 (笑:可/吻:活) | 1953 /244422 | 饰品-头饰·耳朵 | 1953 | 凝神聆音 |
| 关卡: 4-支1 (笑:活/吻:可) | 1892 /249320 | 上装+下装 | 195 | 扑克游戏·明 明净诗篇 |
| 发型 | -54 | 迅捷短发 | ||
| 外套 | -21 | 未来光屏 | ||
| 袜子-袜套 | 5 | 色彩魔术 | ||
| 鞋子 | 805 | 缘花觅影 | ||
| 饰品-头饰·耳朵 | 195 | 万物之声 | ||
| 饰品-颈饰·围巾 | 36 | 同音共律 | ||
| 饰品-腰饰 | 1 | 梦使之约 | ||
| 饰品-特殊·面饰 | 26 | 极星眼镜 | ||
| 饰品-特殊·胸饰 | -14 | 蜜莓澄心 | ||
| 手持·右+手持·左 | 109 | 花落梦醒 时光刻印 | ||
| [极限权重变化] | 609 | |||
| 关卡: 14-6 (笑:华/吻:可) | 1838 /233277 | 饰品-头饰·耳朵 | 1838 | 凝神聆音 |
| 关卡: II-6-支2 (笑:华/吻:可) | 1838 /233277 | 饰品-头饰·耳朵 | 1838 | 凝神聆音 |
| 关卡: II-3-支3 (笑:华/吻:性) | 1807 /190522 | 袜子-袜子 | 1807 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-10-4 (笑:华/吻:性) | 1793 /206741 | 袜子-袜子 | 1793 | 寂野穿行 |
| 关卡: 1-9 (笑:成/吻:性) | 1728 /250391 | 袜子-袜套 | 126 | 无尽能量 |
| 袜子-袜子 | 2072 | 寂野穿行 | ||
| 饰品-头饰·发饰 | -57 | 沙海秘藏 | ||
| 饰品-手饰·右 | -65 | 荒火远歌 | ||
| 饰品-特殊·翅膀 | -14 | 时隙骨翼 | ||
| 饰品-特殊·地面 | -33 | 文明彼岸 | ||
| [极限权重变化] | -301 | |||
| 关卡: 8-5 (笑:凉/吻:雅) | 1721 /224787 | 上装+下装 | 1650 | 景山春岚·衣 广寒仙梦 |
| 饰品-头饰·头纱 | 21 | 流霞云天 | ||
| 饰品-特殊·前景 | 50 | 阆苑惊梦 | ||
| 关卡: 16-2 (笑:雅/吻:性) | 1562 /179789 | 袜子-袜子 | 1562 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-4-支3 (笑:雅/吻:性) | 1562 /179789 | 袜子-袜子 | 1562 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-11-支3 (笑:雅/吻:性) | 1562 /179789 | 袜子-袜子 | 1562 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-13-6 (笑:可/吻:活) | 1558 /177642 | 发型 | 155 | 命运余晖 |
| 外套 | 12 | 酿造心愿 | ||
| 鞋子 | -98 | 糖心子弹 | ||
| 饰品-头饰·耳朵 | 137 | 猫耳执行官 | ||
| 饰品-颈饰·围巾 | 33 | 缄默疑云 | ||
| 饰品-手饰·右 | 60 | 前行之锚 | ||
| 饰品-手饰·双 | 205 | 千风借力 | ||
| 饰品-特殊·纹身 | 36 | 光影回路·默 | ||
| 饰品-特殊·尾巴 | -9 | 无限可能 | ||
| 饰品-特殊·后景 | -11 | 彩蛋游戏 | ||
| 饰品-特殊·顶饰 | -34 | 心动捕捉 | ||
| 饰品-特殊·地面 | 57 | 喵喵热气球 | ||
| 萤光之灵 | 571 | 白鹿青崖 | ||
| [极限权重变化] | 444 | |||
| 关卡: III-8-1 (笑:华/吻:性) | 1408 /174964 | 发型 | -782 | 莓果情结 |
| 袜子-袜子 | 1893 | 寂野穿行 | ||
| 饰品-头饰·发饰 | -52 | 寒夜微光·珍稀 | ||
| 饰品-头饰·耳朵 | 72 | 幽冥之信 | ||
| 饰品-手饰·双 | 36 | 纷乱轨迹 | ||
| 饰品-腰饰 | 47 | 狩猎成果·浅 | ||
| 饰品-特殊·面饰 | 26 | 红色信号 | ||
| 饰品-特殊·胸饰 | 5 | 少女的梦 | ||
| 饰品-特殊·翅膀 | -19 | 罪恶之翼 | ||
| 饰品-特殊·顶饰 | -124 | 梵音渺渺 | ||
| 饰品-皮肤 | 122 | 提线木偶 | ||
| 妆容 | 2 | 微光伊始 | ||
| 萤光之灵 | 527 | 暗夜摩托 | ||
| [极限权重变化] | -345 | |||
| 关卡: III-10-3 (笑:华/吻:性) | 1408 /174964 | 发型 | -782 | 莓果情结 |
| 袜子-袜子 | 1893 | 寂野穿行 | ||
| 饰品-头饰·发饰 | -52 | 寒夜微光·珍稀 | ||
| 饰品-头饰·耳朵 | 72 | 幽冥之信 | ||
| 饰品-手饰·双 | 36 | 纷乱轨迹 | ||
| 饰品-腰饰 | 47 | 狩猎成果·浅 | ||
| 饰品-特殊·面饰 | 26 | 红色信号 | ||
| 饰品-特殊·胸饰 | 5 | 少女的梦 | ||
| 饰品-特殊·翅膀 | -19 | 罪恶之翼 | ||
| 饰品-特殊·顶饰 | -124 | 梵音渺渺 | ||
| 饰品-皮肤 | 122 | 提线木偶 | ||
| 妆容 | 2 | 微光伊始 | ||
| 萤光之灵 | 527 | 暗夜摩托 | ||
| [极限权重变化] | -345 | |||
| 关卡: II-6-支5 (笑:成/吻:雅) | 1391 /200226 | 袜子-袜子 | 1391 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-11-支3 (笑:成/吻:雅) | 1391 /200226 | 袜子-袜子 | 1391 | 寂野穿行 |
| 关卡: 11-6 (笑:成/吻:性) | 1388 /196928 | 袜子-袜子 | 1388 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-4-2 (笑:成/吻:性) | 1388 /205260 | 袜子-袜子 | 1388 | 寂野穿行 |
| 关卡: II-14-支2 (笑:成/吻:性) | 1388 /196928 | 袜子-袜子 | 1388 | 寂野穿行 |
| 关卡: 13-6 (笑:凉/吻:简) | 1341 /184014 | 上装+下装 | 1341 | 仲夏花事 广寒仙梦 |
| 关卡: 3-10 (笑:活/吻:可) | 1336 /323019 | 鞋子 | 1198 | 绒绒漫游 |
| 饰品-头饰·耳朵 | 138 | 万物之声 | ||
| 关卡: 10-7 (笑:暖/吻:纯) | 1333 /193515 | 饰品-头饰·耳朵 | 1333 | 凝神聆音 |
| 关卡: II-8-支3 (笑:华/吻:性) | 1292 /186646 | 发型 | -283 | 圣之启明 |
| 袜子-袜子 | 1871 | 寂野穿行 | ||
| 饰品-头饰·发饰 | -7 | 荒原霸主·珍稀 | ||
| 饰品-头饰·发卡 | -105 | 灿若列星 | ||
| 饰品-颈饰·围巾 | 13 | 江海泊 | ||
| 饰品-手饰·右 | -74 | 泠淙悠语 | ||
| 饰品-手饰·双 | -41 | 千岁长歌 | ||
| 饰品-特殊·面饰 | 78 | 昼光隽永 | ||
| 饰品-皮肤 | 118 | 提线木偶 | ||
| 萤光之灵 | 503 | 暗夜摩托 | ||
| 手持·右+手持·左 | -52 | 祈福之铃 神迹之歌 | ||
| [极限权重变化] | -729 | |||
| 关卡: III-2-2 (笑:性/吻:成) | 1285 /160488 | 袜子-袜子 | 1285 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-6-支2 (笑:成/吻:雅) | 1146 /190597 | 袜子-袜子 | 1146 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-9-支1 (笑:成/吻:雅) | 1146 /190597 | 袜子-袜子 | 1146 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-11-3 (笑:成/吻:雅) | 1146 /177263 | 袜子-袜子 | 1146 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-11-4 (笑:成/吻:雅) | 1146 /190597 | 袜子-袜子 | 1146 | 寂野穿行 |
| 关卡: 19-4 (笑:性/吻:成) | 1085 /167467 | 袜子-袜子 | 1245 | 寂野穿行 |
| 饰品-头饰·头纱 | -68 | 岁月诅咒 | ||
| 饰品-头饰·发卡 | -5 | 横海劫波 | ||
| 饰品-颈饰·项链 | 22 | 幽谷来客 | ||
| 饰品-腰饰 | 18 | 雾海浮游 | ||
| 饰品-特殊·胸饰 | -66 | 爆裂之声 | ||
| 饰品-特殊·纹身 | 52 | 风神护佑·青 | ||
| 饰品-特殊·尾巴 | 6 | 恋爱单箭头 | ||
| 饰品-特殊·后景 | 0 | 冬日序曲 | ||
| [极限权重变化] | -119 | |||
| 关卡: II-15-支1 (笑:雅/吻:成) | 1077 /164585 | 袜子-袜子 | 1077 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-3-支2 (笑:雅/吻:成) | 1077 /164585 | 袜子-袜子 | 1077 | 寂野穿行 |
| 关卡: III-5-5 (笑:雅/吻:成) | 1051 /170069 | 袜子-袜子 | 1051 | 寂野穿行 |
联盟委托
| 关卡 | 理论分差/总分 | 部位 | 理论分差 | 顶配 |
| 联盟: 6-5 (笑:性/吻:成) | 1621 /109977 | 袜子-袜子 | 1621 | 寂野穿行 |
| 联盟: 13-5 (笑:华/吻:可) | 1593 /125445 | 饰品-头饰·耳朵 | 1593 | 凝神聆音 |
| 联盟: 10-5 (笑:华/吻:可) | 1587 /124127 | 饰品-头饰·耳朵 | 1587 | 凝神聆音 |
| 联盟: 1-7 (笑:华/吻:活) | 1545 /117746 | 饰品-头饰·耳朵 | 1545 | 凝神聆音 |
| 联盟: 10-1 (笑:成/吻:性) | 1129 /127346 | 袜子-袜子 | 1129 | 寂野穿行 |
| 联盟: 2-2 (笑:凉/吻:性) | 1118 /100438 | 袜子-袜子 | 1118 | 寂野穿行 |